Sun and Moon
Ultra Prism kaartenlijst en prijzen
Ultra Prism is een Pokémon TCG-set uit het Sun and Moon-tijdperk met 173 kaarten (156 in de genummerde hoofdset). Hieronder vind je de volledige kaartenlijst van Ultra Prism met actuele marktprijzen. De waardevolste kaart is Mars 154/156, met een waarde van ongeveer € 36,51.
Kaarten in de set
173
Kaarten met een prijs
13
Waarde van elke kaart één keer
US$ 160,83
Meest waardevolle kaarten uit Ultra Prism
Alle kaarten uit Ultra Prism
| # | Kaart | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 1/156 | Exeggcute | US$ 0,39 | € 0,46 |
| 2/156 | Yanma | n.v.t. | n.v.t. |
| 3/156 | Yanmega | n.v.t. | n.v.t. |
| 4/156 | Roselia | n.v.t. | n.v.t. |
| 5/156 | Roserade | n.v.t. | n.v.t. |
| 6/156 | Turtwig | n.v.t. | n.v.t. |
| 7/156 | Turtwig | n.v.t. | n.v.t. |
| 8/156 | Grotle | n.v.t. | n.v.t. |
| 9/156 | Torterra | n.v.t. | n.v.t. |
| 10/156 | Cherubi | US$ 17,16 | € 2,11 |
| 11/156 | Cherrim | n.v.t. | n.v.t. |
| 12/156 | Carnivine | n.v.t. | n.v.t. |
| 13/156 | Leafeon GX | US$ 11,73 | € 4,86 |
| 14/156 | Mow Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 15/156 | Shaymin | n.v.t. | n.v.t. |
| 16/156 | Dewpider | n.v.t. | n.v.t. |
| 17/156 | Araquanid | n.v.t. | n.v.t. |
| 18/156 | Magmar | n.v.t. | n.v.t. |
| 19/156 | Magmortar | n.v.t. | n.v.t. |
| 20/156 | Chimchar | n.v.t. | n.v.t. |
| 21/156 | Chimchar | n.v.t. | n.v.t. |
| 22/156 | Monferno | n.v.t. | n.v.t. |
| 23/156 | Infernape | n.v.t. | n.v.t. |
| 24/156 | Heat Rotom | US$ 0,87 | € 0,70 |
| 25/156 | Salandit | n.v.t. | n.v.t. |
| 26/156 | Salazzle | n.v.t. | n.v.t. |
| 27/156 | Turtonator | n.v.t. | n.v.t. |
| 28/156 | Alolan Sandshrew | US$ 0,57 | € 0,49 |
| 29/156 | Alolan Sandslash | n.v.t. | n.v.t. |
| 30/156 | Alolan Vulpix | n.v.t. | n.v.t. |
| 31/156 | Piplup | n.v.t. | n.v.t. |
| 32/156 | Piplup | n.v.t. | n.v.t. |
| 33/156 | Prinplup | n.v.t. | n.v.t. |
| 34/156 | Empoleon | n.v.t. | n.v.t. |
| 35/156 | Buizel | n.v.t. | n.v.t. |
| 36/156 | Floatzel | n.v.t. | n.v.t. |
| 37/156 | Snover | n.v.t. | n.v.t. |
| 38/156 | Abomasnow | n.v.t. | n.v.t. |
| 39/156 | Glaceon GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 40/156 | Wash Rotom | US$ 0,85 | € 0,59 |
| 41/156 | Frost Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 42/156 | Manaphy | n.v.t. | n.v.t. |
| 43/156 | Electabuzz | n.v.t. | n.v.t. |
| 44/156 | Electivire | n.v.t. | n.v.t. |
| 45/156 | Shinx | n.v.t. | n.v.t. |
| 46/156 | Shinx | n.v.t. | n.v.t. |
| 47/156 | Luxio | n.v.t. | n.v.t. |
| 48/156 | Luxray | n.v.t. | n.v.t. |
| 49/156 | Pachirisu | n.v.t. | n.v.t. |
| 50/156 | Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 51/156 | Drifloon | n.v.t. | n.v.t. |
| 52/156 | Drifblim | n.v.t. | n.v.t. |
| 53/156 | Spiritomb | n.v.t. | n.v.t. |
| 54/156 | Skorupi | n.v.t. | n.v.t. |
| 55/156 | Drapion | n.v.t. | n.v.t. |
| 56/156 | Croagunk | n.v.t. | n.v.t. |
| 57/156 | Toxicroak | n.v.t. | n.v.t. |
| 58/156 | Giratina ◇ | n.v.t. | n.v.t. |
| 59/156 | Cresselia | n.v.t. | n.v.t. |
| 60/156 | Cosmog | n.v.t. | n.v.t. |
| 61/156 | Cosmoem | n.v.t. | n.v.t. |
| 62/156 | Lunala ◇ | n.v.t. | n.v.t. |
| 63/156 | Dawn Wings Necrozma GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 64/156 | Cranidos | n.v.t. | n.v.t. |
| 65/156 | Rampardos | n.v.t. | n.v.t. |
| 66/156 | Riolu | n.v.t. | n.v.t. |
| 67/156 | Lucario | n.v.t. | n.v.t. |
| 68/156 | Hippopotas | n.v.t. | n.v.t. |
| 69/156 | Hippowdon | n.v.t. | n.v.t. |
| 70/156 | Passimian | US$ 0,42 | € 0,34 |
| 71/156 | Murkrow | n.v.t. | n.v.t. |
| 72/156 | Honchkrow | n.v.t. | n.v.t. |
| 73/156 | Sneasel | n.v.t. | n.v.t. |
| 74/156 | Weavile | n.v.t. | n.v.t. |
| 75/156 | Stunky | n.v.t. | n.v.t. |
| 76/156 | Skuntank | n.v.t. | n.v.t. |
| 77/156 | Darkrai ◇ | n.v.t. | n.v.t. |
| 78/156 | Alolan Diglett | n.v.t. | n.v.t. |
| 79/156 | Alolan Dugtrio | n.v.t. | n.v.t. |
| 80/156 | Magnemite | n.v.t. | n.v.t. |
| 81/156 | Magnemite | n.v.t. | n.v.t. |
| 82/156 | Magneton | n.v.t. | n.v.t. |
| 83/156 | Magnezone | n.v.t. | n.v.t. |
| 84/156 | Shieldon | n.v.t. | n.v.t. |
| 85/156 | Bastiodon | n.v.t. | n.v.t. |
| 86/156 | Bronzor | n.v.t. | n.v.t. |
| 87/156 | Bronzong | n.v.t. | n.v.t. |
| 88/156 | Heatran | n.v.t. | n.v.t. |
| 89/156 | Solgaleo ◇ | n.v.t. | n.v.t. |
| 90/156 | Dusk Mane Necrozma GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 91/156 | Magearna | n.v.t. | n.v.t. |
| 92/156 | Morelull | n.v.t. | n.v.t. |
| 93/156 | Shiinotic | n.v.t. | n.v.t. |
| 94/156 | Tapu Lele | n.v.t. | n.v.t. |
| 95/156 | Alolan Exeggutor | n.v.t. | n.v.t. |
| 96/156 | Gible | n.v.t. | n.v.t. |
| 97/156 | Gible | n.v.t. | n.v.t. |
| 98/156 | Gabite | n.v.t. | n.v.t. |
| 99/156 | Garchomp | n.v.t. | n.v.t. |
| 100/156 | Dialga GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 101/156 | Palkia GX | US$ 6,95 | € 5,90 |
| 102/156 | Lickitung | n.v.t. | n.v.t. |
| 103/156 | Lickilicky | n.v.t. | n.v.t. |
| 104/156 | Eevee | n.v.t. | n.v.t. |
| 105/156 | Eevee | n.v.t. | n.v.t. |
| 106/156 | Buneary | n.v.t. | n.v.t. |
| 107/156 | Lopunny | n.v.t. | n.v.t. |
| 108/156 | Glameow | n.v.t. | n.v.t. |
| 109/156 | Purugly | n.v.t. | n.v.t. |
| 110/156 | Fan Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 111/156 | Shaymin | n.v.t. | n.v.t. |
| 112/156 | Yungoos | n.v.t. | n.v.t. |
| 113/156 | Gumshoos | n.v.t. | n.v.t. |
| 114/156 | Oranguru | n.v.t. | n.v.t. |
| 115/156 | Type: Null | n.v.t. | n.v.t. |
| 116/156 | Silvally GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 117/156 | Drampa | n.v.t. | n.v.t. |
| 118/156 | Ancient Crystal | n.v.t. | n.v.t. |
| 119/156 | Cynthia | n.v.t. | n.v.t. |
| 120/156 | Cyrus ◇ | n.v.t. | n.v.t. |
| 121/156 | Electric Memory | n.v.t. | n.v.t. |
| 122/156 | Escape Board | n.v.t. | n.v.t. |
| 123/156 | Fire Memory | n.v.t. | n.v.t. |
| 124/156 | Gardenia | n.v.t. | n.v.t. |
| 125/156 | Lillie | n.v.t. | n.v.t. |
| 126/156 | Looker | US$ 0,30 | € 0,30 |
| 127/156 | Looker Whistle | n.v.t. | n.v.t. |
| 128/156 | Mars | n.v.t. | n.v.t. |
| 129/156 | Missing Clover | n.v.t. | n.v.t. |
| 130/156 | Mt. Coronet | n.v.t. | n.v.t. |
| 131/156 | Order Pad | n.v.t. | n.v.t. |
| 132/156 | Pal Pad | n.v.t. | n.v.t. |
| 133/156 | Pokémon Fan Club | n.v.t. | n.v.t. |
| 134/156 | Unidentified Fossil | n.v.t. | n.v.t. |
| 135/156 | Volkner | US$ 0,83 | € 0,87 |
| 136/156 | Super Boost Energy ◇ | n.v.t. | n.v.t. |
| 137/156 | Unit Energy GrassFireWater | n.v.t. | n.v.t. |
| 138/156 | Unit Energy LightningPsychicMetal | n.v.t. | n.v.t. |
| 139/156 | Leafeon GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 140/156 | Pheromosa GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 141/156 | Glaceon GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 142/156 | Xurkitree GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 143/156 | Dawn Wings Necrozma GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 144/156 | Celesteela GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 145/156 | Dusk Mane Necrozma GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 146/156 | Dialga GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 147/156 | Palkia GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 148/156 | Cynthia | n.v.t. | n.v.t. |
| 149/156 | Gardenia | n.v.t. | n.v.t. |
| 150/156 | Lana | n.v.t. | n.v.t. |
| 151/156 | Lillie | n.v.t. | n.v.t. |
| 152/156 | Looker | n.v.t. | n.v.t. |
| 153/156 | Lusamine | n.v.t. | n.v.t. |
| 154/156 | Mars | US$ 57,08 | € 36,51 |
| 155/156 | Pokémon Fan Club | n.v.t. | n.v.t. |
| 156/156 | Volkner | US$ 33,46 | € 16,81 |
| 157/156 | Leafeon GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 158/156 | Pheromosa GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 159/156 | Glaceon GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 160/156 | Xurkitree GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 161/156 | Dawn Wings Necrozma GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 162/156 | Celesteela GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 163/156 | Dusk Mane Necrozma GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 164/156 | Dialga GX | US$ 46,43 | € 6,97 |
| 165/156 | Palkia GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 166/156 | Crushing Hammer | n.v.t. | n.v.t. |
| 167/156 | Escape Board | n.v.t. | n.v.t. |
| 168/156 | Missing Clover | n.v.t. | n.v.t. |
| 169/156 | Peeking Red Card | n.v.t. | n.v.t. |
| 170/156 | Unit Energy GrassFireWater | n.v.t. | n.v.t. |
| 171/156 | Unit Energy LightningPsychicMetal | n.v.t. | n.v.t. |
| 172/156 | Lunala GX | n.v.t. | n.v.t. |
| 173/156 | Solgaleo GX | n.v.t. | n.v.t. |
Hoogste marktprijs per kaart, ongeacht de afwerking. Open een kaart voor alle afwerkingen en de prijsgeschiedenis.
Scan je kaartenMaak een foto van één kaart of een hele stapel. We herkennen elke kaart en laten de waarde zien.
Krijg gratis een AI-gradeUpload de voor- en achterkant en krijg een geschatte grade van 1 tot 10, met opmerkingen over elke hoek.Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten zitten er in Ultra Prism?
Ultra Prism bevat 173 kaarten in onze catalogus, waarvan 156 kaarten in de genummerde hoofdset. Kaarten met een nummer hoger dan 156 zijn secret rares.
Wat is de waardevolste kaart uit Ultra Prism?
Op dit moment is Mars 154/156 de waardevolste kaart, met een waarde van ongeveer US$ 57,08 op TCGplayer.
Wat is een complete set Ultra Prism waard?
Eén exemplaar van elke kaart met een bekende prijs uit Ultra Prism is samen ongeveer US$ 160,83 waard op basis van marktprijzen op TCGplayer. Gegrade kaarten of verzegelde producten zijn meer waard.













































































































































































