EX
Power Keepers kaartenlijst en prijzen
Power Keepers is een Pokémon TCG-set uit het EX-tijdperk met 108 kaarten (108 in de genummerde hoofdset). Hieronder vind je de volledige kaartenlijst van Power Keepers met actuele marktprijzen. De waardevolste kaart is Jolteon ☆ 101/108, met een waarde van ongeveer US$ 2.374,50.
Kaarten in de set
108
Kaarten met een prijs
108
Waarde van elke kaart één keer
US$ 7.476
Verandering in 30 dagen
+38,1%
Meest waardevolle kaarten uit Power Keepers
Waarde van de set Power Keepers door de tijd
De waarde van één exemplaar van elke kaart tegen marktprijzen op TCGplayer, dagelijks bijgehouden sinds 30 september 2026.
Alle kaarten uit Power Keepers
| # | Kaart | TCGplayer | Cardmarket | 7 dagen | 30 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/108 | Aggron | US$ 53,75 | € 13,45 | +1,3% | -4,0% |
| 2/108 | Altaria | US$ 32,85 | € 26,85 | 0,0% | +2,2% |
| 3/108 | Armaldo | US$ 19,72 | € 7,32 | +18,3% | +38,3% |
| 4/108 | Banette | US$ 19,46 | € 30,81 | 0,0% | 0,0% |
| 5/108 | Blaziken | US$ 249,94 | € 37,98 | 0,0% | -1,5% |
| 6/108 | Charizard | US$ 450,00 | € 221,04 | 0,0% | +23,0% |
| 7/108 | Cradily | US$ 19,93 | € 6,27 | 0,0% | +0,1% |
| 8/108 | Delcatty | US$ 26,12 | € 10,47 | 0,0% | +4,7% |
| 9/108 | Gardevoir | US$ 68,20 | € 35,21 | 0,0% | +2,6% |
| 10/108 | Kabutops | US$ 29,96 | € 15,27 | 0,0% | +3,3% |
| 11/108 | Machamp | US$ 37,00 | € 13,04 | 0,0% | 0,0% |
| 12/108 | Raichu | US$ 76,87 | € 27,80 | 0,0% | +0,8% |
| 13/108 | Slaking | US$ 21,10 | € 6,56 | 0,0% | +5,9% |
| 14/108 | Dusclops | US$ 15,60 | € 4,69 | 0,0% | |
| 15/108 | Lanturn | US$ 21,89 | € 5,78 | 0,0% | +9,5% |
| 16/108 | Magneton | US$ 16,22 | € 6,74 | 0,0% | 0,0% |
| 17/108 | Mawile | US$ 27,68 | € 6,88 | -1,8% | 0,0% |
| 18/108 | Mightyena | US$ 43,63 | € 13,78 | 0,0% | +30,3% |
| 19/108 | Ninetales | US$ 166,64 | € 37,81 | 0,0% | +2,6% |
| 20/108 | Omastar | US$ 19,38 | € 6,08 | 0,0% | +2,7% |
| 21/108 | Pichu | US$ 128,82 | € 37,56 | 0,0% | +5,9% |
| 22/108 | Sableye | US$ 37,29 | € 9,55 | 0,0% | -2,0% |
| 23/108 | Seviper | US$ 17,40 | € 5,75 | 0,0% | -8,8% |
| 24/108 | Wobbuffet | US$ 32,46 | € 14,90 | 0,0% | +2,7% |
| 25/108 | Zangoose | US$ 25,02 | € 5,93 | 0,0% | -4,9% |
| 26/108 | Anorith | US$ 16,99 | € 5,52 | 0,0% | |
| 27/108 | Cacturne | US$ 18,97 | € 6,39 | +3,5% | |
| 28/108 | Charmeleon | US$ 84,34 | € 22,37 | 0,0% | +1,2% |
| 29/108 | Combusken | US$ 24,18 | € 8,67 | ||
| 30/108 | Glalie | US$ 15,38 | € 9,40 | 0,0% | -1,6% |
| 31/108 | Kirlia | US$ 21,67 | € 10,81 | +0,8% | 0,0% |
| 32/108 | Lairon | US$ 25,71 | € 5,75 | 0,0% | +2,6% |
| 33/108 | Machoke | US$ 21,99 | € 6,67 | ||
| 34/108 | Medicham | US$ 16,44 | € 5,48 | 0,0% | +3,1% |
| 35/108 | Metang | US$ 24,62 | € 9,89 | 0,0% | +8,8% |
| 36/108 | Nuzleaf | US$ 23,12 | € 6,15 | ||
| 37/108 | Sealeo | US$ 20,66 | € 4,47 | ||
| 38/108 | Sharpedo | US$ 47,40 | € 11,01 | 0,0% | +6,0% |
| 39/108 | Shelgon | US$ 20,07 | € 4,38 | 0,0% | |
| 40/108 | Vibrava | US$ 16,67 | € 5,47 | 0,0% | +2,7% |
| 41/108 | Vigoroth | US$ 19,33 | € 6,54 | 0,0% | |
| 42/108 | Aron | US$ 26,51 | € 11,03 | 0,0% | 0,0% |
| 43/108 | Bagon | US$ 15,00 | € 6,78 | -1,3% | |
| 44/108 | Baltoy | US$ 18,29 | € 6,15 | 0,0% | |
| 45/108 | Beldum | US$ 17,60 | € 5,37 | 0,0% | |
| 46/108 | Cacnea | US$ 16,75 | € 5,25 | ||
| 47/108 | Carvanha | US$ 4,94 | € 4,35 | 0,0% | 0,0% |
| 48/108 | Charmander | US$ 61,20 | € 40,70 | 0,0% | +9,8% |
| 49/108 | Chinchou | US$ 18,27 | € 11,18 | 0,0% | |
| 50/108 | Duskull | US$ 113,45 | € 5,37 | 0,0% | |
| 51/108 | Kabuto | US$ 25,56 | € 8,59 | 0,0% | +3,4% |
| 52/108 | Lileep | US$ 16,72 | € 7,01 | 0,0% | |
| 53/108 | Machop | US$ 18,00 | € 3,89 | +0,1% | |
| 54/108 | Magnemite | US$ 25,64 | € 7,04 | +1,6% | |
| 55/108 | Meditite | US$ 17,90 | € 4,90 | 0,0% | |
| 56/108 | Omanyte | US$ 7,05 | € 5,63 | +1,0% | -4,7% |
| 57/108 | Pikachu | US$ 429,99 | € 56,09 | 0,0% | 0,0% |
| 58/108 | Poochyena | US$ 5,00 | € 7,85 | 0,0% | |
| 59/108 | Ralts | US$ 25,88 | € 9,29 | 0,0% | |
| 60/108 | Seedot | US$ 8,06 | € 4,26 | 0,0% | |
| 61/108 | Shuppet | US$ 30,00 | € 5,55 | 0,0% | |
| 62/108 | Skitty | US$ 26,51 | € 14,36 | 0,0% | -0,9% |
| 63/108 | Slakoth | US$ 28,50 | € 9,51 | 0,0% | -0,7% |
| 64/108 | Snorunt | US$ 15,61 | € 8,16 | ||
| 65/108 | Spheal | US$ 32,23 | € 6,00 | ||
| 66/108 | Swablu | US$ 19,27 | € 4,39 | ||
| 67/108 | Torchic | US$ 46,20 | € 17,06 | 0,0% | 0,0% |
| 68/108 | Trapinch | US$ 30,66 | € 6,07 | 0,0% | -1,1% |
| 69/108 | Vulpix | US$ 45,74 | € 12,37 | 0,0% | +5,0% |
| 70/108 | Wynaut | US$ 20,24 | € 6,73 | 0,0% | -1,6% |
| 71/108 | Battle Frontier | US$ 7,43 | € 4,19 | 0,0% | 0,0% |
| 72/108 | Drake's Stadium | US$ 3,63 | € 3,17 | 0,0% | -9,0% |
| 73/108 | Energy Recycle System | US$ 4,03 | € 2,68 | ||
| 74/108 | Energy Removal 2 | US$ 2,67 | € 2,30 | ||
| 75/108 | Energy Switch | US$ 8,67 | € 5,47 | -0,3% | -7,7% |
| 76/108 | Glacia's Stadium | US$ 5,53 | € 4,00 | 0,0% | 0,0% |
| 77/108 | Great Ball | US$ 7,83 | € 3,83 | 0,0% | +11,7% |
| 78/108 | Master Ball | US$ 4,40 | € 4,98 | 0,0% | -2,2% |
| 79/108 | Phoebe's Stadium | US$ 5,54 | € 2,94 | +3,4% | |
| 80/108 | Professor Birch | US$ 4,21 | € 2,84 | +4,2% | |
| 81/108 | Scott | US$ 14,85 | € 3,59 | 0,0% | -4,2% |
| 82/108 | Sidney's Stadium | US$ 9,10 | € 3,01 | ||
| 83/108 | Steven's Advice | US$ 14,07 | € 5,51 | 0,0% | -1,9% |
| 84/108 | Claw Fossil | US$ 2,72 | € 2,97 | 0,0% | |
| 85/108 | Mysterious Fossil | US$ 4,63 | € 1,96 | -5,3% | |
| 86/108 | Root Fossil | US$ 5,77 | € 2,64 | ||
| 87/108 | Darkness Energy | US$ 3,38 | € 4,28 | -2,6% | |
| 88/108 | Metal Energy | US$ 4,59 | € 3,75 | 0,0% | 0,0% |
| 89/108 | Multi Energy | US$ 5,01 | € 3,85 | 0,0% | +7,8% |
| 90/108 | Cyclone Energy | US$ 9,41 | € 3,74 | 0,0% | +3,1% |
| 91/108 | Warp Energy | US$ 12,45 | € 4,70 | 0,0% | 0,0% |
| 92/108 | Absol ex | US$ 232,90 | € 67,48 | +13,6% | +1,4% |
| 93/108 | Claydol ex | US$ 83,93 | € 27,14 | +1,0% | +10,0% |
| 94/108 | Flygon ex | US$ 168,94 | € 77,78 | 0,0% | 0,0% |
| 95/108 | Metagross ex | US$ 137,34 | € 74,88 | 0,0% | +37,8% |
| 96/108 | Salamence ex | US$ 286,64 | € 56,90 | 0,0% | +17,1% |
| 97/108 | Shiftry ex | US$ 73,15 | € 48,59 | 0,0% | -8,7% |
| 98/108 | Skarmory ex | US$ 84,93 | € 63,43 | -4,9% | -4,9% |
| 99/108 | Walrein ex | US$ 91,55 | € 164,50 | +24,1% | +74,7% |
| 100/108 | Flareon ☆ | US$ 1.700,00 | n.v.t. | 0,0% | |
| 101/108 | Jolteon ☆ | US$ 2.374,50 | n.v.t. | 0,0% | +35,7% |
| 102/108 | Vaporeon ☆ | US$ 1.399,95 | n.v.t. | 0,0% | 0,0% |
| 103/108 | Grass Energy | US$ 7,33 | € 3,41 | +1,2% | -1,5% |
| 104/108 | Fire Energy | US$ 7,14 | € 3,23 | -0,7% | +3,2% |
| 105/108 | Water Energy | US$ 6,22 | € 2,84 | -0,3% | +1,0% |
| 106/108 | Lightning Energy | US$ 5,88 | € 2,65 | +0,3% | +0,7% |
| 107/108 | Psychic Energy | US$ 9,53 | € 3,69 | +3,6% | +3,6% |
| 108/108 | Fighting Energy | US$ 5,53 | € 2,49 | -5,1% | -6,0% |
Hoogste marktprijs per kaart, ongeacht de afwerking. Open een kaart voor alle afwerkingen en de prijsgeschiedenis.
Scan je kaartenMaak een foto van één kaart of een hele stapel. We herkennen elke kaart en laten de waarde zien.
Krijg gratis een AI-gradeUpload de voor- en achterkant en krijg een geschatte grade van 1 tot 10, met opmerkingen over elke hoek.Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten zitten er in Power Keepers?
Power Keepers bevat 108 kaarten in onze catalogus, waarvan 108 kaarten in de genummerde hoofdset. Kaarten met een nummer hoger dan 108 zijn secret rares.
Wat is de waardevolste kaart uit Power Keepers?
Op dit moment is Jolteon ☆ 101/108 de waardevolste kaart, met een waarde van ongeveer US$ 2.374,50 op TCGplayer.
Wat is een complete set Power Keepers waard?
Eén exemplaar van elke kaart met een bekende prijs uit Power Keepers is samen ongeveer US$ 7.475,99 waard op basis van marktprijzen op TCGplayer. Gegrade kaarten of verzegelde producten zijn meer waard.
Stijgt of daalt Power Keepers in waarde?
De waarde van een complete set Power Keepers is in de afgelopen 30 dagen ongeveer 38,1% gestegen, naar ongeveer US$ 7.475,99.












































































































