Gym and Legendary Collection
Gym Challenge kaartenlijst en prijzen
Gym Challenge is een Pokémon TCG-set uit het Gym and Legendary Collection-tijdperk met 132 kaarten (132 in de genummerde hoofdset). Hieronder vind je de volledige kaartenlijst van Gym Challenge met actuele marktprijzen. De waardevolste kaart is Erika's Venusaur 4/132, met een waarde van ongeveer € 175,41.
Kaarten in de set
132
Kaarten met een prijs
132
Waarde van elke kaart één keer
US$ 3.204
Verandering in 30 dagen
+0,8%
Meest waardevolle kaarten uit Gym Challenge
Waarde van de set Gym Challenge door de tijd
De waarde van één exemplaar van elke kaart tegen marktprijzen op TCGplayer, dagelijks bijgehouden sinds 30 september 2026.
Alle kaarten uit Gym Challenge
| # | Kaart | TCGplayer | Cardmarket | 7 dagen | 30 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/132 | Blaine's Arcanine | US$ 386,48 | € 167,99 | 0,0% | 0,0% |
| 2/132 | Blaine's Charizard | US$ 699,99 | € 647,95 | 0,0% | 0,0% |
| 3/132 | Brock's Ninetales | US$ 252,75 | € 92,34 | 0,0% | +2,9% |
| 4/132 | Erika's Venusaur | US$ 779,45 | € 175,41 | 0,0% | -3,3% |
| 5/132 | Giovanni's Gyarados | US$ 330,04 | € 169,88 | 0,0% | 0,0% |
| 6/132 | Giovanni's Machamp | US$ 244,33 | € 87,14 | 0,0% | +1,0% |
| 7/132 | Giovanni's Nidoking | US$ 159,91 | € 140,75 | 0,0% | +4,2% |
| 8/132 | Giovanni's Persian | US$ 292,47 | € 90,26 | 0,0% | 0,0% |
| 9/132 | Koga's Beedrill | US$ 148,54 | € 43,88 | 0,0% | +2,6% |
| 10/132 | Koga's Ditto | US$ 100,00 | € 157,44 | 0,0% | 0,0% |
| 11/132 | Lt. Surge's Raichu | US$ 233,00 | € 89,86 | -0,4% | +1,7% |
| 12/132 | Misty's Golduck | US$ 114,49 | € 61,71 | 0,0% | 0,0% |
| 13/132 | Misty's Gyarados | US$ 425,00 | € 284,25 | 0,0% | 0,0% |
| 14/132 | Rocket's Mewtwo | US$ 433,35 | € 496,71 | 0,0% | 0,0% |
| 15/132 | Rocket's Zapdos | US$ 238,06 | € 136,75 | 0,0% | +3,2% |
| 16/132 | Sabrina's Alakazam | US$ 327,28 | € 87,09 | 0,0% | +3,9% |
| 17/132 | Blaine | US$ 116,99 | € 61,44 | 0,0% | +0,3% |
| 18/132 | Giovanni | US$ 125,00 | € 88,50 | 0,0% | 0,0% |
| 19/132 | Koga | US$ 54,99 | € 46,29 | 0,0% | 0,0% |
| 20/132 | Sabrina | US$ 186,64 | € 63,07 | 0,0% | 0,0% |
| 21/132 | Blaine's Ninetales | US$ 51,42 | € 18,77 | -0,4% | +0,6% |
| 22/132 | Brock's Dugtrio | US$ 19,03 | € 10,95 | 0,0% | +0,7% |
| 23/132 | Giovanni's Nidoqueen | US$ 30,50 | € 15,89 | +0,9% | -1,0% |
| 24/132 | Giovanni's Pinsir | US$ 23,79 | € 12,91 | 0,0% | -0,5% |
| 25/132 | Koga's Arbok | US$ 17,08 | € 13,99 | +0,9% | -0,1% |
| 26/132 | Koga's Muk | US$ 16,55 | € 11,58 | -0,1% | 0,0% |
| 27/132 | Koga's Pidgeotto | US$ 21,30 | € 14,13 | 0,0% | +0,1% |
| 28/132 | Lt. Surge's Jolteon | US$ 50,12 | € 20,14 | -0,1% | +3,0% |
| 29/132 | Sabrina's Gengar | US$ 670,00 | € 191,01 | 0,0% | -4,6% |
| 30/132 | Sabrina's Golduck | US$ 34,99 | € 14,51 | 0,0% | +0,3% |
| 31/132 | Blaine's Charmeleon | US$ 21,24 | € 9,23 | 0,0% | 0,0% |
| 32/132 | Blaine's Dodrio | US$ 5,29 | € 3,28 | -0,3% | +4,1% |
| 33/132 | Blaine's Rapidash | US$ 7,35 | € 4,89 | 0,0% | +2,7% |
| 34/132 | Brock's Graveler | US$ 4,63 | € 4,22 | -0,6% | +1,1% |
| 35/132 | Brock's Primeape | US$ 7,75 | € 4,37 | 0,0% | -2,2% |
| 36/132 | Brock's Sandslash | US$ 8,28 | € 4,58 | +0,3% | +0,7% |
| 37/132 | Brock's Vulpix | US$ 17,02 | € 7,22 | 0,0% | +1,1% |
| 38/132 | Erika's Bellsprout | US$ 4,76 | € 3,48 | +0,8% | -0,3% |
| 39/132 | Erika's Bulbasaur | US$ 43,21 | € 14,13 | +1,4% | -0,6% |
| 40/132 | Erika's Clefairy | US$ 21,55 | € 7,55 | -0,6% | -2,9% |
| 41/132 | Erika's Ivysaur | US$ 33,30 | € 11,70 | 0,0% | +1,2% |
| 42/132 | Giovanni's Machoke | US$ 6,61 | € 4,44 | +1,8% | -2,8% |
| 43/132 | Giovanni's Meowth | US$ 23,35 | € 6,62 | +2,0% | +15,3% |
| 44/132 | Giovanni's Nidorina | US$ 5,18 | € 3,66 | 0,0% | +1,0% |
| 45/132 | Giovanni's Nidorino | US$ 11,51 | € 3,10 | +0,4% | +3,5% |
| 46/132 | Koga's Golbat | US$ 5,54 | € 3,99 | -1,6% | -0,5% |
| 47/132 | Koga's Kakuna | US$ 6,29 | € 2,54 | 0,0% | +0,2% |
| 48/132 | Koga's Koffing | US$ 7,85 | € 2,86 | +0,1% | +1,6% |
| 49/132 | Koga's Pidgey | US$ 6,51 | € 6,76 | +1,6% | -0,2% |
| 50/132 | Koga's Weezing | US$ 5,30 | € 2,87 | -1,4% | -3,1% |
| 51/132 | Lt. Surge's Eevee | US$ 36,30 | € 12,04 | +1,0% | -0,5% |
| 52/132 | Lt. Surge's Electrode | US$ 5,42 | € 8,50 | +0,7% | +0,6% |
| 53/132 | Lt. Surge's Raticate | US$ 3,25 | € 2,83 | +0,3% | -0,1% |
| 54/132 | Misty's Dewgong | US$ 8,34 | € 6,40 | -1,1% | +0,7% |
| 55/132 | Sabrina's Haunter | US$ 45,28 | € 10,38 | -1,3% | -2,2% |
| 56/132 | Sabrina's Hypno | US$ 9,50 | € 14,61 | +0,1% | +0,5% |
| 57/132 | Sabrina's Jynx | US$ 9,46 | € 4,12 | +2,3% | -3,2% |
| 58/132 | Sabrina's Kadabra | US$ 16,76 | € 13,25 | 0,0% | +1,2% |
| 59/132 | Sabrina's Mr. Mime | US$ 13,21 | € 7,00 | +0,4% | +0,6% |
| 60/132 | Blaine's Charmander | US$ 27,52 | € 7,35 | -1,8% | -1,2% |
| 61/132 | Blaine's Doduo | US$ 2,24 | € 1,19 | +1,4% | +2,8% |
| 62/132 | Blaine's Growlithe | US$ 11,17 | € 4,20 | -1,7% | +2,8% |
| 63/132 | Blaine's Mankey | US$ 3,62 | € 1,34 | -0,1% | +2,3% |
| 64/132 | Blaine's Ponyta | US$ 2,84 | € 1,26 | ||
| 65/132 | Blaine's Rhyhorn | US$ 2,82 | € 3,89 | -0,9% | -6,6% |
| 66/132 | Blaine's Vulpix | US$ 6,72 | € 120,00 | +0,2% | +4,3% |
| 67/132 | Brock's Diglett | US$ 2,77 | € 1,63 | 0,0% | +2,6% |
| 68/132 | Brock's Geodude | US$ 3,29 | € 1,42 | -1,8% | -6,3% |
| 69/132 | Erika's Jigglypuff | US$ 15,89 | € 2,88 | +2,1% | -1,0% |
| 70/132 | Erika's Oddish | US$ 5,61 | € 2,06 | +0,7% | -2,6% |
| 71/132 | Erika's Paras | US$ 2,68 | € 1,23 | +0,4% | +1,5% |
| 72/132 | Giovanni's Machop | US$ 4,74 | € 1,70 | -0,4% | +2,6% |
| 73/132 | Giovanni's Magikarp | US$ 17,88 | € 11,28 | +1,3% | +2,1% |
| 74/132 | Giovanni's Meowth | US$ 8,62 | € 88,50 | -0,3% | -5,0% |
| 75/132 | Giovanni's Nidoran ♀ | US$ 2,74 | n.v.t. | +0,5% | -2,1% |
| 76/132 | Giovanni's Nidoran ♂ | US$ 4,09 | n.v.t. | -0,1% | +0,8% |
| 77/132 | Koga's Ekans | US$ 3,35 | € 1,10 | +0,3% | -5,4% |
| 78/132 | Koga's Grimer | US$ 4,69 | € 1,15 | -0,2% | +2,0% |
| 79/132 | Koga's Koffing | US$ 2,81 | € 46,29 | -0,6% | +1,1% |
| 80/132 | Koga's Pidgey | US$ 5,13 | € 46,29 | -0,6% | -1,0% |
| 81/132 | Koga's Tangela | US$ 4,72 | € 2,01 | 0,0% | +5,1% |
| 82/132 | Koga's Weedle | US$ 4,07 | € 1,67 | -1,6% | +2,8% |
| 83/132 | Koga's Zubat | US$ 2,63 | € 1,32 | +0,5% | -0,4% |
| 84/132 | Lt. Surge's Pikachu | US$ 26,71 | € 12,85 | -4,7% | -3,3% |
| 85/132 | Lt. Surge's Rattata | US$ 2,56 | € 1,53 | +0,4% | +4,9% |
| 86/132 | Lt. Surge's Voltorb | US$ 2,31 | € 1,39 | -0,4% | +2,2% |
| 87/132 | Misty's Horsea | US$ 3,05 | € 3,56 | -0,4% | +2,7% |
| 88/132 | Misty's Magikarp | US$ 12,66 | € 3,10 | 0,0% | +1,8% |
| 89/132 | Misty's Poliwag | US$ 4,19 | € 1,61 | 0,0% | +3,2% |
| 90/132 | Misty's Psyduck | US$ 32,27 | € 13,96 | +4,6% | +9,0% |
| 91/132 | Misty's Seel | US$ 2,73 | € 1,43 | -0,7% | +0,9% |
| 92/132 | Misty's Staryu | US$ 3,91 | € 1,44 | +0,7% | -5,8% |
| 93/132 | Sabrina's Abra | US$ 6,20 | € 3,07 | 0,0% | +0,5% |
| 94/132 | Sabrina's Abra | US$ 13,00 | € 63,07 | -1,0% | -4,1% |
| 95/132 | Sabrina's Drowzee | US$ 3,80 | € 1,25 | -0,3% | +0,8% |
| 96/132 | Sabrina's Gastly | US$ 14,19 | € 6,13 | -0,2% | -4,7% |
| 97/132 | Sabrina's Gastly | US$ 16,62 | € 63,07 | 0,0% | -0,6% |
| 98/132 | Sabrina's Porygon | US$ 6,25 | € 1,44 | +1,5% | +0,3% |
| 99/132 | Sabrina's Psyduck | US$ 24,07 | € 15,31 | +0,2% | -2,5% |
| 100/132 | Blaine | US$ 11,66 | € 61,44 | 0,0% | +0,6% |
| 101/132 | Brock's Protection | US$ 11,00 | € 9,65 | +2,7% | +9,3% |
| 102/132 | Chaos Gym | US$ 11,98 | € 11,20 | +0,6% | +2,2% |
| 103/132 | Erika's Kindness | US$ 74,30 | € 24,50 | +0,1% | -0,4% |
| 104/132 | Giovanni | US$ 15,72 | € 88,50 | 0,0% | -0,9% |
| 105/132 | Giovanni's Last Resort | US$ 23,90 | € 16,19 | +0,6% | +5,0% |
| 106/132 | Koga | US$ 7,89 | € 46,29 | +0,5% | +4,6% |
| 107/132 | Lt. Surge's Secret Plan | US$ 9,05 | € 9,01 | +0,5% | +0,3% |
| 108/132 | Misty's Wish | US$ 41,83 | € 16,65 | +0,7% | +4,8% |
| 109/132 | Resistance Gym | US$ 8,23 | € 9,72 | -0,3% | -0,6% |
| 110/132 | Sabrina | US$ 23,88 | € 63,07 | 0,0% | -0,2% |
| 111/132 | Blaine's Quiz #2 | US$ 5,71 | € 7,62 | 0,0% | -1,4% |
| 112/132 | Blaine's Quiz #3 | US$ 5,68 | € 6,53 | +0,7% | -0,9% |
| 113/132 | Cinnabar City Gym | US$ 2,56 | € 2,05 | +0,1% | -0,8% |
| 114/132 | Fuchsia City Gym | US$ 2,56 | € 1,69 | 0,0% | +0,8% |
| 115/132 | Koga's Ninja Trick | US$ 6,11 | € 4,36 | +0,2% | +1,0% |
| 116/132 | Master Ball | US$ 6,20 | € 3,55 | -0,5% | -2,1% |
| 117/132 | Max Revive | US$ 4,12 | € 4,50 | +0,2% | +1,5% |
| 118/132 | Misty's Tears | US$ 64,57 | € 24,96 | -0,1% | -3,7% |
| 119/132 | Rocket's Minefield Gym | US$ 3,13 | € 2,77 | 0,0% | -0,9% |
| 120/132 | Rocket's Secret Experiment | US$ 28,44 | € 7,80 | 0,0% | +1,9% |
| 121/132 | Sabrina's Psychic Control | US$ 32,38 | € 6,72 | +0,3% | -5,6% |
| 122/132 | Saffron City Gym | US$ 5,83 | € 2,12 | +0,4% | +1,5% |
| 123/132 | Viridian City Gym | US$ 2,69 | € 2,18 | -1,2% | -4,6% |
| 124/132 | Fervor | US$ 1,62 | € 1,03 | +1,0% | +1,9% |
| 125/132 | Transparent Walls | US$ 1,24 | € 1,50 | -0,8% | 0,0% |
| 126/132 | Warp Point | US$ 1,46 | € 1,43 | +0,5% | -0,7% |
| 127/132 | Fighting Energy | US$ 1,79 | € 1,44 | 0,0% | +3,7% |
| 128/132 | Fire Energy | US$ 1,33 | € 0,77 | -0,2% | |
| 129/132 | Grass Energy | US$ 1,91 | € 0,64 | -0,8% | |
| 130/132 | Lightning Energy | US$ 2,46 | € 1,99 | -0,8% | 0,0% |
| 131/132 | Psychic Energy | US$ 1,91 | € 0,97 | 0,0% | +1,2% |
| 132/132 | Water Energy | US$ 4,53 | € 2,00 | +0,8% | +0,4% |
Hoogste marktprijs per kaart, ongeacht de afwerking. Open een kaart voor alle afwerkingen en de prijsgeschiedenis.
Scan je kaartenMaak een foto van één kaart of een hele stapel. We herkennen elke kaart en laten de waarde zien.
Krijg gratis een AI-gradeUpload de voor- en achterkant en krijg een geschatte grade van 1 tot 10, met opmerkingen over elke hoek.Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten zitten er in Gym Challenge?
Gym Challenge bevat 132 kaarten in onze catalogus, waarvan 132 kaarten in de genummerde hoofdset. Kaarten met een nummer hoger dan 132 zijn secret rares.
Wat is de waardevolste kaart uit Gym Challenge?
Op dit moment is Erika's Venusaur 4/132 de waardevolste kaart, met een waarde van ongeveer US$ 779,45 op TCGplayer.
Wat is een complete set Gym Challenge waard?
Eén exemplaar van elke kaart met een bekende prijs uit Gym Challenge is samen ongeveer US$ 3.204,47 waard op basis van marktprijzen op TCGplayer. Gegrade kaarten of verzegelde producten zijn meer waard.
Stijgt of daalt Gym Challenge in waarde?
De waarde van een complete set Gym Challenge is in de afgelopen 30 dagen nauwelijks veranderd. Die ligt rond US$ 3.204,47.




































































































































