Sun and Moon
Guardians Rising kaartenlijst en prijzen
Guardians Rising is een Pokémon TCG-set uit het Sun and Moon-tijdperk met 168 kaarten (145 in de genummerde hoofdset). Hieronder vind je de volledige kaartenlijst van Guardians Rising met actuele marktprijzen. De waardevolste kaart is Sylveon GX 158/145, met een waarde van ongeveer € 55,54.
Kaarten in de set
168
Kaarten met een prijs
168
Waarde van elke kaart één keer
US$ 1.066
Meest waardevolle kaarten uit Guardians Rising
Alle kaarten uit Guardians Rising
| # | Kaart | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 1/145 | Bellsprout | US$ 0,45 | € 0,33 |
| 2/145 | Weepinbell | US$ 0,39 | € 0,46 |
| 3/145 | Victreebel | US$ 0,48 | € 0,61 |
| 4/145 | Petilil | US$ 0,44 | € 0,22 |
| 5/145 | Lilligant | US$ 0,57 | € 0,57 |
| 6/145 | Phantump | US$ 0,91 | € 0,81 |
| 7/145 | Trevenant | US$ 0,41 | € 0,41 |
| 8/145 | Wimpod | US$ 0,30 | € 0,28 |
| 9/145 | Golisopod | US$ 0,60 | € 0,67 |
| 10/145 | Victini | US$ 1,42 | € 0,87 |
| 11/145 | Litwick | US$ 0,41 | € 0,30 |
| 12/145 | Lampent | US$ 0,42 | € 0,41 |
| 13/145 | Chandelure | US$ 0,68 | € 0,61 |
| 14/145 | Oricorio | US$ 0,46 | € 0,42 |
| 15/145 | Salandit | US$ 0,36 | € 0,31 |
| 16/145 | Salazzle | US$ 0,41 | € 0,63 |
| 17/145 | Turtonator | US$ 0,28 | € 0,40 |
| 18/145 | Turtonator GX | US$ 2,02 | € 2,10 |
| 19/145 | Alolan Sandshrew | US$ 0,78 | € 0,49 |
| 20/145 | Alolan Sandslash | US$ 0,98 | € 0,50 |
| 21/145 | Alolan Vulpix | US$ 2,48 | € 1,70 |
| 22/145 | Alolan Ninetales GX | US$ 7,02 | € 5,01 |
| 23/145 | Tentacool | US$ 0,35 | € 0,40 |
| 24/145 | Tentacruel | US$ 0,34 | € 0,41 |
| 25/145 | Politoed | US$ 3,52 | € 1,24 |
| 26/145 | Delibird | US$ 0,47 | € 0,40 |
| 27/145 | Carvanha | US$ 0,29 | € 0,30 |
| 28/145 | Sharpedo | US$ 0,52 | € 0,41 |
| 29/145 | Wailmer | US$ 0,38 | € 0,34 |
| 30/145 | Wailord | US$ 6,67 | € 0,58 |
| 31/145 | Snorunt | US$ 1,22 | € 0,71 |
| 32/145 | Glalie | US$ 0,40 | € 0,35 |
| 33/145 | Vanillite | US$ 0,43 | € 0,34 |
| 34/145 | Vanillish | US$ 0,31 | € 0,30 |
| 35/145 | Vanilluxe | US$ 0,48 | € 0,51 |
| 36/145 | Alomomola | US$ 0,37 | € 0,37 |
| 37/145 | Wishiwashi | US$ 0,38 | € 0,31 |
| 38/145 | Wishiwashi GX | US$ 2,94 | € 2,21 |
| 39/145 | Mareanie | US$ 0,33 | € 0,25 |
| 40/145 | Alolan Geodude | US$ 0,42 | € 0,44 |
| 41/145 | Alolan Graveler | US$ 0,39 | € 0,39 |
| 42/145 | Alolan Golem | US$ 0,60 | € 0,72 |
| 43/145 | Helioptile | US$ 0,32 | € 0,31 |
| 44/145 | Heliolisk | US$ 0,37 | € 0,43 |
| 45/145 | Vikavolt GX | US$ 2,07 | € 2,10 |
| 46/145 | Oricorio | US$ 0,48 | € 0,42 |
| 47/145 | Tapu Koko GX | US$ 1,64 | € 2,73 |
| 48/145 | Slowpoke | US$ 4,83 | € 0,92 |
| 49/145 | Slowbro | US$ 2,92 | € 0,77 |
| 50/145 | Trubbish | US$ 6,02 | € 0,61 |
| 51/145 | Garbodor | US$ 0,72 | € 0,49 |
| 52/145 | Gothita | US$ 1,16 | € 0,42 |
| 53/145 | Gothorita | US$ 0,57 | € 0,39 |
| 54/145 | Gothitelle | US$ 0,54 | € 0,50 |
| 55/145 | Oricorio | US$ 0,40 | € 0,42 |
| 56/145 | Oricorio | US$ 0,38 | € 0,42 |
| 57/145 | Toxapex GX | US$ 2,96 | € 2,18 |
| 58/145 | Mimikyu | US$ 10,35 | € 5,69 |
| 59/145 | Dhelmise | US$ 0,37 | € 0,42 |
| 60/145 | Tapu Lele GX | US$ 6,84 | € 4,39 |
| 61/145 | Lunala | US$ 0,77 | € 0,85 |
| 62/145 | Machop | US$ 0,36 | € 0,34 |
| 63/145 | Machop | US$ 0,36 | € 0,34 |
| 64/145 | Machoke | US$ 1,46 | € 0,64 |
| 65/145 | Machamp | US$ 0,62 | € 0,96 |
| 66/145 | Sudowoodo | US$ 0,43 | € 0,40 |
| 67/145 | Gligar | US$ 0,34 | € 0,31 |
| 68/145 | Gliscor | US$ 0,39 | € 0,30 |
| 69/145 | Nosepass | US$ 0,61 | € 0,59 |
| 70/145 | Barboach | US$ 0,29 | € 0,32 |
| 71/145 | Whiscash | US$ 0,46 | € 0,37 |
| 72/145 | Pancham | US$ 0,38 | € 0,31 |
| 73/145 | Rockruff | US$ 0,35 | € 0,31 |
| 74/145 | Lycanroc GX | US$ 4,12 | € 2,60 |
| 75/145 | Mudbray | US$ 0,33 | € 0,37 |
| 76/145 | Mudsdale | US$ 0,51 | € 0,48 |
| 77/145 | Minior | US$ 0,62 | € 0,63 |
| 78/145 | Murkrow | US$ 0,39 | € 0,29 |
| 79/145 | Honchkrow | US$ 0,52 | € 0,53 |
| 80/145 | Sableye | US$ 0,54 | € 0,35 |
| 81/145 | Absol | US$ 2,05 | € 0,86 |
| 82/145 | Pangoro | US$ 0,45 | € 0,41 |
| 83/145 | Beldum | US$ 0,38 | € 0,25 |
| 84/145 | Metang | US$ 0,35 | € 0,32 |
| 85/145 | Metagross GX | US$ 3,28 | € 2,88 |
| 86/145 | Probopass | US$ 0,36 | € 0,36 |
| 87/145 | Solgaleo | US$ 0,66 | € 0,65 |
| 88/145 | Clefairy | US$ 1,14 | € 0,60 |
| 89/145 | Clefable | US$ 0,87 | € 0,53 |
| 90/145 | Cottonee | US$ 0,44 | € 0,39 |
| 91/145 | Whimsicott | US$ 0,57 | € 0,47 |
| 92/145 | Sylveon GX | US$ 24,31 | € 10,92 |
| 93/145 | Comfey | US$ 2,21 | € 0,75 |
| 94/145 | Goomy | US$ 9,14 | € 1,45 |
| 95/145 | Sliggoo | US$ 1,27 | € 0,68 |
| 96/145 | Goodra | US$ 0,70 | € 0,63 |
| 97/145 | Drampa | US$ 0,51 | € 0,59 |
| 98/145 | Jangmo-o | US$ 0,38 | € 0,33 |
| 99/145 | Hakamo-o | US$ 0,74 | € 0,49 |
| 100/145 | Kommo-o GX | US$ 4,73 | € 2,91 |
| 101/145 | Chansey | US$ 0,61 | € 0,37 |
| 102/145 | Blissey | US$ 2,17 | € 1,18 |
| 103/145 | Taillow | US$ 0,38 | € 0,28 |
| 104/145 | Swellow | US$ 0,36 | € 0,41 |
| 105/145 | Castform | US$ 0,44 | € 0,29 |
| 106/145 | Rayquaza | US$ 13,21 | € 6,92 |
| 107/145 | Patrat | US$ 0,24 | € 0,28 |
| 108/145 | Watchog | US$ 0,34 | € 0,37 |
| 109/145 | Fletchling | US$ 0,40 | € 0,37 |
| 110/145 | Fletchinder | US$ 0,34 | € 0,36 |
| 111/145 | Talonflame | US$ 0,45 | € 0,43 |
| 112/145 | Stufful | US$ 0,41 | € 0,30 |
| 113/145 | Bewear | US$ 0,38 | € 0,38 |
| 114/145 | Komala | US$ 0,33 | € 0,36 |
| 115/145 | Drampa GX | US$ 2,22 | € 2,20 |
| 116/145 | Aether Paradise Conservation Area | US$ 0,31 | € 0,28 |
| 117/145 | Altar of the Moone | US$ 0,41 | € 0,37 |
| 118/145 | Altar of the Sunne | US$ 0,30 | € 0,27 |
| 119/145 | Aqua Patch | US$ 0,49 | € 0,75 |
| 120/145 | Brooklet Hill | US$ 0,64 | € 0,71 |
| 121/145 | Choice Band | US$ 0,62 | € 0,34 |
| 122/145 | Energy Loto | US$ 0,36 | € 0,23 |
| 123/145 | Energy Recycler | US$ 0,38 | € 0,37 |
| 124/145 | Enhanced Hammer | US$ 0,43 | € 0,43 |
| 125/145 | Field Blower | US$ 3,19 | € 0,85 |
| 126/145 | Hala | US$ 0,26 | € 5,55 |
| 127/145 | Mallow | US$ 0,45 | € 0,36 |
| 128/145 | Max Potion | US$ 0,33 | € 0,29 |
| 129/145 | Multi Switch | US$ 0,32 | € 0,28 |
| 130/145 | Rescue Stretcher | US$ 1,79 | € 0,76 |
| 131/145 | Turtonator GX | US$ 4,55 | € 5,99 |
| 132/145 | Alolan Ninetales GX | US$ 27,17 | € 13,34 |
| 133/145 | Wishiwashi GX | US$ 4,98 | € 3,91 |
| 134/145 | Vikavolt GX | US$ 4,23 | € 4,60 |
| 135/145 | Tapu Koko GX | US$ 6,21 | € 6,82 |
| 136/145 | Toxapex GX | US$ 4,86 | € 4,02 |
| 137/145 | Tapu Lele GX | US$ 9,39 | € 9,31 |
| 138/145 | Lycanroc GX | US$ 5,14 | € 5,50 |
| 139/145 | Metagross GX | US$ 15,04 | € 20,50 |
| 140/145 | Sylveon GX | US$ 71,63 | € 36,89 |
| 141/145 | Kommo-o GX | US$ 7,21 | € 4,99 |
| 142/145 | Drampa GX | US$ 5,18 | € 4,01 |
| 144/145 | Hau | US$ 22,63 | € 13,66 |
| 145/145 | Mallow | US$ 34,26 | € 16,74 |
| 146/145 | Decidueye GX | US$ 36,23 | € 18,25 |
| 147/145 | Incineroar GX | US$ 32,29 | € 16,88 |
| 148/145 | Turtonator GX | US$ 11,32 | € 9,88 |
| 149/145 | Primarina GX | US$ 44,50 | € 17,52 |
| 150/145 | Alolan Ninetales GX | US$ 84,35 | € 38,07 |
| 151/145 | Wishiwashi GX | US$ 18,00 | € 11,68 |
| 152/145 | Vikavolt GX | US$ 11,61 | € 9,91 |
| 153/145 | Tapu Koko GX | US$ 14,89 | € 14,20 |
| 154/145 | Toxapex GX | US$ 10,11 | € 13,45 |
| 155/145 | Tapu Lele GX | US$ 25,44 | € 17,08 |
| 156/145 | Lycanroc GX | US$ 23,94 | € 17,32 |
| 157/145 | Metagross GX | US$ 38,44 | € 21,98 |
| 158/145 | Sylveon GX | US$ 182,34 | € 55,54 |
| 159/145 | Kommo-o GX | US$ 17,70 | € 13,67 |
| 160/145 | Drampa GX | US$ 16,52 | € 11,55 |
| 161/145 | Aqua Patch | US$ 7,21 | € 6,62 |
| 162/145 | Enhanced Hammer | US$ 8,17 | € 7,60 |
| 163/145 | Field Blower | US$ 18,34 | € 13,46 |
| 164/145 | Max Potion | US$ 6,81 | € 10,23 |
| 165/145 | Rare Candy | US$ 25,30 | € 16,22 |
| 166/145 | Double Colorless Energy | US$ 17,35 | € 23,74 |
| 167/145 | Grass Energy | US$ 22,48 | € 20,63 |
| 168/145 | Lightning Energy | US$ 22,12 | € 26,73 |
| 169/145 | Fighting Energy | US$ 25,48 | € 20,75 |
Hoogste marktprijs per kaart, ongeacht de afwerking. Open een kaart voor alle afwerkingen en de prijsgeschiedenis.
Scan je kaartenMaak een foto van één kaart of een hele stapel. We herkennen elke kaart en laten de waarde zien.
Krijg gratis een AI-gradeUpload de voor- en achterkant en krijg een geschatte grade van 1 tot 10, met opmerkingen over elke hoek.Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten zitten er in Guardians Rising?
Guardians Rising bevat 168 kaarten in onze catalogus, waarvan 145 kaarten in de genummerde hoofdset. Kaarten met een nummer hoger dan 145 zijn secret rares.
Wat is de waardevolste kaart uit Guardians Rising?
Op dit moment is Sylveon GX 158/145 de waardevolste kaart, met een waarde van ongeveer US$ 182,34 op TCGplayer.
Wat is een complete set Guardians Rising waard?
Eén exemplaar van elke kaart met een bekende prijs uit Guardians Rising is samen ongeveer US$ 1.065,68 waard op basis van marktprijzen op TCGplayer. Gegrade kaarten of verzegelde producten zijn meer waard.








































































































































































