Scarlet and Violet
Destined Rivals kaartenlijst en prijzen
Destined Rivals is een Pokémon TCG-set uit het Scarlet and Violet-tijdperk met 244 kaarten (182 in de genummerde hoofdset). Hieronder vind je de volledige kaartenlijst van Destined Rivals met actuele marktprijzen. De waardevolste kaart is Misty's Psyduck 193/182, met een waarde van ongeveer € 53,73.
Kaarten in de set
244
Kaarten met een prijs
7
Waarde van elke kaart één keer
US$ 58,06
Meest waardevolle kaarten uit Destined Rivals
Alle kaarten uit Destined Rivals
| # | Kaart | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 001/182 | Ethan's Pinsir | n.v.t. | n.v.t. |
| 002/182 | Yanma | n.v.t. | n.v.t. |
| 003/182 | Yanmega ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 004/182 | Pineco | n.v.t. | n.v.t. |
| 005/182 | Shroomish | n.v.t. | n.v.t. |
| 006/182 | Breloom | n.v.t. | n.v.t. |
| 007/182 | Cynthia's Roselia | n.v.t. | n.v.t. |
| 008/182 | Cynthia's Roserade | n.v.t. | n.v.t. |
| 009/182 | Mow Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 010/182 | Shaymin | n.v.t. | n.v.t. |
| 011/182 | Dwebble | n.v.t. | n.v.t. |
| 012/182 | Crustle | n.v.t. | n.v.t. |
| 013/182 | Fomantis | n.v.t. | n.v.t. |
| 014/182 | Lurantis | n.v.t. | n.v.t. |
| 015/182 | Team Rocket's Blipbug | n.v.t. | n.v.t. |
| 016/182 | Applin | n.v.t. | n.v.t. |
| 017/182 | Dipplin | n.v.t. | n.v.t. |
| 018/182 | Hydrapple | n.v.t. | n.v.t. |
| 019/182 | Team Rocket's Tarountula | n.v.t. | n.v.t. |
| 020/182 | Team Rocket's Spidops | n.v.t. | n.v.t. |
| 021/182 | Smoliv | n.v.t. | n.v.t. |
| 022/182 | Dolliv | n.v.t. | n.v.t. |
| 023/182 | Arboliva ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 024/182 | Rellor | n.v.t. | n.v.t. |
| 025/182 | Rabsca ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 026/182 | Teal Mask Ogerpon | n.v.t. | n.v.t. |
| 027/182 | Growlithe | n.v.t. | n.v.t. |
| 028/182 | Arcanine | n.v.t. | n.v.t. |
| 029/182 | Ponyta | n.v.t. | n.v.t. |
| 030/182 | Rapidash | n.v.t. | n.v.t. |
| 031/182 | Team Rocket's Moltres ex | US$ 0,67 | € 4,07 |
| 032/182 | Ethan's Cyndaquil | n.v.t. | n.v.t. |
| 033/182 | Ethan's Quilava | n.v.t. | n.v.t. |
| 034/182 | Ethan's Typhlosion | n.v.t. | n.v.t. |
| 035/182 | Ethan's Slugma | n.v.t. | n.v.t. |
| 036/182 | Ethan's Magcargo | n.v.t. | n.v.t. |
| 037/182 | Team Rocket's Houndour | n.v.t. | n.v.t. |
| 038/182 | Team Rocket's Houndoom | n.v.t. | n.v.t. |
| 039/182 | Ethan's Ho-Oh ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 040/182 | Torchic | n.v.t. | n.v.t. |
| 041/182 | Combusken | n.v.t. | n.v.t. |
| 042/182 | Blaziken | n.v.t. | n.v.t. |
| 043/182 | Heat Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 044/182 | Hearthflame Mask Ogerpon | n.v.t. | n.v.t. |
| 045/182 | Misty's Psyduck | US$ 1,05 | € 0,41 |
| 046/182 | Misty's Staryu | n.v.t. | n.v.t. |
| 047/182 | Misty's Starmie | n.v.t. | n.v.t. |
| 048/182 | Misty's Magikarp | n.v.t. | n.v.t. |
| 049/182 | Misty's Gyarados | n.v.t. | n.v.t. |
| 050/182 | Misty's Lapras | n.v.t. | n.v.t. |
| 051/182 | Team Rocket's Articuno | n.v.t. | n.v.t. |
| 052/182 | Cynthia's Feebas | n.v.t. | n.v.t. |
| 053/182 | Cynthia's Milotic | n.v.t. | n.v.t. |
| 054/182 | Clamperl | n.v.t. | n.v.t. |
| 055/182 | Huntail | n.v.t. | n.v.t. |
| 056/182 | Gorebyss | n.v.t. | n.v.t. |
| 057/182 | Buizel | n.v.t. | n.v.t. |
| 058/182 | Floatzel | n.v.t. | n.v.t. |
| 059/182 | Snover | n.v.t. | n.v.t. |
| 060/182 | Abomasnow | n.v.t. | n.v.t. |
| 061/182 | Wash Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 062/182 | Arrokuda | n.v.t. | n.v.t. |
| 063/182 | Barraskewda | n.v.t. | n.v.t. |
| 064/182 | Cetoddle | n.v.t. | n.v.t. |
| 065/182 | Cetitan ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 066/182 | Dondozo ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 067/182 | Wellspring Mask Ogerpon | n.v.t. | n.v.t. |
| 068/182 | Electabuzz | n.v.t. | n.v.t. |
| 069/182 | Electivire ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 070/182 | Team Rocket's Zapdos | n.v.t. | n.v.t. |
| 071/182 | Ethan's Pichu | n.v.t. | n.v.t. |
| 072/182 | Team Rocket's Mareep | n.v.t. | n.v.t. |
| 073/182 | Team Rocket's Flaaffy | n.v.t. | n.v.t. |
| 074/182 | Team Rocket's Ampharos | n.v.t. | n.v.t. |
| 075/182 | Electrike | n.v.t. | n.v.t. |
| 076/182 | Manectric | n.v.t. | n.v.t. |
| 077/182 | Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 078/182 | Zeraora | n.v.t. | n.v.t. |
| 079/182 | Team Rocket's Drowzee | n.v.t. | n.v.t. |
| 080/182 | Team Rocket's Hypno | n.v.t. | n.v.t. |
| 081/182 | Team Rocket's Mewtwo ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 082/182 | Team Rocket's Wobbuffet | n.v.t. | n.v.t. |
| 083/182 | Steven's Baltoy | n.v.t. | n.v.t. |
| 084/182 | Steven's Claydol | n.v.t. | n.v.t. |
| 085/182 | Team Rocket's Chingling | n.v.t. | n.v.t. |
| 086/182 | Steven's Carbink | n.v.t. | n.v.t. |
| 087/182 | Team Rocket's Mimikyu | n.v.t. | n.v.t. |
| 088/182 | Team Rocket's Dottler | n.v.t. | n.v.t. |
| 089/182 | Team Rocket's Orbeetle | n.v.t. | n.v.t. |
| 090/182 | Mankey | n.v.t. | n.v.t. |
| 091/182 | Primeape | n.v.t. | n.v.t. |
| 092/182 | Annihilape | US$ 0,33 | € 0,19 |
| 093/182 | Ethan's Sudowoodo | n.v.t. | n.v.t. |
| 094/182 | Team Rocket's Larvitar | n.v.t. | n.v.t. |
| 095/182 | Team Rocket's Pupitar | n.v.t. | n.v.t. |
| 096/182 | Team Rocket's Tyranitar | n.v.t. | n.v.t. |
| 097/182 | Nosepass | n.v.t. | n.v.t. |
| 098/182 | Probopass | n.v.t. | n.v.t. |
| 099/182 | Meditite | n.v.t. | n.v.t. |
| 100/182 | Medicham | n.v.t. | n.v.t. |
| 101/182 | Regirock ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 102/182 | Cynthia's Gible | n.v.t. | n.v.t. |
| 103/182 | Cynthia's Gabite | n.v.t. | n.v.t. |
| 104/182 | Cynthia's Garchomp ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 105/182 | Hippopotas | n.v.t. | n.v.t. |
| 106/182 | Hippowdon | n.v.t. | n.v.t. |
| 107/182 | Mudbray | n.v.t. | n.v.t. |
| 108/182 | Mudsdale | n.v.t. | n.v.t. |
| 109/182 | Arven's Toedscool | n.v.t. | n.v.t. |
| 110/182 | Arven's Toedscruel | n.v.t. | n.v.t. |
| 111/182 | Cornerstone Mask Ogerpon | n.v.t. | n.v.t. |
| 112/182 | Team Rocket's Ekans | n.v.t. | n.v.t. |
| 113/182 | Team Rocket's Arbok | n.v.t. | n.v.t. |
| 114/182 | Team Rocket's Nidoran♀ | n.v.t. | n.v.t. |
| 115/182 | Team Rocket's Nidorina | n.v.t. | n.v.t. |
| 116/182 | Team Rocket's Nidoqueen | n.v.t. | n.v.t. |
| 117/182 | Team Rocket's Nidoran♂ | n.v.t. | n.v.t. |
| 118/182 | Team Rocket's Nidorino | n.v.t. | n.v.t. |
| 119/182 | Team Rocket's Nidoking ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 120/182 | Team Rocket's Zubat | n.v.t. | n.v.t. |
| 121/182 | Team Rocket's Golbat | n.v.t. | n.v.t. |
| 122/182 | Team Rocket's Crobat ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 123/182 | Team Rocket's Grimer | n.v.t. | n.v.t. |
| 124/182 | Team Rocket's Muk | n.v.t. | n.v.t. |
| 125/182 | Team Rocket's Koffing | n.v.t. | n.v.t. |
| 126/182 | Team Rocket's Weezing | n.v.t. | n.v.t. |
| 127/182 | Team Rocket's Murkrow | n.v.t. | n.v.t. |
| 128/182 | Team Rocket's Sneasel | n.v.t. | n.v.t. |
| 129/182 | Cynthia's Spiritomb | n.v.t. | n.v.t. |
| 130/182 | Marnie's Purrloin | n.v.t. | n.v.t. |
| 131/182 | Marnie's Liepard | n.v.t. | n.v.t. |
| 132/182 | Marnie's Scraggy | n.v.t. | n.v.t. |
| 133/182 | Marnie's Scrafty | n.v.t. | n.v.t. |
| 134/182 | Marnie's Impidimp | n.v.t. | n.v.t. |
| 135/182 | Marnie's Morgrem | n.v.t. | n.v.t. |
| 136/182 | Marnie's Grimmsnarl ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 137/182 | Marnie's Morpeko | n.v.t. | n.v.t. |
| 138/182 | Arven's Maschiff | n.v.t. | n.v.t. |
| 139/182 | Arven's Mabosstiff ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 140/182 | Forretress | n.v.t. | n.v.t. |
| 141/182 | Skarmory | n.v.t. | n.v.t. |
| 142/182 | Steven's Skarmory | n.v.t. | n.v.t. |
| 143/182 | Steven's Beldum | n.v.t. | n.v.t. |
| 144/182 | Steven's Metang | n.v.t. | n.v.t. |
| 145/182 | Steven's Metagross ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 146/182 | Zamazenta | n.v.t. | n.v.t. |
| 147/182 | Team Rocket's Rattata | n.v.t. | n.v.t. |
| 148/182 | Team Rocket's Raticate | n.v.t. | n.v.t. |
| 149/182 | Team Rocket's Meowth | n.v.t. | n.v.t. |
| 150/182 | Team Rocket's Persian ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 151/182 | Kangaskhan | n.v.t. | n.v.t. |
| 152/182 | Tauros | n.v.t. | n.v.t. |
| 153/182 | Team Rocket's Porygon | n.v.t. | n.v.t. |
| 154/182 | Team Rocket's Porygon2 | n.v.t. | n.v.t. |
| 155/182 | Team Rocket's Porygon-Z | n.v.t. | n.v.t. |
| 156/182 | Taillow | n.v.t. | n.v.t. |
| 157/182 | Swellow | n.v.t. | n.v.t. |
| 158/182 | Arven's Skwovet | n.v.t. | n.v.t. |
| 159/182 | Arven's Greedent | n.v.t. | n.v.t. |
| 160/182 | Squawkabilly | US$ 0,22 | € 0,09 |
| 161/182 | Arven's Sandwich | n.v.t. | n.v.t. |
| 162/182 | Cynthia's Power Weight | n.v.t. | n.v.t. |
| 163/182 | Emcee's Hype | n.v.t. | n.v.t. |
| 164/182 | Energy Recycler | US$ 0,29 | € 0,13 |
| 165/182 | Ethan's Adventure | n.v.t. | n.v.t. |
| 166/182 | Granite Cave | n.v.t. | n.v.t. |
| 167/182 | Judge | n.v.t. | n.v.t. |
| 168/182 | Sacred Ash | n.v.t. | n.v.t. |
| 169/182 | Spikemuth Gym | n.v.t. | n.v.t. |
| 170/182 | Team Rocket's Archer | n.v.t. | n.v.t. |
| 171/182 | Team Rocket's Ariana | n.v.t. | n.v.t. |
| 172/182 | Team Rocket's Bother-Bot | n.v.t. | n.v.t. |
| 173/182 | Team Rocket's Factory | n.v.t. | n.v.t. |
| 174/182 | Team Rocket's Giovanni | n.v.t. | n.v.t. |
| 175/182 | Team Rocket's Great Ball | n.v.t. | n.v.t. |
| 176/182 | Team Rocket's Petrel | n.v.t. | n.v.t. |
| 177/182 | Team Rocket's Proton | n.v.t. | n.v.t. |
| 178/182 | Team Rocket's Transceiver | n.v.t. | n.v.t. |
| 179/182 | Team Rocket's Venture Bomb | n.v.t. | n.v.t. |
| 180/182 | Team Rocket's Watchtower | n.v.t. | n.v.t. |
| 181/182 | TM Machine | n.v.t. | n.v.t. |
| 182/182 | Team Rocket's Energy | n.v.t. | n.v.t. |
| 183/182 | Yanma | n.v.t. | n.v.t. |
| 184/182 | Cynthia's Roserade | n.v.t. | n.v.t. |
| 185/182 | Shaymin | n.v.t. | n.v.t. |
| 186/182 | Crustle | n.v.t. | n.v.t. |
| 187/182 | Team Rocket's Spidops | n.v.t. | n.v.t. |
| 188/182 | Hydrapple | n.v.t. | n.v.t. |
| 189/182 | Rapidash | n.v.t. | n.v.t. |
| 190/182 | Ethan's Typhlosion | n.v.t. | n.v.t. |
| 191/182 | Team Rocket's Houndoom | n.v.t. | n.v.t. |
| 192/182 | Blaziken | n.v.t. | n.v.t. |
| 193/182 | Misty's Psyduck | US$ 52,05 | € 53,73 |
| 194/182 | Misty's Lapras | n.v.t. | n.v.t. |
| 195/182 | Clamperl | n.v.t. | n.v.t. |
| 196/182 | Electrike | n.v.t. | n.v.t. |
| 197/182 | Rotom | n.v.t. | n.v.t. |
| 198/182 | Team Rocket's Orbeetle | n.v.t. | n.v.t. |
| 199/182 | Team Rocket's Weezing | n.v.t. | n.v.t. |
| 200/182 | Team Rocket's Murkrow | n.v.t. | n.v.t. |
| 201/182 | Zamazenta | n.v.t. | n.v.t. |
| 202/182 | Team Rocket's Raticate | n.v.t. | n.v.t. |
| 203/182 | Team Rocket's Meowth | n.v.t. | n.v.t. |
| 204/182 | Kangaskhan | n.v.t. | n.v.t. |
| 205/182 | Arven's Greedent | n.v.t. | n.v.t. |
| 206/182 | Yanmega ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 207/182 | Arboliva ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 208/182 | Team Rocket's Moltres ex | US$ 4,60 | € 14,42 |
| 209/182 | Ethan's Ho-Oh ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 210/182 | Cetitan ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 211/182 | Dondozo ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 212/182 | Electivire ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 213/182 | Team Rocket's Mewtwo ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 214/182 | Regirock ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 215/182 | Cynthia's Garchomp ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 216/182 | Team Rocket's Nidoking ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 217/182 | Team Rocket's Crobat ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 218/182 | Arven's Mabosstiff ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 219/182 | Team Rocket's Persian ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 220/182 | Emcee's Hype | n.v.t. | n.v.t. |
| 221/182 | Ethan's Adventure | n.v.t. | n.v.t. |
| 222/182 | Judge | n.v.t. | n.v.t. |
| 223/182 | Team Rocket's Archer | n.v.t. | n.v.t. |
| 224/182 | Team Rocket's Ariana | n.v.t. | n.v.t. |
| 225/182 | Team Rocket's Giovanni | n.v.t. | n.v.t. |
| 226/182 | Team Rocket's Petrel | n.v.t. | n.v.t. |
| 227/182 | Team Rocket's Proton | n.v.t. | n.v.t. |
| 228/182 | Yanmega ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 229/182 | Team Rocket's Moltres ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 230/182 | Ethan's Ho-Oh ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 231/182 | Team Rocket's Mewtwo ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 232/182 | Cynthia's Garchomp ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 233/182 | Team Rocket's Nidoking ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 234/182 | Team Rocket's Crobat ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 235/182 | Arven's Mabosstiff ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 236/182 | Ethan's Adventure | n.v.t. | n.v.t. |
| 237/182 | Team Rocket's Ariana | n.v.t. | n.v.t. |
| 238/182 | Team Rocket's Giovanni | n.v.t. | n.v.t. |
| 239/182 | Ethan's Ho-Oh ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 240/182 | Team Rocket's Mewtwo ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 241/182 | Cynthia's Garchomp ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 242/182 | Team Rocket's Crobat ex | n.v.t. | n.v.t. |
| 243/182 | Jamming Tower | n.v.t. | n.v.t. |
| 244/182 | Levincia | n.v.t. | n.v.t. |
Hoogste marktprijs per kaart, ongeacht de afwerking. Open een kaart voor alle afwerkingen en de prijsgeschiedenis.
Scan je kaartenMaak een foto van één kaart of een hele stapel. We herkennen elke kaart en laten de waarde zien.
Krijg gratis een AI-gradeUpload de voor- en achterkant en krijg een geschatte grade van 1 tot 10, met opmerkingen over elke hoek.Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten zitten er in Destined Rivals?
Destined Rivals bevat 244 kaarten in onze catalogus, waarvan 182 kaarten in de genummerde hoofdset. Kaarten met een nummer hoger dan 182 zijn secret rares.
Wat is de waardevolste kaart uit Destined Rivals?
Op dit moment is Misty's Psyduck 193/182 de waardevolste kaart, met een waarde van ongeveer US$ 52,05 op TCGplayer.
Wat is een complete set Destined Rivals waard?
Eén exemplaar van elke kaart met een bekende prijs uit Destined Rivals is samen ongeveer US$ 58,06 waard op basis van marktprijzen op TCGplayer. Gegrade kaarten of verzegelde producten zijn meer waard.




















































































































































































































































