Mega Evolution
Delta Reign kaartenlijst en prijzen
Delta Reign is een Pokémon TCG-set uit het Mega Evolution-tijdperk met 141 kaarten (103 in de genummerde hoofdset). Hieronder vind je de volledige kaartenlijst van Delta Reign met actuele marktprijzen. De waardevolste kaart is Mega Rayquaza ex 138/103, met een waarde van ongeveer € 4,25.
Kaarten in de set
141
Kaarten met een prijs
136
Waarde van elke kaart één keer
US$ 938,59
Meest waardevolle kaarten uit Delta Reign
Alle kaarten uit Delta Reign
| # | Kaart | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 001/103 | Heracross | US$ 0,13 | € 0,09 |
| 002/103 | Surskit | US$ 0,15 | € 0,09 |
| 003/103 | Masquerain | US$ 0,23 | € 0,10 |
| 004/103 | Cacnea | US$ 0,21 | € 0,13 |
| 005/103 | Cacturne | US$ 0,21 | € 0,13 |
| 006/103 | Combee | US$ 0,23 | € 0,12 |
| 007/103 | Vespiquen | US$ 0,19 | € 0,08 |
| 008/103 | Shaymin | US$ 0,20 | € 0,11 |
| 009/103 | Virizion | US$ 0,16 | € 0,11 |
| 010/103 | Wimpod | US$ 0,18 | € 0,14 |
| 011/103 | Mega Golisopod ex | US$ 0,68 | € 0,68 |
| 012/103 | Sprigatito | US$ 0,24 | € 0,11 |
| 013/103 | Floragato | US$ 0,15 | € 0,10 |
| 014/103 | Meowscarada ex | US$ 0,41 | € 0,49 |
| 015/103 | Smoliv | US$ 0,13 | € 0,12 |
| 016/103 | Dolliv | US$ 0,18 | € 0,13 |
| 017/103 | Arboliva | US$ 0,16 | € 0,11 |
| 018/103 | Growlithe | US$ 0,20 | € 0,13 |
| 019/103 | Arcanine | US$ 0,21 | € 0,15 |
| 020/103 | Magmar | US$ 0,16 | € 0,13 |
| 021/103 | Magmortar | US$ 0,25 | € 0,16 |
| 022/103 | Torkoal | US$ 0,23 | € 0,10 |
| 023/103 | Heat Rotom ex | US$ 0,34 | € 0,46 |
| 024/103 | Heatmor | US$ 0,17 | € 0,10 |
| 025/103 | Mantine | US$ 0,17 | € 0,10 |
| 026/103 | Kyogre | US$ 0,21 | € 0,15 |
| 027/103 | Frillish | US$ 0,16 | € 0,11 |
| 028/103 | Jellicent | US$ 0,19 | € 0,11 |
| 029/103 | Wishiwashi ex | US$ 0,39 | € 0,41 |
| 030/103 | Electabuzz | US$ 0,14 | € 0,09 |
| 031/103 | Electivire | US$ 0,22 | € 0,10 |
| 032/103 | Jolteon | US$ 0,26 | € 0,18 |
| 033/103 | Raikou ex | US$ 0,44 | € 0,57 |
| 034/103 | Rotom | US$ 0,17 | € 0,09 |
| 035/103 | Thundurus | US$ 0,16 | € 0,11 |
| 036/103 | Pincurchin | US$ 0,18 | € 0,14 |
| 037/103 | Pawmi | US$ 0,17 | € 0,10 |
| 038/103 | Pawmo | US$ 0,18 | € 0,09 |
| 039/103 | Pawmot | US$ 0,16 | € 0,09 |
| 040/103 | Wattrel | US$ 0,13 | € 0,10 |
| 041/103 | Kilowattrel | US$ 0,12 | € 0,08 |
| 042/103 | Miraidon | US$ 0,17 | € 0,10 |
| 043/103 | Drowzee | US$ 0,19 | € 0,15 |
| 044/103 | Hypno | US$ 0,21 | € 0,15 |
| 045/103 | Giratina | US$ 0,31 | € 0,17 |
| 046/103 | Golett | US$ 0,20 | € 0,13 |
| 047/103 | Mega Golurk ex | US$ 0,51 | € 0,68 |
| 048/103 | Enamorus | US$ 0,21 | € 0,12 |
| 049/103 | Sandshrew | US$ 0,17 | € 0,10 |
| 050/103 | Sandslash | US$ 0,14 | € 0,09 |
| 051/103 | Onix | US$ 0,15 | € 0,11 |
| 052/103 | Steelix | US$ 0,20 | € 0,12 |
| 053/103 | Groudon | US$ 0,21 | € 0,12 |
| 054/103 | Landorus | US$ 0,15 | € 0,09 |
| 055/103 | Nidoran♀ | n.v.t. | n.v.t. |
| 056/103 | Nidorina | US$ 0,17 | € 0,10 |
| 057/103 | Nidoqueen | US$ 0,27 | € 0,17 |
| 058/103 | Spinarak | US$ 0,16 | € 0,11 |
| 059/103 | Ariados | US$ 0,13 | € 0,10 |
| 060/103 | Sableye | US$ 0,32 | € 0,17 |
| 061/103 | Carvanha | US$ 0,21 | € 0,12 |
| 062/103 | Sharpedo | US$ 0,29 | € 0,13 |
| 063/103 | Darkrai | US$ 0,26 | € 0,16 |
| 064/103 | Purrloin | US$ 0,19 | € 0,09 |
| 065/103 | Liepard | US$ 0,21 | € 0,12 |
| 066/103 | Zorua | US$ 0,19 | € 0,15 |
| 067/103 | Zoroark ex | US$ 0,37 | € 0,52 |
| 068/103 | Inkay | US$ 0,21 | € 0,13 |
| 069/103 | Mega Malamar ex | US$ 0,44 | € 0,63 |
| 070/103 | Morpeko | US$ 0,24 | € 0,13 |
| 071/103 | Zarude | US$ 0,23 | € 0,12 |
| 072/103 | Druddigon | US$ 0,13 | € 0,11 |
| 073/103 | Jangmo-o | US$ 0,17 | € 0,12 |
| 074/103 | Hakamo-o | US$ 0,18 | € 0,12 |
| 075/103 | Kommo-o | US$ 0,23 | € 0,17 |
| 076/103 | Cyclizar | US$ 0,15 | € 0,10 |
| 077/103 | Tauros | US$ 0,14 | € 0,10 |
| 078/103 | Eevee | US$ 0,38 | € 0,22 |
| 079/103 | Delibird | US$ 0,14 | € 0,09 |
| 080/103 | Azurill | US$ 0,20 | € 0,16 |
| 081/103 | Swablu | US$ 0,14 | € 0,12 |
| 082/103 | Altaria | US$ 0,21 | € 0,14 |
| 083/103 | Kecleon | US$ 0,19 | € 0,09 |
| 084/103 | Mega Rayquaza ex | US$ 6,32 | € 4,25 |
| 085/103 | Tornadus | US$ 0,12 | € 0,10 |
| 086/103 | Fletchling | US$ 0,08 | € 0,11 |
| 087/103 | Fletchinder | US$ 0,16 | € 0,12 |
| 088/103 | Talonflame ex | US$ 4,92 | € 3,99 |
| 089/103 | Aarune | US$ 0,27 | € 0,19 |
| 090/103 | Adventure Lantern | US$ 0,24 | n.v.t. |
| 091/103 | Custom Vest | US$ 0,18 | € 0,16 |
| 092/103 | Emcee's Hype | US$ 0,19 | € 0,12 |
| 093/103 | Grisham | US$ 0,21 | € 0,16 |
| 094/103 | Legendary Pyroduct | US$ 0,85 | n.v.t. |
| 095/103 | Legendary Pyroduct | US$ 0,84 | n.v.t. |
| 096/103 | Legendary Summit | US$ 0,19 | € 0,79 |
| 097/103 | Legendary Summit | US$ 0,19 | € 0,79 |
| 098/103 | Legendary Trench | US$ 0,21 | n.v.t. |
| 099/103 | Legendary Trench | US$ 0,21 | n.v.t. |
| 100/103 | Mega Rayquaza Cap | US$ 0,26 | € 0,19 |
| 101/103 | Tasty Rice Ball | US$ 0,26 | n.v.t. |
| 102/103 | Tate & Liza's Training | US$ 0,19 | € 0,17 |
| 103/103 | Zinnia's Trust | US$ 0,62 | € 0,24 |
| 104/103 | Masquerain | US$ 1,60 | € 0,10 |
| 105/103 | Sprigatito | US$ 9,78 | € 0,11 |
| 106/103 | Growlithe | US$ 15,87 | € 0,13 |
| 107/103 | Magmortar | US$ 3,32 | € 0,16 |
| 108/103 | Electivire | US$ 3,65 | € 0,10 |
| 109/103 | Pincurchin | US$ 2,45 | € 0,14 |
| 110/103 | Enamorus | US$ 2,29 | € 0,12 |
| 111/103 | Groudon | US$ 19,88 | € 0,12 |
| 112/103 | Zorua | US$ 6,61 | € 0,15 |
| 113/103 | Inkay | US$ 4,23 | € 0,13 |
| 114/103 | Eevee | US$ 25,33 | € 0,22 |
| 115/103 | Azurill | US$ 6,60 | € 0,16 |
| 116/103 | Altaria | US$ 4,54 | € 0,14 |
| 117/103 | Kecleon | US$ 29,61 | € 0,09 |
| 118/103 | Mega Golisopod ex | US$ 3,39 | € 0,68 |
| 119/103 | Heat Rotom ex | US$ 1,63 | € 0,46 |
| 120/103 | Wishiwashi ex | US$ 1,89 | € 0,41 |
| 121/103 | Raikou ex | US$ 5,53 | € 0,57 |
| 122/103 | Mega Golurk ex | US$ 2,94 | € 0,68 |
| 123/103 | Mega Malamar ex | US$ 2,44 | € 0,63 |
| 124/103 | Talonflame ex | US$ 12,33 | € 3,99 |
| 125/103 | Aarune | US$ 2,69 | € 0,19 |
| 126/103 | Adventure Lantern | US$ 4,91 | n.v.t. |
| 127/103 | Custom Vest | US$ 1,19 | € 0,16 |
| 128/103 | Emcee's Hype | US$ 1,70 | € 0,12 |
| 129/103 | Pokémon Catcher | n.v.t. | € 2,29 |
| 130/103 | Tate & Liza's Training | US$ 1,65 | € 0,17 |
| 131/103 | Zinnia's Trust | US$ 5,21 | € 0,24 |
| 132/103 | Bubbly Water Energy | n.v.t. | n.v.t. |
| 133/103 | Growing Grass Energy | n.v.t. | n.v.t. |
| 134/103 | Nitro Fire Energy | n.v.t. | n.v.t. |
| 135/103 | Mega Golisopod ex | US$ 23,77 | € 0,68 |
| 136/103 | Raikou ex | US$ 100,90 | € 0,57 |
| 137/103 | Mega Golurk ex | US$ 25,40 | € 0,68 |
| 138/103 | Mega Rayquaza ex | US$ 293,16 | € 4,25 |
| 139/103 | Aarune | US$ 22,85 | € 0,19 |
| 140/103 | Zinnia's Trust | US$ 31,65 | € 0,24 |
| 141/103 | Mega Rayquaza ex | US$ 231,22 | € 4,25 |
Hoogste marktprijs per kaart, ongeacht de afwerking. Open een kaart voor alle afwerkingen en de prijsgeschiedenis.
Scan je kaartenMaak een foto van één kaart of een hele stapel. We herkennen elke kaart en laten de waarde zien.
Krijg gratis een AI-gradeUpload de voor- en achterkant en krijg een geschatte grade van 1 tot 10, met opmerkingen over elke hoek.Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten zitten er in Delta Reign?
Delta Reign bevat 141 kaarten in onze catalogus, waarvan 103 kaarten in de genummerde hoofdset. Kaarten met een nummer hoger dan 103 zijn secret rares.
Wat is de waardevolste kaart uit Delta Reign?
Op dit moment is Mega Rayquaza ex 138/103 de waardevolste kaart, met een waarde van ongeveer US$ 293,16 op TCGplayer.
Wat is een complete set Delta Reign waard?
Eén exemplaar van elke kaart met een bekende prijs uit Delta Reign is samen ongeveer US$ 938,59 waard op basis van marktprijzen op TCGplayer. Gegrade kaarten of verzegelde producten zijn meer waard.













































































































































