Scarlet and Violet
Couronne Stellaire (Stellar Crown) : liste des cartes et prix
Couronne Stellaire est un set du JCC Pokémon de l'ère Scarlet and Violet qui compte 175 cartes (142 dans le set principal numéroté). Retrouvez ci-dessous la liste complète des cartes de Couronne Stellaire et leurs prix actuels sur le marché. La carte la plus chère est Carapuce 148/142, qui vaut environ 73,33 €.
Cartes du set
175
Cartes avec un prix
175
Valeur d'un exemplaire de chaque carte
538,02 $US
Cartes Couronne Stellaire les plus chères
Toutes les cartes Couronne Stellaire
| # | Carte | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 001/142 | Florizarre-ex | 1,21 $US | 4,42 € |
| 002/142 | Coxy | 0,28 $US | 0,12 € |
| 003/142 | Coxyclaque | 0,24 $US | 0,20 € |
| 004/142 | Celebi | 0,30 $US | 0,18 € |
| 005/142 | Lilia | 0,30 $US | 0,12 € |
| 006/142 | Vacilys | 0,33 $US | 0,18 € |
| 007/142 | Vortente | 0,20 $US | 0,11 € |
| 008/142 | Motisma Tonte | 0,29 $US | 0,09 € |
| 009/142 | Larvibule | 0,24 $US | 0,10 € |
| 010/142 | Tournicoton | 0,21 $US | 0,09 € |
| 011/142 | Blancoton | 0,20 $US | 0,14 € |
| 012/142 | Verpom | 0,26 $US | 0,13 € |
| 013/142 | Pomdramour | 0,23 $US | 0,11 € |
| 014/142 | Pomdorochi-ex | 1,49 $US | 1,00 € |
| 015/142 | Lilliterelle | 0,23 $US | 0,10 € |
| 016/142 | Gambex | 0,21 $US | 0,08 € |
| 017/142 | Terracool | 0,21 $US | 0,10 € |
| 018/142 | Terracruel | 0,22 $US | 0,10 € |
| 019/142 | Ponyta | 0,26 $US | 0,18 € |
| 020/142 | Galopa | 0,30 $US | 0,17 € |
| 021/142 | Flamajou | 0,20 $US | 0,10 € |
| 022/142 | Reshiram | 0,28 $US | 0,38 € |
| 023/142 | Tritox | 0,20 $US | 0,09 € |
| 024/142 | Malamandre | 0,21 $US | 0,12 € |
| 025/142 | Boumata | 0,25 $US | 0,10 € |
| 026/142 | Flambino | 0,27 $US | 0,11 € |
| 027/142 | Lapyro | 0,26 $US | 0,13 € |
| 028/142 | Pyrobut-ex | 0,97 $US | 0,90 € |
| 029/142 | Charbambin | 0,28 $US | 0,11 € |
| 030/142 | Tortank-ex | 3,03 $US | 5,51 € |
| 031/142 | Lokhlass | 0,33 $US | 0,19 € |
| 032/142 | Lokhlass-ex | 1,86 $US | 1,48 € |
| 033/142 | Marill | 0,26 $US | 0,14 € |
| 034/142 | Azumarill | 0,27 $US | 0,12 € |
| 035/142 | Écayon | 0,27 $US | 0,11 € |
| 036/142 | Luminéon | 0,29 $US | 0,12 € |
| 037/142 | Carapagos | 0,26 $US | 0,13 € |
| 038/142 | Mégapagos | 0,24 $US | 0,13 € |
| 039/142 | Grenousse | 0,30 $US | 0,15 € |
| 040/142 | Croâporal | 0,27 $US | 0,14 € |
| 041/142 | Amphinobi-ex | 1,46 $US | 2,47 € |
| 042/142 | Crabominable | 0,22 $US | 0,11 € |
| 043/142 | Khélocrok | 0,34 $US | 0,16 € |
| 044/142 | Torgamord | 0,23 $US | 0,15 € |
| 045/142 | Délestin | 0,20 $US | 0,10 € |
| 046/142 | Élektek | 0,23 $US | 0,12 € |
| 047/142 | Élekable | 0,25 $US | 0,13 € |
| 048/142 | Loupio | 0,22 $US | 0,13 € |
| 049/142 | Lanturn | 0,19 $US | 0,12 € |
| 050/142 | Statitik | 0,36 $US | 0,14 € |
| 051/142 | Mygavolt-ex | 0,88 $US | 0,81 € |
| 052/142 | Chrysapile | 0,25 $US | 0,11 € |
| 053/142 | Lucanon | 0,19 $US | 0,09 € |
| 054/142 | Togedemaru | 0,25 $US | 0,12 € |
| 055/142 | Zeraora | 0,25 $US | 0,18 € |
| 056/142 | Pohm | 0,25 $US | 0,13 € |
| 057/142 | Ramoloss | 3,90 $US | 2,11 € |
| 058/142 | Roigada | 0,58 $US | 0,28 € |
| 059/142 | Mewtwo | 0,79 $US | 0,33 € |
| 060/142 | Baudrive | 0,31 $US | 0,13 € |
| 061/142 | Grodrive | 0,28 $US | 0,14 € |
| 062/142 | Tutafeh | 0,32 $US | 0,81 € |
| 063/142 | Guérilande | 0,23 $US | 0,15 € |
| 064/142 | Crèmy | 0,37 $US | 0,72 € |
| 065/142 | Charmilly | 0,28 $US | 0,15 € |
| 066/142 | Pâtachiot | 0,30 $US | 0,13 € |
| 067/142 | Briochien-ex | 1,38 $US | 0,84 € |
| 068/142 | Flotillon | 0,25 $US | 0,12 € |
| 069/142 | Cléopsytra | 0,34 $US | 1,02 € |
| 070/142 | Toutombe | 0,24 $US | 0,09 € |
| 071/142 | Roc-de-Fer | 0,26 $US | 0,19 € |
| 072/142 | Osselait | 0,30 $US | 0,17 € |
| 073/142 | Ossatueur | 0,32 $US | 0,19 € |
| 074/142 | Rhinocorne | 0,24 $US | 0,14 € |
| 075/142 | Rhinoféros | 0,30 $US | 0,14 € |
| 076/142 | Rhinastoc | 0,24 $US | 0,36 € |
| 077/142 | Méditikka | 0,30 $US | 0,60 € |
| 078/142 | Méditikka | 0,35 $US | 0,62 € |
| 079/142 | Charmina | 0,20 $US | 0,11 € |
| 080/142 | Charmina-ex | 0,67 $US | 0,65 € |
| 081/142 | Riolu | 0,23 $US | 0,17 € |
| 082/142 | Lucario-ex | 1,22 $US | 0,83 € |
| 083/142 | Kungfouine | 0,22 $US | 0,11 € |
| 084/142 | Shaofouine | 0,21 $US | 0,11 € |
| 085/142 | Pandespiègle | 0,29 $US | 0,14 € |
| 086/142 | Diancie | 0,27 $US | 0,16 € |
| 087/142 | Crabagarre | 0,22 $US | 0,11 € |
| 088/142 | Hexadron | 0,24 $US | 0,13 € |
| 089/142 | Gigansel-ex | 0,63 $US | 0,63 € |
| 090/142 | Koraidon | 0,23 $US | 0,10 € |
| 091/142 | Gloupti | 0,26 $US | 0,18 € |
| 092/142 | Avaltout | 0,32 $US | 0,15 € |
| 093/142 | Pandarbare | 0,22 $US | 0,11 € |
| 094/142 | Grimalin | 0,33 $US | 0,21 € |
| 095/142 | Fourbelin | 0,24 $US | 0,13 € |
| 096/142 | Angoliath | 0,22 $US | 5,25 € |
| 097/142 | Lestombaile | 0,20 $US | 0,10 € |
| 098/142 | Jirachi | 0,34 $US | 0,22 € |
| 099/142 | Tic | 0,26 $US | 0,13 € |
| 100/142 | Clic | 0,21 $US | 0,12 € |
| 101/142 | Cliticlic | 0,27 $US | 0,25 € |
| 102/142 | Meltan | 0,35 $US | 1,82 € |
| 103/142 | Meltan | 0,20 $US | 0,13 € |
| 104/142 | Melmetal | 0,16 $US | 7,80 € |
| 105/142 | Melmetal-ex | 0,63 $US | 1,67 € |
| 106/142 | Duralugon | 0,26 $US | 0,13 € |
| 107/142 | Pondralugon | 0,18 $US | 24,45 € |
| 108/142 | Vrombi | 0,22 $US | 0,09 € |
| 109/142 | Vrombotor | 0,20 $US | 0,10 € |
| 110/142 | Ferdeter-ex | 0,58 $US | 0,60 € |
| 111/142 | Ire-Foudre | 0,29 $US | 23,26 € |
| 112/142 | Tauros | 0,22 $US | 0,11 € |
| 113/142 | Évoli | 0,60 $US | 0,26 € |
| 114/142 | Hoothoot | 0,50 $US | 0,23 € |
| 115/142 | Noarfang | 0,38 $US | 0,18 € |
| 116/142 | Chaglam | 0,30 $US | 0,14 € |
| 117/142 | Chaffreux | 0,28 $US | 0,13 € |
| 118/142 | Motisma Hélice | 0,26 $US | 0,15 € |
| 119/142 | Frison | 0,26 $US | 0,19 € |
| 120/142 | Boréas | 0,22 $US | 0,12 € |
| 121/142 | Passerouge | 0,22 $US | 0,10 € |
| 122/142 | Braisillon | 0,24 $US | 0,11 € |
| 123/142 | Flambusard | 0,24 $US | 0,11 € |
| 124/142 | Moumouton | 0,28 $US | 0,15 € |
| 125/142 | Moumouflon | 0,21 $US | 0,13 € |
| 126/142 | Gourmelet | 0,22 $US | 0,15 € |
| 127/142 | Motorizard | 0,21 $US | 0,10 € |
| 128/142 | Terapagos-ex | 0,77 $US | 2,26 € |
| 129/142 | Fossile Plaque Ancien | 0,28 $US | 0,90 € |
| 130/142 | Fossile Racine Ancien | 0,37 $US | 0,44 € |
| 131/142 | Abîme Zéro | 0,27 $US | 0,21 € |
| 132/142 | Bria | 0,22 $US | 0,13 € |
| 133/142 | Rubépin | 0,78 $US | 0,28 € |
| 134/142 | Bombe Deluxe | 0,37 $US | 0,34 € |
| 135/142 | Trompette de Verre | 0,24 $US | 0,17 € |
| 136/142 | Arbre Majestueux | 0,50 $US | 0,50 € |
| 137/142 | Gemme Gravité | 0,25 $US | 0,11 € |
| 138/142 | Kombu | 0,24 $US | 0,13 € |
| 139/142 | Taro | 0,23 $US | 0,12 € |
| 140/142 | Baie Chocco | 0,22 $US | 0,08 € |
| 141/142 | Baie Yapap | 0,32 $US | 0,82 € |
| 142/142 | Cristal Scintillant | 0,27 $US | 0,37 € |
| 143/142 | Bulbizarre | 84,73 $US | 68,01 € |
| 144/142 | Coxyclaque | 5,26 $US | 4,11 € |
| 145/142 | Lilia | 8,41 $US | 4,55 € |
| 146/142 | Boumata | 3,90 $US | 2,98 € |
| 147/142 | Lapyro | 6,98 $US | 5,21 € |
| 148/142 | Carapuce | 85,84 $US | 73,33 € |
| 149/142 | Crabominable | 2,93 $US | 2,43 € |
| 150/142 | Statitik | 6,84 $US | 4,06 € |
| 151/142 | Zeraora | 9,39 $US | 8,11 € |
| 152/142 | Crèmy | 14,56 $US | 6,55 € |
| 153/142 | Méditikka | 6,29 $US | 5,02 € |
| 154/142 | Gloupti | 12,90 $US | 6,80 € |
| 155/142 | Pondralugon | 3,59 $US | 2,79 € |
| 156/142 | Pomdorochi-ex | 3,03 $US | 2,00 € |
| 157/142 | Pyrobut-ex | 3,45 $US | 2,63 € |
| 158/142 | Lokhlass-ex | 6,16 $US | 3,88 € |
| 159/142 | Mygavolt-ex | 2,14 $US | 1,73 € |
| 160/142 | Briochien-ex | 4,85 $US | 1,85 € |
| 161/142 | Charmina-ex | 0,87 $US | 1,23 € |
| 162/142 | Ferdeter-ex | 1,10 $US | 1,12 € |
| 163/142 | Bria | 1,71 $US | 1,57 € |
| 164/142 | Rubépin | 7,64 $US | 6,11 € |
| 165/142 | Kombu | 0,84 $US | 0,99 € |
| 166/142 | Taro | 2,11 $US | 1,79 € |
| 167/142 | Pomdorochi-ex | 39,62 $US | 25,21 € |
| 168/142 | Mygavolt-ex | 18,71 $US | 17,23 € |
| 169/142 | Briochien-ex | 68,83 $US | 32,00 € |
| 170/142 | Terapagos-ex | 33,99 $US | 32,26 € |
| 171/142 | Bria | 11,11 $US | 12,82 € |
| 172/142 | Taro | 17,22 $US | 15,80 € |
| 173/142 | Terapagos-ex | 11,35 $US | 12,12 € |
| 174/142 | Abîme Zéro | 7,94 $US | 9,17 € |
| 175/142 | Amulette Bravoure | 3,30 $US | 4,68 € |
Prix du marché le plus élevé pour chaque carte, toutes finitions confondues. Ouvrez une carte pour voir chaque finition et l'historique des prix.
Scannez vos cartesPrenez en photo une carte ou toute une pile. Nous identifions chaque carte et vous indiquons sa valeur.
Obtenez une estimation de grade gratuite par IAEnvoyez une photo du recto et du verso pour obtenir un grade estimé de 1 à 10, avec des observations sur chaque coin.Questions fréquentes
Combien de cartes compte le set Couronne Stellaire ?
Notre catalogue compte 175 cartes pour le set Couronne Stellaire, dont 142 cartes dans le set principal numéroté. Les cartes dont le numéro dépasse 142 sont des rares secrètes.
Quelle est la carte Couronne Stellaire la plus chère ?
Actuellement, la carte la plus chère est Carapuce 148/142, qui vaut environ 85,84 $US sur TCGplayer.
Combien vaut le set Couronne Stellaire complet ?
Un exemplaire de chaque carte de Couronne Stellaire pour laquelle nous avons un prix représente environ 538,02 $US, selon les prix du marché TCGplayer. Les cartes gradées ou les produits scellés valent davantage.















































































































































































