Sword and Shield
Poing de Fusion (Fusion Strike) : liste des cartes et prix
Poing de Fusion est un set du JCC Pokémon de l'ère Sword and Shield qui compte 284 cartes (264 dans le set principal numéroté). Retrouvez ci-dessous la liste complète des cartes de Poing de Fusion et leurs prix actuels sur le marché. La carte la plus chère est Ectoplasma VMAX 271/264, qui vaut environ 859,56 €.
Cartes du set
284
Cartes avec un prix
284
Valeur d'un exemplaire de chaque carte
2 193 $US
Cartes Poing de Fusion les plus chères
Toutes les cartes Poing de Fusion
| # | Carte | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 1/264 | Chenipan | 0,29 $US | 0,24 € |
| 2/264 | Chrysacier | 0,29 $US | 0,28 € |
| 3/264 | Papilusion | 0,46 $US | 0,50 € |
| 4/264 | Balignon | 0,34 $US | 0,17 € |
| 5/264 | Chapignon | 0,25 $US | 0,24 € |
| 6/264 | Chapignon V | 0,90 $US | 0,91 € |
| 7/264 | Feuillajou | 0,26 $US | 0,21 € |
| 8/264 | Feuiloutan | 0,26 $US | 0,21 € |
| 9/264 | Larveyette | 0,31 $US | 0,23 € |
| 10/264 | Couverdure | 0,31 $US | 0,23 € |
| 11/264 | Manternel | 0,32 $US | 0,38 € |
| 12/264 | Maracachi | 0,24 $US | 0,24 € |
| 13/264 | Escargaume | 0,34 $US | 0,20 € |
| 14/264 | Limaspeed | 0,29 $US | 0,25 € |
| 15/264 | Viridium | 0,30 $US | 0,26 € |
| 16/264 | Brocélôme | 0,29 $US | 0,10 € |
| 17/264 | Desséliande | 0,20 $US | 0,17 € |
| 18/264 | Larvibule | 0,43 $US | 0,24 € |
| 19/264 | Araqua | 0,22 $US | 0,15 € |
| 20/264 | Tarenbulle | 0,31 $US | 0,32 € |
| 21/264 | Sucreine V | 0,73 $US | 0,80 € |
| 22/264 | Gorythmic V | 0,78 $US | 0,90 € |
| 23/264 | Gorythmic VMAX | 1,70 $US | 1,81 € |
| 24/264 | Tournicoton | 0,19 $US | 0,18 € |
| 25/264 | Blancoton | 0,18 $US | 0,18 € |
| 26/264 | Dratatin V | 0,86 $US | 0,88 € |
| 27/264 | Zarude | 0,34 $US | 0,20 € |
| 28/264 | Goupix | 0,34 $US | 0,21 € |
| 29/264 | Goupix | 0,43 $US | 0,32 € |
| 30/264 | Feunard | 0,44 $US | 0,38 € |
| 31/264 | Feunard | 0,66 $US | 0,51 € |
| 32/264 | Caninos | 0,39 $US | 0,21 € |
| 33/264 | Arcanin | 0,94 $US | 0,52 € |
| 34/264 | Limagma | 0,21 $US | 0,14 € |
| 35/264 | Volcaropod | 0,27 $US | 0,20 € |
| 36/264 | Victini | 0,32 $US | 0,32 € |
| 37/264 | Flamajou | 0,26 $US | 0,20 € |
| 38/264 | Flamoutan | 0,43 $US | 0,31 € |
| 39/264 | Lugulabre V | 0,92 $US | 1,04 € |
| 40/264 | Lugulabre VMAX | 3,33 $US | 2,79 € |
| 41/264 | Aflamanoir | 0,29 $US | 0,25 € |
| 42/264 | Plumeline | 0,21 $US | 0,30 € |
| 43/264 | Pyrobut V | 0,63 $US | 0,87 € |
| 44/264 | Pyrobut V | 0,73 $US | 0,93 € |
| 45/264 | Pyrobut VMAX | 2,21 $US | 2,52 € |
| 46/264 | Grillepattes | 0,26 $US | 0,19 € |
| 47/264 | Grillepattes | 0,24 $US | 0,17 € |
| 48/264 | Scolocendre | 0,24 $US | 0,21 € |
| 49/264 | Scolocendre | 0,27 $US | 0,23 € |
| 50/264 | Kokiyas | 0,36 $US | 0,23 € |
| 51/264 | Crustabri | 0,31 $US | 0,39 € |
| 52/264 | Stari | 0,32 $US | 0,21 € |
| 53/264 | Staross | 0,41 $US | 0,36 € |
| 54/264 | Lokhlass | 0,48 $US | 0,40 € |
| 55/264 | Kaiminus | 0,32 $US | 0,21 € |
| 56/264 | Crocrodil | 0,47 $US | 1,35 € |
| 57/264 | Aligatueur | 0,36 $US | 0,45 € |
| 58/264 | Marill | 0,44 $US | 0,36 € |
| 59/264 | Azumarill | 0,34 $US | 0,35 € |
| 60/264 | Qwilfish | 0,31 $US | 0,20 € |
| 61/264 | Démanta | 0,25 $US | 0,16 € |
| 62/264 | Gobou | 1,15 $US | 0,41 € |
| 63/264 | Flobio | 0,50 $US | 0,44 € |
| 64/264 | Laggron | 0,47 $US | 0,55 € |
| 65/264 | Coquiperl | 0,25 $US | 0,28 € |
| 66/264 | Serpang | 0,36 $US | 0,31 € |
| 67/264 | Rosabyss | 0,27 $US | 0,30 € |
| 68/264 | Flotajou | 0,31 $US | 0,19 € |
| 69/264 | Flotoutan | 0,26 $US | 0,21 € |
| 70/264 | Bargantua | 0,28 $US | 0,24 € |
| 71/264 | Darumarond de Galar | 0,31 $US | 0,21 € |
| 72/264 | Darumacho de Galar | 0,26 $US | 0,23 € |
| 73/264 | Amphinobi V | 3,31 $US | 1,71 € |
| 74/264 | Flingouste | 0,26 $US | 0,20 € |
| 75/264 | Gamblast | 0,33 $US | 0,26 € |
| 76/264 | Crabominable V | 0,72 $US | 0,74 € |
| 77/264 | Concombaffe | 0,41 $US | 0,36 € |
| 78/264 | Lézargus V | 0,81 $US | 0,91 € |
| 79/264 | Lézargus VMAX | 1,43 $US | 1,70 € |
| 80/264 | Khélocrok | 0,28 $US | 0,22 € |
| 81/264 | Torgamord | 0,25 $US | 0,23 € |
| 82/264 | Embrochet | 0,24 $US | 0,21 € |
| 83/264 | Hastacuda | 0,28 $US | 0,22 € |
| 84/264 | Frissonille | 0,53 $US | 0,44 € |
| 85/264 | Beldeneige | 0,18 $US | 0,17 € |
| 86/264 | Pikachu V | 3,55 $US | 3,62 € |
| 87/264 | Voltorbe | 0,34 $US | 0,24 € |
| 88/264 | Électrode | 0,26 $US | 0,29 € |
| 89/264 | Posipi | 0,32 $US | 0,30 € |
| 90/264 | Négapi | 0,40 $US | 0,39 € |
| 91/264 | Lixy | 0,37 $US | 0,28 € |
| 92/264 | Luxio | 0,32 $US | 0,24 € |
| 93/264 | Luxray | 0,34 $US | 0,41 € |
| 94/264 | Motisma | 0,37 $US | 0,22 € |
| 95/264 | Anchwatt | 0,32 $US | 0,19 € |
| 96/264 | Lampéroie | 0,24 $US | 0,23 € |
| 97/264 | Ohmassacre | 0,23 $US | 0,33 € |
| 98/264 | Galvaran | 0,32 $US | 0,22 € |
| 99/264 | Iguolta | 0,22 $US | 0,19 € |
| 100/264 | Chrysapile | 0,33 $US | 0,21 € |
| 101/264 | Lucanon | 0,24 $US | 0,30 € |
| 102/264 | Zeraora | 0,38 $US | 0,36 € |
| 103/264 | Fulgudog V | 0,80 $US | 0,84 € |
| 104/264 | Fulgudog VMAX | 1,36 $US | 1,57 € |
| 105/264 | Toxizap | 0,31 $US | 0,20 € |
| 106/264 | Toxizap | 0,27 $US | 0,24 € |
| 107/264 | Salarsen | 0,40 $US | 0,35 € |
| 108/264 | Salarsen | 0,41 $US | 0,32 € |
| 109/264 | Morpeko | 0,39 $US | 0,21 € |
| 110/264 | Rondoudou | 0,53 $US | 0,37 € |
| 111/264 | Grodoudou | 2,77 $US | 0,66 € |
| 112/264 | Lippoutou | 0,28 $US | 0,24 € |
| 113/264 | Mew V | 5,00 $US | 2,60 € |
| 114/264 | Mew VMAX | 15,02 $US | 13,50 € |
| 115/264 | Snubbull | 0,28 $US | 0,21 € |
| 116/264 | Granbull | 0,27 $US | 0,26 € |
| 117/264 | Corayon de Galar | 0,30 $US | 0,27 € |
| 118/264 | Corayôme de Galar | 0,37 $US | 0,34 € |
| 119/264 | Mysdibule | 0,31 $US | 0,25 € |
| 120/264 | Deoxys | 0,44 $US | 0,36 € |
| 121/264 | Munna | 0,32 $US | 0,22 € |
| 122/264 | Mushana | 0,34 $US | 0,26 € |
| 123/264 | Cryptéro | 0,27 $US | 0,21 € |
| 124/264 | Meloetta | 0,30 $US | 0,36 € |
| 125/264 | Bacabouh | 0,20 $US | 0,21 € |
| 126/264 | Trépassable | 0,30 $US | 0,18 € |
| 127/264 | Wimessir | 0,31 $US | 0,19 € |
| 128/264 | Fantyrm | 0,34 $US | 0,29 € |
| 129/264 | Dispareptil | 0,30 $US | 0,26 € |
| 130/264 | Lanssorien | 0,34 $US | 5,89 € |
| 131/264 | Sabelette | 0,95 $US | 0,36 € |
| 132/264 | Sablaireau | 0,36 $US | 0,24 € |
| 133/264 | Férosinge | 0,29 $US | 0,22 € |
| 134/264 | Colossinge | 0,24 $US | 0,21 € |
| 135/264 | Racaillou | 0,33 $US | 0,22 € |
| 136/264 | Gravalanch | 0,26 $US | 0,27 € |
| 137/264 | Grolem | 0,40 $US | 0,42 € |
| 138/264 | Onix | 0,27 $US | 0,20 € |
| 139/264 | Steelix | 0,31 $US | 0,32 € |
| 140/264 | Scorplane | 0,23 $US | 0,16 € |
| 141/264 | Scorvol | 0,21 $US | 0,22 € |
| 142/264 | Makuhita | 0,22 $US | 0,20 € |
| 143/264 | Hariyama | 0,23 $US | 0,17 € |
| 144/264 | Balbuto | 0,08 $US | 0,11 € |
| 145/264 | Kaorine | 0,22 $US | 0,21 € |
| 146/264 | Lucario V | 1,32 $US | 2,28 € |
| 147/264 | Rototaupe | 0,21 $US | 0,16 € |
| 148/264 | Démétéros | 0,21 $US | 0,27 € |
| 149/264 | Pandespiègle | 0,34 $US | 0,19 € |
| 150/264 | Nounourson | 0,30 $US | 0,20 € |
| 151/264 | Chelours | 0,28 $US | 0,20 € |
| 152/264 | Poulpaf | 0,29 $US | 0,19 € |
| 153/264 | Krakos | 0,26 $US | 0,19 € |
| 154/264 | Hexadron | 0,21 $US | 0,24 € |
| 155/264 | Hexadron | 0,19 $US | 0,14 € |
| 156/264 | Ectoplasma V | 13,52 $US | 8,80 € |
| 157/264 | Ectoplasma VMAX | 40,75 $US | 35,12 € |
| 158/264 | Tyranocif V | 0,88 $US | 1,35 € |
| 159/264 | Zigzaton de Galar | 0,24 $US | 0,25 € |
| 160/264 | Linéon de Galar | 0,36 $US | 0,24 € |
| 161/264 | Ixon de Galar | 0,27 $US | 4,02 € |
| 162/264 | Carvanha | 0,29 $US | 0,21 € |
| 163/264 | Sharpedo | 0,34 $US | 0,28 € |
| 164/264 | Absol | 0,43 $US | 0,44 € |
| 165/264 | Cradopaud | 0,26 $US | 0,23 € |
| 166/264 | Coatox | 0,23 $US | 0,34 € |
| 167/264 | Darkrai | 0,39 $US | 0,54 € |
| 168/264 | Miamiasme | 0,43 $US | 0,25 € |
| 169/264 | Miasmax | 0,32 $US | 0,23 € |
| 170/264 | Zorua | 0,32 $US | 0,27 € |
| 171/264 | Zoroark | 0,39 $US | 0,39 € |
| 172/264 | Vostourno | 0,23 $US | 0,15 € |
| 173/264 | Vaututrice | 0,26 $US | 0,25 € |
| 174/264 | Pandarbare | 0,28 $US | 0,22 € |
| 175/264 | Yveltal | 0,30 $US | 0,32 € |
| 176/264 | Grimalin | 0,28 $US | 0,24 € |
| 177/264 | Fourbelin | 0,28 $US | 0,19 € |
| 178/264 | Angoliath | 0,29 $US | 0,29 € |
| 179/264 | Morpeko | 0,33 $US | 0,30 € |
| 180/264 | Miaouss de Galar | 0,38 $US | 0,30 € |
| 181/264 | Berserkatt de Galar | 0,33 $US | 0,25 € |
| 182/264 | Airmure | 0,25 $US | 0,19 € |
| 183/264 | Minotaupe | 0,26 $US | 0,25 € |
| 184/264 | Fermite | 0,25 $US | 0,20 € |
| 185/264 | Genesect V | 0,71 $US | 0,69 € |
| 186/264 | Trousselin | 0,20 $US | 0,11 € |
| 187/264 | Togedemaru | 0,30 $US | 0,22 € |
| 188/264 | Meltan | 0,18 $US | 0,14 € |
| 189/264 | Melmetal | 0,24 $US | 0,21 € |
| 190/264 | Corvaillus | 0,37 $US | 0,33 € |
| 191/264 | Charibari | 0,27 $US | 0,23 € |
| 192/264 | Pachyradjah | 0,24 $US | 0,21 € |
| 193/264 | Latias | 0,54 $US | 0,53 € |
| 194/264 | Latios | 0,38 $US | 0,51 € |
| 195/264 | Mucuscule | 0,46 $US | 0,20 € |
| 196/264 | Colimucus | 0,50 $US | 0,24 € |
| 197/264 | Muplodocus | 0,47 $US | 0,34 € |
| 198/264 | Boumata | 0,21 $US | 0,26 € |
| 199/264 | Miaouss | 0,59 $US | 0,32 € |
| 200/264 | Persian | 0,32 $US | 0,27 € |
| 201/264 | Dodrio V | 0,85 $US | 1,28 € |
| 202/264 | Leveinard | 0,30 $US | 0,21 € |
| 203/264 | Leuphorie | 0,34 $US | 0,35 € |
| 204/264 | Kangourex | 0,29 $US | 0,29 € |
| 205/264 | Évoli | 0,96 $US | 0,86 € |
| 206/264 | Ronflex | 1,22 $US | 0,61 € |
| 207/264 | Insolourdo | 0,27 $US | 0,18 € |
| 208/264 | Cerfrousse | 0,31 $US | 0,26 € |
| 209/264 | Queulorior | 0,33 $US | 0,29 € |
| 210/264 | Skitty | 0,30 $US | 0,19 € |
| 211/264 | Delcatty | 0,33 $US | 0,26 € |
| 212/264 | Laporeille | 0,30 $US | 0,26 € |
| 213/264 | Lockpin | 0,35 $US | 0,26 € |
| 214/264 | Sapereau | 0,31 $US | 0,22 € |
| 215/264 | Excavarenne | 0,28 $US | 0,19 € |
| 216/264 | Brutalibré | 0,33 $US | 0,22 € |
| 217/264 | Rongrigou V | 0,86 $US | 0,83 € |
| 218/264 | Rongrigou VMAX | 1,46 $US | 1,22 € |
| 219/264 | Minisange | 0,30 $US | 0,16 € |
| 220/264 | Bleuseille | 0,29 $US | 0,20 € |
| 221/264 | Moumouton | 0,33 $US | 0,23 € |
| 222/264 | Moumouton | 0,35 $US | 0,83 € |
| 223/264 | Moumouflon | 0,34 $US | 0,19 € |
| 224/264 | Découverte de l'Aventurière | 0,25 $US | 0,25 € |
| 225/264 | Passe de Combat VIP | 0,43 $US | 0,40 € |
| 226/264 | Scout | 0,29 $US | 0,19 € |
| 227/264 | Armando, Rachid et Noa | 0,22 $US | 0,18 € |
| 228/264 | Cuisinier | 0,25 $US | 0,21 € |
| 229/264 | NigoMix 3000 | 0,28 $US | 0,19 € |
| 230/264 | Échange Croisé | 0,29 $US | 0,26 € |
| 231/264 | Récepteur Croisé | 0,25 $US | 0,19 € |
| 232/264 | Danseuse | 0,26 $US | 0,16 € |
| 233/264 | Éclat d'Inezia | 0,26 $US | 0,17 € |
| 234/264 | Grelot d'Adieu | 0,27 $US | 0,19 € |
| 235/264 | Juge | 0,32 $US | 0,40 € |
| 236/264 | Pastille Puissance | 0,25 $US | 0,16 € |
| 237/264 | Rapide Ball | 0,40 $US | 59,99 € |
| 238/264 | Écolier | 0,20 $US | 0,16 € |
| 239/264 | Écolière | 0,22 $US | 0,17 € |
| 240/264 | Sannah | 0,26 $US | 0,20 € |
| 241/264 | Damien | 0,24 $US | 0,19 € |
| 242/264 | Skatepark | 0,30 $US | 0,17 € |
| 243/264 | Gants Spongieux | 0,13 $US | 0,16 € |
| 244/264 | Énergie Poing de Fusion | 0,31 $US | 0,21 € |
| 245/264 | Celebi V | 75,08 $US | 103,72 € |
| 246/264 | Sucreine V | 1,55 $US | 1,85 € |
| 247/264 | Lugulabre V | 3,68 $US | 2,73 € |
| 248/264 | Crabominable V | 1,17 $US | 1,59 € |
| 249/264 | Fulgudog V | 2,24 $US | 2,14 € |
| 250/264 | Mew V | 37,40 $US | 38,70 € |
| 251/264 | Mew V | 94,14 $US | 115,57 € |
| 252/264 | Dunaconda V | 5,05 $US | 8,08 € |
| 253/264 | Hoopa V | 2,31 $US | 2,70 € |
| 254/264 | Genesect V | 3,15 $US | 3,53 € |
| 255/264 | Genesect V | 27,48 $US | 31,61 € |
| 256/264 | Rongrigou V | 2,29 $US | 2,52 € |
| 257/264 | Rongrigou V | 13,74 $US | 14,83 € |
| 258/264 | Armando, Rachid et Noa | 1,44 $US | 2,52 € |
| 259/264 | Danseuse | 1,29 $US | 1,84 € |
| 260/264 | Éclat d'Inezia | 3,75 $US | 4,11 € |
| 261/264 | Écolier | 1,03 $US | 2,28 € |
| 262/264 | Écolière | 1,90 $US | 2,96 € |
| 263/264 | Sannah | 3,08 $US | 3,28 € |
| 264/264 | Damien | 1,06 $US | 1,48 € |
| 265/264 | Lugulabre VMAX | 13,02 $US | 9,65 € |
| 266/264 | Lézargus VMAX | 25,91 $US | 28,22 € |
| 267/264 | Fulgudog VMAX | 7,67 $US | 7,07 € |
| 268/264 | Mew VMAX | 89,91 $US | 73,89 € |
| 269/264 | Mew VMAX | 226,35 $US | 208,12 € |
| 270/264 | Mentali VMAX | 337,16 $US | 292,04 € |
| 271/264 | Ectoplasma VMAX | 1 007,36 $US | 859,56 € |
| 272/264 | Rongrigou VMAX | 7,97 $US | 7,16 € |
| 273/264 | Armando, Rachid et Noa | 3,59 $US | 5,27 € |
| 274/264 | Danseuse | 3,85 $US | 4,07 € |
| 275/264 | Éclat d'Inezia | 5,14 $US | 6,69 € |
| 276/264 | Écolier | 3,73 $US | 4,45 € |
| 277/264 | Écolière | 3,68 $US | 4,32 € |
| 278/264 | Sannah | 4,76 $US | 5,57 € |
| 279/264 | Damien | 4,25 $US | 4,87 € |
| 280/264 | Lainergie | 7,03 $US | 6,65 € |
| 281/264 | Pastille Puissance | 1,61 $US | 2,29 € |
| 282/264 | Court d'Entraînement | 2,27 $US | 3,16 € |
| 283/264 | Énergie Plante | 6,59 $US | 4,96 € |
| 284/264 | Énergie Feu | 5,48 $US | 4,81 € |
Prix du marché le plus élevé pour chaque carte, toutes finitions confondues. Ouvrez une carte pour voir chaque finition et l'historique des prix.
Scannez vos cartesPrenez en photo une carte ou toute une pile. Nous identifions chaque carte et vous indiquons sa valeur.
Obtenez une estimation de grade gratuite par IAEnvoyez une photo du recto et du verso pour obtenir un grade estimé de 1 à 10, avec des observations sur chaque coin.Questions fréquentes
Combien de cartes compte le set Poing de Fusion ?
Notre catalogue compte 284 cartes pour le set Poing de Fusion, dont 264 cartes dans le set principal numéroté. Les cartes dont le numéro dépasse 264 sont des rares secrètes.
Quelle est la carte Poing de Fusion la plus chère ?
Actuellement, la carte la plus chère est Ectoplasma VMAX 271/264, qui vaut environ 1 007,36 $US sur TCGplayer.
Combien vaut le set Poing de Fusion complet ?
Un exemplaire de chaque carte de Poing de Fusion pour laquelle nous avons un prix représente environ 2 193,15 $US, selon les prix du marché TCGplayer. Les cartes gradées ou les produits scellés valent davantage.




























































































































































































































































































