HeartGold and SoulSilver
Call of Legends : liste des cartes et prix
Call of Legends est un set du JCC Pokémon de l'ère HeartGold and SoulSilver qui compte 106 cartes (95 dans le set principal numéroté). Retrouvez ci-dessous la liste complète des cartes de Call of Legends et leurs prix actuels sur le marché. La carte la plus chère est Rayquaza 20/95, qui vaut environ 1 142,31 €.
Cartes du set
106
Cartes avec un prix
106
Valeur d'un exemplaire de chaque carte
8 412 $US
Variation sur 30 jours
+14,9 %
Cartes Call of Legends les plus chères
Valeur du set Call of Legends au fil du temps
La valeur d'un exemplaire de chaque carte aux prix du marché TCGplayer, suivie chaque jour depuis le 30 septembre 2026.
Voir quelles cartes Pokémon prennent ou perdent de la valeur
Toutes les cartes Call of Legends
| # | Carte | TCGplayer | Cardmarket | 7 jours | 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/95 | Clefable | 21,63 $US | 9,24 € | +3,4 % | +2,7 % |
| 2/95 | Deoxys | 60,59 $US | 211,31 € | 0,0 % | +2,6 % |
| 3/95 | Dialga | 38,00 $US | 165,44 € | -1,3 % | 0,0 % |
| 4/95 | Espeon | 82,77 $US | 71,56 € | +0,1 % | +4,7 % |
| 5/95 | Forretress | 7,91 $US | 5,22 € | 0,0 % | +6,6 % |
| 6/95 | Groudon | 54,67 $US | 187,56 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 7/95 | Gyarados | 142,50 $US | 52,14 € | 0,0 % | +55,9 % |
| 8/95 | Hitmontop | 9,35 $US | 5,83 € | +0,1 % | +33,7 % |
| 9/95 | Ho-Oh | 39,25 $US | 351,59 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 10/95 | Houndoom | 43,61 $US | 13,20 € | 0,0 % | +6,6 % |
| 11/95 | Jirachi | 58,36 $US | 22,70 € | -0,9 % | 0,0 % |
| 12/95 | Kyogre | 73,73 $US | 324,92 € | 0,0 % | +60,7 % |
| 13/95 | Leafeon | 76,62 $US | 31,29 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 14/95 | Lucario | 42,49 $US | 20,05 € | 0,0 % | +9,8 % |
| 15/95 | Lugia | 268,48 $US | 477,96 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 16/95 | Magmortar | 18,73 $US | 5,63 € | +0,5 % | +43,4 % |
| 17/95 | Ninetales | 79,52 $US | 21,76 € | 0,0 % | +8,0 % |
| 18/95 | Pachirisu | 18,01 $US | 8,58 € | +1,7 % | +16,9 % |
| 19/95 | Palkia | 31,66 $US | 140,31 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 20/95 | Rayquaza | 971,81 $US | 1 142,31 € | 0,0 % | -3,4 % |
| 21/95 | Smeargle | 14,38 $US | 9,37 € | 0,0 % | +16,9 % |
| 22/95 | Umbreon | 236,42 $US | 121,67 € | 0,0 % | +9,8 % |
| 23/95 | Ampharos | 21,00 $US | 8,18 € | 0,0 % | -0,4 % |
| 24/95 | Cleffa | 16,66 $US | 7,31 € | -0,3 % | +2,5 % |
| 25/95 | Feraligatr | 52,80 $US | 11,42 € | 0,0 % | +8,1 % |
| 26/95 | Granbull | 3,12 $US | 4,12 € | ||
| 27/95 | Meganium | 6,80 $US | 9,42 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 28/95 | Mismagius | 18,72 $US | 6,73 € | 0,0 % | +7,2 % |
| 29/95 | Mr. Mime | 10,18 $US | 5,30 € | 0,0 % | -0,6 % |
| 30/95 | Pidgeot | 29,11 $US | 11,56 € | 0,0 % | +5,4 % |
| 31/95 | Skarmory | 4,99 $US | 4,98 € | 0,0 % | -0,2 % |
| 32/95 | Slowking | 31,50 $US | 9,66 € | 0,0 % | -3,7 % |
| 33/95 | Snorlax | 500,00 $US | 308,92 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 34/95 | Tangrowth | 4,78 $US | 4,71 € | 0,0 % | |
| 35/95 | Typhlosion | 42,74 $US | 9,14 € | 0,0 % | +1,9 % |
| 36/95 | Tyrogue | 8,30 $US | 4,37 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 37/95 | Ursaring | 9,49 $US | 4,37 € | 0,0 % | -1,4 % |
| 38/95 | Weezing | 6,20 $US | 4,04 € | 0,0 % | -2,4 % |
| 39/95 | Zangoose | 10,41 $US | 7,55 € | -0,2 % | +0,2 % |
| 40/95 | Bayleef | 3,46 $US | 4,01 € | 0,0 % | +6,5 % |
| 41/95 | Croconaw | 11,62 $US | 5,03 € | -0,5 % | +10,4 % |
| 42/95 | Donphan | 5,38 $US | 2,48 € | ||
| 43/95 | Flaaffy | 7,56 $US | 3,01 € | -0,2 % | +5,7 % |
| 44/95 | Flareon | 37,80 $US | 14,21 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 45/95 | Jolteon | 32,09 $US | 14,53 € | +1,0 % | +7,0 % |
| 46/95 | Magby | 5,32 $US | 6,56 € | +1,2 % | +13,7 % |
| 47/95 | Mime Jr. | 9,39 $US | 3,93 € | 0,0 % | +7,8 % |
| 48/95 | Pidgeotto | 10,13 $US | 6,25 € | +2,3 % | +6,4 % |
| 49/95 | Quilava | 7,06 $US | 4,90 € | 0,0 % | |
| 50/95 | Riolu | 8,90 $US | 4,16 € | +1,1 % | |
| 51/95 | Seviper | 3,13 $US | 2,24 € | ||
| 52/95 | Vaporeon | 53,40 $US | 11,21 € | 0,0 % | +1,6 % |
| 53/95 | Chikorita | 15,99 $US | 7,97 € | 0,0 % | -1,5 % |
| 54/95 | Clefairy | 19,95 $US | 5,32 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 55/95 | Cyndaquil | 19,74 $US | 8,36 € | 0,0 % | |
| 56/95 | Eevee | 30,13 $US | 29,63 € | 0,0 % | -0,9 % |
| 57/95 | Hitmonchan | 15,05 $US | 5,60 € | 0,0 % | |
| 58/95 | Hitmonlee | 17,75 $US | 6,97 € | 0,0 % | +19,0 % |
| 59/95 | Houndour | 5,97 $US | 5,81 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 60/95 | Koffing | 5,50 $US | 6,46 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 61/95 | Magikarp | 38,51 $US | 10,91 € | 0,0 % | +0,5 % |
| 62/95 | Magmar | 19,99 $US | 8,11 € | ||
| 63/95 | Mareep | 9,77 $US | 6,35 € | -0,3 % | -0,4 % |
| 64/95 | Mawile | 13,21 $US | 7,50 € | 0,0 % | +0,7 % |
| 65/95 | Misdreavus | 2,71 $US | 4,19 € | ||
| 66/95 | Phanpy | 6,59 $US | 5,09 € | 0,0 % | +4,1 % |
| 67/95 | Pidgey | 30,00 $US | 7,69 € | +50,0 % | |
| 68/95 | Pineco | 5,00 $US | 3,41 € | 0,0 % | |
| 69/95 | Relicanth | 7,57 $US | 4,87 € | 0,0 % | -11,9 % |
| 70/95 | Slowpoke | 44,00 $US | 11,11 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 71/95 | Snubbull | 1,96 $US | 2,59 € | ||
| 72/95 | Tangela | 22,71 $US | 5,42 € | 0,0 % | |
| 73/95 | Teddiursa | 6,93 $US | 3,17 € | 0,0 % | |
| 74/95 | Totodile | 40,73 $US | 14,59 € | +5,8 % | +15,7 % |
| 75/95 | Vulpix | 32,22 $US | 11,14 € | 0,0 % | +1,7 % |
| 76/95 | Cheerleader's Cheer | 1,98 $US | 1,85 € | -1,0 % | |
| 77/95 | Copycat | 3,77 $US | 2,80 € | +0,3 % | |
| 78/95 | Dual Ball | 1,00 $US | 2,51 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 79/95 | Interviewer's Questions | 5,35 $US | 2,67 € | ||
| 80/95 | Lost Remover | 3,42 $US | 6,03 € | 0,0 % | |
| 81/95 | Lost World | 11,20 $US | 4,77 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 82/95 | Professor Elm's Training Method | 0,74 $US | 1,42 € | ||
| 83/95 | Professor Oak's New Theory | 3,46 $US | 2,68 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 84/95 | Research Record | 1,49 $US | 2,54 € | ||
| 85/95 | Sage's Training | 2,25 $US | 2,69 € | ||
| 86/95 | Darkness Energy | 7,09 $US | 3,66 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 87/95 | Metal Energy | 2,90 $US | 3,38 € | 0,0 % | +6,2 % |
| 88/95 | Grass Energy | 67,00 $US | 70,26 € | -2,9 % | -2,9 % |
| 89/95 | Fire Energy | 68,08 $US | 36,17 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 90/95 | Water Energy | 118,38 $US | 40,97 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 91/95 | Lightning Energy | 160,12 $US | 31,41 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 92/95 | Psychic Energy | 109,99 $US | 51,25 € | +39,0 % | -21,4 % |
| 93/95 | Fighting Energy | 49,99 $US | 31,28 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 94/95 | Darkness Energy | 110,00 $US | 3,66 € | 0,0 % | -1,8 % |
| 95/95 | Metal Energy | 57,49 $US | 3,38 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SL1 | Deoxys | 850,00 $US | 33,57 € | 0,0 % | +70,0 % |
| SL2 | Dialga | 325,98 $US | 18,75 € | 0,0 % | -10,2 % |
| SL3 | Entei | 290,00 $US | 138,36 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SL4 | Groudon | 630,00 $US | 24,36 € | 0,0 % | +22,5 % |
| SL5 | Ho-Oh | 749,98 $US | 43,79 € | -10,0 % | -10,0 % |
| SL6 | Kyogre | 377,49 $US | 40,96 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SL7 | Lugia | 500,37 $US | 267,17 € | 0,0 % | +42,7 % |
| SL8 | Palkia | 350,00 $US | 19,20 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SL9 | Raikou | 698,99 $US | 97,53 € | 0,0 % | +5,8 % |
| SL10 | Rayquaza | 700,00 $US | 138,10 € | 0,0 % | -6,7 % |
| SL11 | Suicune | 352,71 $US | 147,23 € | 0,0 % | +11,7 % |
Prix du marché le plus élevé pour chaque carte, toutes finitions confondues. Ouvrez une carte pour voir chaque finition et l'historique des prix.
Scannez vos cartesPrenez en photo une carte ou toute une pile. Nous identifions chaque carte et vous indiquons sa valeur.
Obtenez une estimation de grade gratuite par IAEnvoyez une photo du recto et du verso pour obtenir un grade estimé de 1 à 10, avec des observations sur chaque coin.Questions fréquentes
Combien de cartes compte le set Call of Legends ?
Notre catalogue compte 106 cartes pour le set Call of Legends, dont 95 cartes dans le set principal numéroté. Les cartes dont le numéro dépasse 95 sont des rares secrètes.
Quelle est la carte Call of Legends la plus chère ?
Actuellement, la carte la plus chère est Rayquaza 20/95, qui vaut environ 971,81 $US sur TCGplayer.
Combien vaut le set Call of Legends complet ?
Un exemplaire de chaque carte de Call of Legends pour laquelle nous avons un prix représente environ 8 411,75 $US, selon les prix du marché TCGplayer. Les cartes gradées ou les produits scellés valent davantage.
Le set Call of Legends prend-il ou perd-il de la valeur ?
La valeur du set Call of Legends complet a augmenté d'environ 14,9 % sur les 30 derniers jours, pour atteindre environ 8 411,75 $US.










































































































