Scarlet and Violet
Foudre Noire (Black Bolt) : liste des cartes et prix
Foudre Noire est un set du JCC Pokémon de l'ère Scarlet and Violet qui compte 172 cartes (86 dans le set principal numéroté). Retrouvez ci-dessous la liste complète des cartes de Foudre Noire et leurs prix actuels sur le marché. La carte la plus chère est Victini 171/86, qui vaut environ 460,27 €.
Cartes du set
172
Cartes avec un prix
172
Valeur d'un exemplaire de chaque carte
2 939 $US
Variation sur 30 jours
-9,8 %
Cartes Foudre Noire les plus chères
Valeur du set Foudre Noire au fil du temps
La valeur d'un exemplaire de chaque carte aux prix du marché TCGplayer, suivie chaque jour depuis le 30 septembre 2026.
Voir quelles cartes Pokémon prennent ou perdent de la valeur
Toutes les cartes Foudre Noire
| # | Carte | TCGplayer | Cardmarket | 7 jours | 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/86 | Vipélierre | 6,64 $US | 5,00 € | -0,3 % | |
| 002/86 | Lianaja | 4,97 $US | 7,68 € | -2,1 % | -3,7 % |
| 003/86 | Majaspic-ex | 0,58 $US | 0,58 € | ||
| 004/86 | Feuillajou | 2,91 $US | 2,79 € | -1,5 % | -5,2 % |
| 005/86 | Feuiloutan | 15,89 $US | 14,96 € | -2,3 % | -15,3 % |
| 006/86 | Chlorobule | 3,07 $US | 8,19 € | -3,2 % | +0,3 % |
| 007/86 | Fragilady | 17,18 $US | 12,01 € | -0,6 % | |
| 008/86 | Maracachi | 22,28 $US | 11,32 € | -2,4 % | |
| 009/86 | Carabing | 2,46 $US | 2,82 € | +1,9 % | -0,4 % |
| 010/86 | Trompignon | 2,59 $US | 7,82 € | +0,5 % | +1,6 % |
| 011/86 | Gaulet | 16,00 $US | 19,43 € | -0,4 % | -2,8 % |
| 012/86 | Victini | 43,16 $US | 28,19 € | +0,9 % | |
| 013/86 | Darumarond | 2,58 $US | 8,16 € | -2,6 % | |
| 014/86 | Darumacho | 16,79 $US | 12,04 € | -2,7 % | -10,3 % |
| 015/86 | Pyronille | 3,36 $US | 10,00 € | -1,7 % | -10,8 % |
| 016/86 | Pyrax | 15,95 $US | 11,10 € | +0,1 % | |
| 017/86 | Flotajou | 2,41 $US | 2,48 € | +1,1 % | +10,3 % |
| 018/86 | Flotoutan | 15,47 $US | 8,56 € | -3,3 % | |
| 019/86 | Tritonde | 2,65 $US | 2,12 € | +0,5 % | -1,5 % |
| 020/86 | Batracné | 14,20 $US | 9,34 € | +0,1 % | -2,6 % |
| 021/86 | Crapustule | 11,18 $US | 12,03 € | -2,0 % | -2,2 % |
| 022/86 | Carapagos | 12,82 $US | 11,46 € | -1,1 % | -5,0 % |
| 023/86 | Mégapagos | 13,09 $US | 10,79 € | +0,3 % | +0,3 % |
| 024/86 | Mamanbo | 15,53 $US | 7,26 € | -3,8 % | -13,7 % |
| 025/86 | Polarhume | 4,60 $US | 7,04 € | -0,1 % | +4,1 % |
| 026/86 | Polagriffe | 12,21 $US | 11,56 € | +0,5 % | 0,0 % |
| 027/86 | Hexagel | 13,75 $US | 11,22 € | +0,3 % | -2,8 % |
| 028/86 | Kyurem-ex | 0,58 $US | 2,36 € | ||
| 029/86 | Emolga | 18,61 $US | 6,87 € | +0,3 % | -5,8 % |
| 030/86 | Anchwatt | 2,93 $US | 2,76 € | +2,2 % | |
| 031/86 | Lampéroie | 10,36 $US | 9,17 € | -0,3 % | -2,3 % |
| 032/86 | Ohmassacre | 12,12 $US | 18,19 € | 0,0 % | +0,7 % |
| 033/86 | Fulguris | 11,62 $US | 10,33 € | +0,3 % | +0,6 % |
| 034/86 | Zekrom-ex | 0,58 $US | 2,58 € | ||
| 035/86 | Munna | 2,45 $US | 5,48 € | -0,7 % | -5,3 % |
| 036/86 | Mushana | 22,89 $US | 11,31 € | +0,1 % | |
| 037/86 | Nucléos | 4,26 $US | 2,62 € | +4,2 % | +3,6 % |
| 038/86 | Méios | 13,36 $US | 9,99 € | 0,0 % | -2,8 % |
| 039/86 | Symbios | 12,36 $US | 12,17 € | -1,4 % | |
| 040/86 | Lewsor | 3,18 $US | 2,49 € | -2,2 % | -2,2 % |
| 041/86 | Neitram | 14,87 $US | 6,45 € | +0,1 % | -1,7 % |
| 042/86 | Gringolem | 2,43 $US | 6,18 € | +0,1 % | -4,0 % |
| 043/86 | Golemastoc | 12,48 $US | 9,36 € | -1,4 % | -4,3 % |
| 044/86 | Meloetta-ex | 0,49 $US | 0,57 € | ||
| 045/86 | Rototaupe | 2,91 $US | 7,00 € | -0,9 % | -0,5 % |
| 046/86 | Minotaupe-ex | 0,47 $US | 0,55 € | ||
| 047/86 | Charpenti | 13,91 $US | 8,99 € | +0,2 % | |
| 048/86 | Ouvrifier | 1,43 $US | 3,66 € | +4,1 % | |
| 049/86 | Bétochef | 14,84 $US | 10,15 € | 0,0 % | |
| 050/86 | Judokrak | 12,49 $US | 8,49 € | +0,7 % | |
| 051/86 | Crabicoque | 1,91 $US | 7,76 € | +1,2 % | 0,0 % |
| 052/86 | Crabaraque | 11,77 $US | 10,50 € | 0,0 % | -0,3 % |
| 053/86 | Démétéros | 12,72 $US | 10,23 € | -0,8 % | -8,4 % |
| 054/86 | Venipatte | 2,92 $US | 2,51 € | 0,0 % | +7,4 % |
| 055/86 | Scobolide | 17,47 $US | 10,00 € | -13,6 % | |
| 056/86 | Brutapode | 22,38 $US | 14,59 € | +2,9 % | +2,3 % |
| 057/86 | Mascaïman | 3,51 $US | 2,66 € | +0,7 % | |
| 058/86 | Escroco | 11,85 $US | 12,32 € | -0,5 % | -1,3 % |
| 059/86 | Crocorible | 19,14 $US | 12,17 € | -0,7 % | -3,1 % |
| 060/86 | Lançargot | 11,87 $US | 7,73 € | -2,1 % | |
| 061/86 | Tic | 1,77 $US | 2,25 € | +18,8 % | |
| 062/86 | Clic | 11,04 $US | 10,66 € | -0,2 % | -0,2 % |
| 063/86 | Cliticlic | 11,80 $US | 10,24 € | -0,2 % | -5,2 % |
| 064/86 | Scalpion | 1,58 $US | 5,11 € | -1,3 % | |
| 065/86 | Scalproie | 12,22 $US | 11,06 € | -1,2 % | -2,9 % |
| 066/86 | Cobaltium | 13,28 $US | 10,24 € | -0,2 % | -0,9 % |
| 067/86 | Genesect-ex | 0,71 $US | 3,52 € | -36,7 % | |
| 068/86 | Coupenotte | 3,15 $US | 2,71 € | +1,0 % | -1,1 % |
| 069/86 | Incisache | 15,52 $US | 11,30 € | 0,0 % | |
| 070/86 | Tranchodon | 12,14 $US | 17,99 € | +0,3 % | -1,2 % |
| 071/86 | Poichigeon | 3,13 $US | 2,58 € | +0,3 % | +12,1 % |
| 072/86 | Colombeau | 2,76 $US | 2,75 € | 0,0 % | -3,4 % |
| 073/86 | Déflaisan | 10,01 $US | 10,01 € | -0,6 % | -2,0 % |
| 074/86 | Nanméouïe | 14,30 $US | 7,38 € | +2,7 % | -1,6 % |
| 075/86 | Chinchidou | 5,71 $US | 9,94 € | +0,1 % | -5,1 % |
| 076/86 | Pashmilla | 12,70 $US | 11,50 € | -0,2 % | -4,1 % |
| 077/86 | Furaiglon | 2,45 $US | 2,58 € | -1,2 % | |
| 078/86 | Gueriaigle | 10,97 $US | 10,14 € | -0,8 % | -3,2 % |
| 079/86 | Ballon | 1,01 $US | 49,60 € | -5,0 % | +2,0 % |
| 080/86 | Fossile Plaque Ancien | 0,32 $US | 0,81 € | ||
| 081/86 | Pièce Énergie | 0,39 $US | 0,86 € | ||
| 082/86 | Oryse | 0,41 $US | 0,88 € | ||
| 083/86 | Plan de N | 0,94 $US | 0,77 € | ||
| 084/86 | Pokématos 3.0 | 3,21 $US | 2,76 € | -0,8 % | +1,1 % |
| 085/86 | Recherches Professorales | 0,40 $US | 18,98 € | ||
| 086/86 | Énergie Prisme | 2,44 $US | 1,03 € | +0,6 % | -1,0 % |
| 087/86 | Vipélierre | 22,20 $US | 29,35 € | -6,8 % | -20,0 % |
| 088/86 | Lianaja | 13,84 $US | 15,75 € | -3,8 % | -9,6 % |
| 089/86 | Feuillajou | 11,74 $US | 15,41 € | -3,7 % | -24,0 % |
| 090/86 | Feuiloutan | 8,43 $US | 8,37 € | -2,2 % | -10,0 % |
| 091/86 | Chlorobule | 17,21 $US | 13,22 € | -4,8 % | -11,2 % |
| 092/86 | Fragilady | 43,54 $US | 43,56 € | -1,5 % | -9,2 % |
| 093/86 | Maracachi | 5,82 $US | 4,29 € | -3,7 % | -11,8 % |
| 094/86 | Carabing | 12,01 $US | 13,19 € | -2,5 % | -17,6 % |
| 095/86 | Trompignon | 14,98 $US | 10,95 € | +1,2 % | -10,5 % |
| 096/86 | Gaulet | 40,88 $US | 30,15 € | -1,8 % | -5,9 % |
| 097/86 | Darumarond | 10,02 $US | 10,20 € | -7,7 % | -30,0 % |
| 098/86 | Darumacho | 7,71 $US | 10,61 € | +0,6 % | -13,9 % |
| 099/86 | Pyronille | 8,57 $US | 12,43 € | -8,2 % | -24,1 % |
| 100/86 | Pyrax | 48,19 $US | 41,93 € | -0,8 % | -9,3 % |
| 101/86 | Flotajou | 9,96 $US | 10,42 € | -4,3 % | -14,0 % |
| 102/86 | Flotoutan | 10,82 $US | 8,62 € | -6,9 % | -8,0 % |
| 103/86 | Tritonde | 9,25 $US | 9,37 € | -0,9 % | +5,2 % |
| 104/86 | Batracné | 8,74 $US | 9,72 € | -2,9 % | -9,4 % |
| 105/86 | Crapustule | 191,18 $US | 324,48 € | -1,2 % | -7,9 % |
| 106/86 | Carapagos | 23,69 $US | 21,51 € | -0,8 % | -15,4 % |
| 107/86 | Mégapagos | 9,80 $US | 11,48 € | -2,1 % | -23,1 % |
| 108/86 | Mamanbo | 16,97 $US | 23,51 € | -6,0 % | -20,6 % |
| 109/86 | Polarhume | 14,95 $US | 12,34 € | -1,3 % | -15,9 % |
| 110/86 | Polagriffe | 8,65 $US | 8,07 € | +0,9 % | -7,1 % |
| 111/86 | Hexagel | 6,42 $US | 7,77 € | -4,5 % | -10,8 % |
| 112/86 | Emolga | 11,16 $US | 14,14 € | +13,8 % | -4,1 % |
| 113/86 | Anchwatt | 15,63 $US | 12,87 € | +2,4 % | -7,1 % |
| 114/86 | Lampéroie | 17,75 $US | 20,26 € | -2,7 % | -10,8 % |
| 115/86 | Ohmassacre | 18,64 $US | 23,24 € | -6,8 % | -16,0 % |
| 116/86 | Munna | 15,08 $US | 11,54 € | -1,7 % | -9,2 % |
| 117/86 | Mushana | 7,75 $US | 8,54 € | -5,1 % | -21,8 % |
| 118/86 | Nucléos | 23,71 $US | 20,47 € | -6,7 % | -16,0 % |
| 119/86 | Méios | 11,27 $US | 10,67 € | -8,2 % | -21,9 % |
| 120/86 | Lewsor | 9,60 $US | 9,31 € | -7,6 % | -11,5 % |
| 121/86 | Neitram | 5,55 $US | 6,34 € | +2,2 % | -6,9 % |
| 122/86 | Gringolem | 7,07 $US | 7,87 € | -2,7 % | -10,5 % |
| 123/86 | Golemastoc | 12,35 $US | 8,67 € | -5,3 % | -2,2 % |
| 124/86 | Rototaupe | 5,90 $US | 6,79 € | -3,4 % | -5,3 % |
| 125/86 | Charpenti | 10,42 $US | 9,69 € | -0,8 % | -27,4 % |
| 126/86 | Ouvrifier | 8,28 $US | 7,86 € | +1,2 % | -4,2 % |
| 127/86 | Bétochef | 24,91 $US | 33,03 € | -1,7 % | -12,9 % |
| 128/86 | Judokrak | 6,65 $US | 6,72 € | -2,1 % | -11,6 % |
| 129/86 | Crabicoque | 41,44 $US | 40,44 € | +0,7 % | -11,8 % |
| 130/86 | Crabaraque | 5,51 $US | 6,06 € | +1,3 % | -3,6 % |
| 131/86 | Démétéros | 26,31 $US | 31,38 € | -4,2 % | -7,9 % |
| 132/86 | Venipatte | 6,35 $US | 7,63 € | -1,2 % | -13,7 % |
| 133/86 | Scobolide | 5,53 $US | 6,27 € | -3,0 % | -12,7 % |
| 134/86 | Brutapode | 23,46 $US | 29,55 € | -5,3 % | -8,2 % |
| 135/86 | Mascaïman | 11,49 $US | 10,55 € | -2,4 % | -8,1 % |
| 136/86 | Escroco | 7,36 $US | 8,22 € | -6,6 % | -26,5 % |
| 137/86 | Crocorible | 40,00 $US | 45,90 € | -2,0 % | -6,8 % |
| 138/86 | Lançargot | 14,36 $US | 21,74 € | -6,0 % | -14,4 % |
| 139/86 | Tic | 5,77 $US | 8,96 € | -7,7 % | -13,4 % |
| 140/86 | Clic | 5,89 $US | 7,68 € | -4,2 % | -9,2 % |
| 141/86 | Cliticlic | 31,46 $US | 22,16 € | -2,8 % | -5,8 % |
| 142/86 | Scalpion | 6,21 $US | 8,11 € | -2,0 % | -8,9 % |
| 143/86 | Scalproie | 10,22 $US | 10,21 € | -2,5 % | -7,8 % |
| 144/86 | Cobaltium | 25,37 $US | 27,79 € | -2,6 % | -13,4 % |
| 145/86 | Coupenotte | 15,83 $US | 14,88 € | +0,9 % | -11,4 % |
| 146/86 | Incisache | 25,33 $US | 28,95 € | -2,2 % | -14,9 % |
| 147/86 | Tranchodon | 52,19 $US | 60,08 € | -2,7 % | -14,6 % |
| 148/86 | Poichigeon | 26,80 $US | 21,78 € | -4,4 % | -15,2 % |
| 149/86 | Colombeau | 5,69 $US | 6,66 € | +2,4 % | +7,8 % |
| 150/86 | Déflaisan | 24,13 $US | 32,61 € | -1,6 % | -16,7 % |
| 151/86 | Nanméouïe | 40,57 $US | 17,15 € | +0,7 % | -5,9 % |
| 152/86 | Chinchidou | 23,29 $US | 15,73 € | -0,3 % | -4,6 % |
| 153/86 | Pashmilla | 21,27 $US | 16,02 € | -6,0 % | -17,9 % |
| 154/86 | Furaiglon | 6,23 $US | 7,61 € | -3,2 % | -16,9 % |
| 155/86 | Gueriaigle | 7,59 $US | 8,64 € | -2,0 % | -17,0 % |
| 156/86 | Majaspic-ex | 1,08 $US | 1,50 € | -2,0 % | -13,8 % |
| 157/86 | Kyurem-ex | 1,22 $US | 1,74 € | +2,8 % | -8,2 % |
| 158/86 | Zekrom-ex | 2,99 $US | 3,39 € | -24,8 % | -36,7 % |
| 159/86 | Meloetta-ex | 1,11 $US | 1,34 € | -4,1 % | -10,6 % |
| 160/86 | Minotaupe-ex | 0,67 $US | 0,98 € | ||
| 161/86 | Genesect-ex | 1,60 $US | 1,76 € | -7,2 % | -15,2 % |
| 162/86 | Oryse | 1,11 $US | 1,14 € | +2,8 % | -7,2 % |
| 163/86 | Plan de N | 3,42 $US | 3,00 € | -15,5 % | -17,4 % |
| 164/86 | Majaspic-ex | 34,99 $US | 39,10 € | -4,7 % | -12,9 % |
| 165/86 | Kyurem-ex | 62,53 $US | 70,07 € | -1,1 % | -8,9 % |
| 166/86 | Zekrom-ex | 217,93 $US | 264,33 € | -0,3 % | -17,3 % |
| 167/86 | Meloetta-ex | 30,25 $US | 33,57 € | -2,3 % | -11,3 % |
| 168/86 | Minotaupe-ex | 18,46 $US | 23,52 € | -2,1 % | -7,3 % |
| 169/86 | Genesect-ex | 35,30 $US | 31,55 € | -5,9 % | -16,2 % |
| 170/86 | Plan de N | 52,56 $US | 44,47 € | -2,3 % | -13,0 % |
| 171/86 | Victini | 601,14 $US | 460,27 € | -1,6 % | -3,2 % |
| 172/86 | Zekrom-ex | 554,78 $US | 512,99 € | -4,1 % | -8,0 % |
Prix du marché le plus élevé pour chaque carte, toutes finitions confondues. Ouvrez une carte pour voir chaque finition et l'historique des prix.
Scannez vos cartesPrenez en photo une carte ou toute une pile. Nous identifions chaque carte et vous indiquons sa valeur.
Obtenez une estimation de grade gratuite par IAEnvoyez une photo du recto et du verso pour obtenir un grade estimé de 1 à 10, avec des observations sur chaque coin.Questions fréquentes
Combien de cartes compte le set Foudre Noire ?
Notre catalogue compte 172 cartes pour le set Foudre Noire, dont 86 cartes dans le set principal numéroté. Les cartes dont le numéro dépasse 86 sont des rares secrètes.
Quelle est la carte Foudre Noire la plus chère ?
Actuellement, la carte la plus chère est Victini 171/86, qui vaut environ 601,14 $US sur TCGplayer.
Combien vaut le set Foudre Noire complet ?
Un exemplaire de chaque carte de Foudre Noire pour laquelle nous avons un prix représente environ 2 939,32 $US, selon les prix du marché TCGplayer. Les cartes gradées ou les produits scellés valent davantage.
Le set Foudre Noire prend-il ou perd-il de la valeur ?
La valeur du set Foudre Noire complet a baissé d'environ 9,8 % sur les 30 derniers jours, pour atteindre environ 2 939,32 $US.












































































































































































