Sword and Shield
Cartas de promoción ESES (SWSH Black Star Promos): lista de cartas y precios
Cartas de promoción ESES es una expansión de Pokémon TCG de la era Sword and Shield con 304 cartas (307 en la colección numerada principal). Aquí tienes la lista completa de cartas de Cartas de promoción ESES y sus precios de mercado actuales. La carta más valiosa es Gengar SWSH241, que vale unos 52,80 €.
Cartas de la expansión
304
Cartas con precio
304
Valor de una copia de cada carta
4491 US$
Cambio en 30 días
-0,2 %
Cartas más valiosas de Cartas de promoción ESES
Valor de la expansión Cartas de promoción ESES a lo largo del tiempo
El valor de una copia de cada carta a precios de mercado de TCGplayer, con seguimiento diario desde el 30 de septiembre de 2026.
Todas las cartas de Cartas de promoción ESES
| # | Carta | TCGplayer | Cardmarket | 7 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| SWSH001 | Grookey | 2,49 US$ | 15,00 € | -3,4 % | -4,6 % |
| SWSH002 | Scorbunny | 4,32 US$ | 3,23 € | +1,8 % | +4,6 % |
| SWSH003 | Sobble | 4,84 US$ | 3,39 € | +4,3 % | +10,2 % |
| SWSH004 | Meowth V | 5,15 US$ | 2,91 € | +9,0 % | +23,1 % |
| SWSH005 | Meowth VMAX | 14,53 US$ | 7,91 € | +6,5 % | +74,6 % |
| SWSH006 | Rillaboom | 171,13 US$ | 17,80 € | 0,0 % | -2,3 % |
| SWSH007 | Frosmoth | 78,23 US$ | 24,59 € | 0,0 % | -0,6 % |
| SWSH008 | Perrserker de Galar | 69,32 US$ | 14,85 € | 0,0 % | -0,4 % |
| SWSH009 | Cinccino | 177,25 US$ | 17,37 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SWSH010 | Gossifleur | 0,48 US$ | 5,24 € | ||
| SWSH011 | Wooloo | 2,29 US$ | 9,30 € | +3,3 % | -5,2 % |
| SWSH012 | Morpeko | 3,22 US$ | 10,20 € | +0,5 % | +11,3 % |
| SWSH013 | Ponyta de Galar | 13,61 US$ | 12,24 € | +1,2 % | +1,6 % |
| SWSH014 | Rillaboom V | 0,85 US$ | 2,00 € | -14,1 % | |
| SWSH015 | Cinderace V | 0,98 US$ | 2,88 € | ||
| SWSH016 | Inteleon V | 0,91 US$ | 1,85 € | ||
| SWSH017 | Toxtricity V | 1,48 US$ | 2,51 € | -3,6 % | +8,7 % |
| SWSH018 | Zacian V | 1,00 US$ | 3,04 € | -8,6 % | |
| SWSH019 | Zamazenta V | 0,92 US$ | 2,88 € | ||
| SWSH020 | Pikachu | 107,13 US$ | 76,98 € | -1,0 % | -1,9 % |
| SWSH021 | Polteageist V | 4,40 US$ | 2,10 € | +0,2 % | +14,6 % |
| SWSH022 | Flapple | 105,09 US$ | 13,95 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SWSH023 | Luxray | 81,51 US$ | 27,87 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SWSH024 | Coalossal | 33,43 US$ | 9,62 € | -0,6 % | -1,1 % |
| SWSH025 | Garbodor | 68,13 US$ | 14,61 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SWSH026 | Mantine | 2,89 US$ | 2,11 € | -2,4 % | +2,1 % |
| SWSH027 | Noctowl | 2,59 US$ | 2,80 € | -1,2 % | +4,1 % |
| SWSH028 | Duraludon | 0,44 US$ | 6,89 € | ||
| SWSH029 | Rayquaza | 10,35 US$ | 16,32 € | -0,3 % | +39,6 % |
| SWSH030 | Copperajah V | 0,88 US$ | 1,68 € | ||
| SWSH031 | Morpeko | 0,74 US$ | 3,38 € | ||
| SWSH032 | Snorlax | 33,88 US$ | 20,90 € | +0,7 % | +2,7 % |
| SWSH033 | Zacian | 2,94 US$ | 4,04 € | +0,9 % | -1,0 % |
| SWSH034 | Zamazenta | 3,39 US$ | 4,61 € | -0,3 % | -1,7 % |
| SWSH035 | Decidueye | 60,97 US$ | 14,43 € | +0,1 % | +2,2 % |
| SWSH036 | Arctozolt | 46,32 US$ | 20,32 € | 0,0 % | +1,3 % |
| SWSH037 | Hydreigon | 97,98 US$ | 12,03 € | 0,0 % | -0,8 % |
| SWSH038 | Kangaskhan | 99,32 US$ | 19,55 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SWSH039 | Pikachu | 9,70 US$ | 19,57 € | -2,9 % | +1,7 % |
| SWSH040 | Hatenna | 0,51 US$ | 6,45 € | ||
| SWSH041 | Flareon | 8,70 US$ | 9,67 € | +1,2 % | +5,1 % |
| SWSH042 | Eevee | 11,07 US$ | 7,91 € | +1,9 % | -0,2 % |
| SWSH043 | Sirfetch'd de Galar V | 1,12 US$ | 2,05 € | -2,9 % | -8,7 % |
| SWSH044 | Eternatus V | 2,86 US$ | 5,70 € | +6,6 % | +3,5 % |
| SWSH045 | Eternatus VMAX | 2,86 US$ | 8,86 € | +8,4 % | +16,9 % |
| SWSH046 | Eldegoss | 1,15 US$ | 0,77 € | 0,0 % | +4,5 % |
| SWSH047 | Drednaw | 1,50 US$ | 0,85 € | -5,5 % | -6,1 % |
| SWSH048 | Centiskorch | 1,30 US$ | 0,64 € | -0,5 % | +2,6 % |
| SWSH049 | Dubwool V | 0,84 US$ | 1,07 € | ||
| SWSH050 | Charizard V | 13,12 US$ | 16,31 € | +12,0 % | +24,5 % |
| SWSH051 | Lapras | 7,27 US$ | 3,67 € | -1,5 % | -5,8 % |
| SWSH052 | Gengar | 132,82 US$ | 72,16 € | +0,3 % | +3,2 % |
| SWSH053 | Machamp | 4,77 US$ | 1,61 € | -0,4 % | -1,6 % |
| SWSH054 | Coalossal | 1,31 US$ | 0,81 € | +0,9 % | +3,6 % |
| SWSH055 | Hatterene V | 0,86 US$ | 1,59 € | ||
| SWSH056 | Morpeko V | 1,73 US$ | 1,62 € | +5,1 % | +5,8 % |
| SWSH057 | Grimmsnarl V | 1,08 US$ | 2,25 € | +1,6 % | +2,2 % |
| SWSH058 | Alcremie | 12,34 US$ | 1,99 € | +1,4 % | +6,8 % |
| SWSH059 | Obstagoon de Galar | 1,72 US$ | 1,54 € | -0,6 % | -6,2 % |
| SWSH060 | Duraludon | 1,79 US$ | 1,71 € | +3,9 % | +0,9 % |
| SWSH061 | Pikachu V | 1,75 US$ | 2,28 € | -6,1 % | -9,5 % |
| SWSH062 | Pikachu VMAX | 13,96 US$ | 16,85 € | +3,7 % | -6,7 % |
| SWSH063 | Pikachu V | 6,00 US$ | 8,07 € | -3,5 % | -7,5 % |
| SWSH064 | Eternatus V | 1,11 US$ | 3,23 € | -1,7 % | +8,7 % |
| SWSH065 | Eevee V | 6,05 US$ | 7,14 € | -1,2 % | -10,9 % |
| SWSH066 | Charizard | 621,21 US$ | 167,49 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SWSH067 | Donphan | 52,49 US$ | 11,69 € | 0,0 % | +5,0 % |
| SWSH068 | Snorlax | 50,92 US$ | 40,34 € | 0,0 % | +2,6 % |
| SWSH069 | Lugia | 259,93 US$ | 66,84 € | 0,0 % | +0,3 % |
| SWSH070 | Grookey | 1,76 US$ | 2,99 € | +1,7 % | +9,3 % |
| SWSH071 | Scorbunny | 2,03 US$ | 3,12 € | +1,5 % | -0,5 % |
| SWSH072 | Vaporeon | 6,08 US$ | 8,01 € | -1,3 % | +14,0 % |
| SWSH073 | Sobble | 5,43 US$ | 2,60 € | +5,4 % | +5,0 % |
| SWSH074 | Special Delivery Pikachu | 466,84 US$ | 786,98 € | -0,5 % | +0,7 % |
| SWSH075 | Special Delivery Charizard | 193,07 US$ | 233,33 € | 0,0 % | -6,4 % |
| SWSH076 | Zacian V | 10,80 US$ | 46,03 € | -1,7 % | -1,5 % |
| SWSH077 | Zamazenta V | 8,13 US$ | 39,39 € | -1,6 % | -1,2 % |
| SWSH078 | Orbeetle V | 0,70 US$ | 2,47 € | ||
| SWSH079 | Mr. Rime de Galar | 0,87 US$ | 0,83 € | ||
| SWSH080 | Dedenne | 3,09 US$ | 1,23 € | -2,7 % | +29,1 % |
| SWSH081 | Polteageist | 1,08 US$ | 1,04 € | -4,8 % | +46,6 % |
| SWSH082 | Bunnelby | 1,46 US$ | 1,07 € | -9,6 % | -12,9 % |
| SWSH083 | Alakazam V | 1,74 US$ | 2,18 € | +0,4 % | +1,2 % |
| SWSH084 | Eldegoss V | 1,07 US$ | 4,85 € | +34,8 % | +32,1 % |
| SWSH085 | Boltund V | 0,76 US$ | 8,18 € | ||
| SWSH086 | Cramorant V | 1,01 US$ | 5,64 € | -14,6 % | -7,9 % |
| SWSH087 | Eevee VMAX | 3,41 US$ | 5,30 € | +0,9 % | -7,3 % |
| SWSH088 | Cherrim | 17,68 US$ | 14,60 € | -0,8 % | +1,3 % |
| SWSH089 | Octillery | 5,13 US$ | 13,17 € | +0,6 % | +2,8 % |
| SWSH090 | Houndoom | 17,28 US$ | 21,45 € | +0,9 % | +11,6 % |
| SWSH091 | Bronzong | 3,26 US$ | 12,07 € | +1,6 % | +2,5 % |
| SWSH092 | Charmander | 9,60 US$ | 11,61 € | -4,2 % | +175,1 % |
| SWSH093 | Arrokuda | 0,29 US$ | 3,39 € | ||
| SWSH094 | Jolteon | 4,42 US$ | 4,36 € | -0,9 % | -2,7 % |
| SWSH095 | Eevee | 4,07 US$ | 4,43 € | +2,8 % | +1,1 % |
| SWSH096 | Dragapult V | 2,64 US$ | 5,70 € | -11,6 % | -5,9 % |
| SWSH097 | Dragapult VMAX | 3,39 US$ | 6,00 € | -0,5 % | +3,8 % |
| SWSH098 | Crobat V | 1,38 US$ | 6,99 € | -4,4 % | -11,1 % |
| SWSH099 | Crobat VMAX | 2,35 US$ | 4,99 € | -1,3 % | +10,8 % |
| SWSH100 | Venusaur V | 5,75 US$ | 10,64 € | +7,4 % | -1,7 % |
| SWSH101 | Blastoise V | 9,58 US$ | 11,15 € | -2,1 % | +5,8 % |
| SWSH102 | Venusaur VMAX | 19,47 US$ | 18,00 € | +0,1 % | -4,3 % |
| SWSH103 | Blastoise VMAX | 31,70 US$ | 21,58 € | -1,5 % | -3,3 % |
| SWSH104 | Victini V | 1,35 US$ | 1,83 € | +1,2 % | -3,9 % |
| SWSH105 | Gardevoir V | 1,68 US$ | 2,39 € | -14,4 % | -20,8 % |
| SWSH106 | Urshifu Golpe Brusco V | 0,77 US$ | 4,36 € | ||
| SWSH107 | Urshifu Golpe Fluido V | 1,08 US$ | 5,05 € | +2,5 % | +15,3 % |
| SWSH108 | Empoleon V | 0,64 US$ | 1,06 € | ||
| SWSH109 | Tyranitar V | 0,74 US$ | 1,31 € | ||
| SWSH110 | Crobat V | 1,08 US$ | 1,08 € | -2,4 % | +3,8 % |
| SWSH111 | Rapidash de Galar V | 3,67 US$ | 7,22 € | +3,0 % | +15,0 % |
| SWSH112 | Cinderace | 2,85 US$ | 8,39 € | -2,1 % | -23,9 % |
| SWSH113 | Inteleon | 2,47 US$ | 12,18 € | -3,3 % | +11,1 % |
| SWSH114 | Cresselia | 2,89 US$ | 6,32 € | +1,1 % | -7,5 % |
| SWSH115 | Passimian | 1,77 US$ | 6,41 € | -3,5 % | -5,9 % |
| SWSH116 | Morpeko | 1,93 US$ | 5,53 € | -2,3 % | -12,4 % |
| SWSH117 | Phanpy | 0,51 US$ | 0,68 € | ||
| SWSH118 | Eevee | 5,23 US$ | 14,77 € | -1,5 % | -0,2 % |
| SWSH119 | Snorlax | 8,34 US$ | 5,83 € | +3,7 % | +56,7 % |
| SWSH120 | Roxy | 3,32 US$ | 1,17 € | -2,5 % | -3,9 % |
| SWSH121 | Roxy | 25,67 US$ | 11,72 € | -8,5 % | -13,3 % |
| SWSH122 | Flaaffy | 7,47 US$ | 51,61 € | +0,1 % | -4,3 % |
| SWSH123 | Articuno de Galar | 10,71 US$ | 29,74 € | +0,2 % | -0,1 % |
| SWSH124 | Zapdos de Galar | 9,47 US$ | 19,30 € | -0,9 % | -4,8 % |
| SWSH125 | Moltres de Galar | 13,32 US$ | 27,44 € | +0,2 % | -0,1 % |
| SWSH126 | Slowpoke de Galar | 9,91 US$ | 10,29 € | +8,4 % | +10,3 % |
| SWSH127 | Eevee | 3,33 US$ | 5,67 € | +1,8 % | -4,5 % |
| SWSH128 | Eiscue | 0,71 US$ | 0,44 € | ||
| SWSH129 | Umbreon | 15,94 US$ | 16,72 € | -4,4 % | -17,5 % |
| SWSH130 | Calyrex Jinete Glacial V | 1,12 US$ | 1,73 € | -1,2 % | -1,8 % |
| SWSH131 | Calyrex Jinete Espectral V | 1,22 US$ | 1,88 € | -2,1 % | -2,1 % |
| SWSH132 | Dragapult | 9,38 US$ | 2,40 € | +0,6 % | -9,1 % |
| SWSH133 | Charizard V de Lance | 7,58 US$ | 14,17 € | +14,7 % | +15,1 % |
| SWSH134 | Sylveon Oscuro V | 6,47 US$ | 11,09 € | -6,9 % | +12,6 % |
| SWSH135 | Zacian | 3,69 US$ | 1,83 € | -5,3 % | +1,7 % |
| SWSH136 | Mimikyu | 14,97 US$ | 12,48 € | +0,6 % | +2,0 % |
| SWSH137 | Toxtricity Claro | 5,45 US$ | 6,36 € | -5,3 % | +2,3 % |
| SWSH138 | Hydreigon C | 0,74 US$ | 5,35 € | ||
| SWSH139 | Pikachu V-UNIÓN | 5,61 US$ | 9,37 € | -3,0 % | -9,3 % |
| SWSH140 | Pikachu V-UNIÓN | 7,23 US$ | 7,35 € | -0,7 % | +8,7 % |
| SWSH141 | Pikachu V-UNIÓN | 12,29 US$ | 8,59 € | +1,1 % | +24,9 % |
| SWSH142 | Pikachu V-UNIÓN | 7,08 US$ | 8,08 € | -1,3 % | -8,2 % |
| SWSH143 | Pikachu V | 10,14 US$ | 15,26 € | -9,8 % | -21,8 % |
| SWSH144 | Greninja ☆ | 17,86 US$ | 32,64 € | -11,1 % | -9,2 % |
| SWSH145 | Pikachu V | 94,72 US$ | 90,33 € | -1,2 % | -7,5 % |
| SWSH146 | Poké Ball | 36,51 US$ | 23,46 € | +1,3 % | -10,5 % |
| SWSH147 | Rayquaza V | 24,54 US$ | 10,37 € | +2,7 % | +7,3 % |
| SWSH148 | Noivern V | 1,82 US$ | 1,31 € | +0,6 % | +3,4 % |
| SWSH149 | Flareon V | 4,32 US$ | 14,42 € | +10,2 % | +8,2 % |
| SWSH150 | Vaporeon V | 4,67 US$ | 23,91 € | -2,1 % | -3,5 % |
| SWSH151 | Jolteon V | 3,89 US$ | 17,72 € | +14,9 % | +15,0 % |
| SWSH152 | Professor's Research | 2,19 US$ | 1,76 € | -11,8 % | -6,9 % |
| SWSH153 | Pikachu | 48,67 US$ | 25,81 € | +0,1 % | +0,9 % |
| SWSH154 | Dragonite V | 5,68 US$ | 7,53 € | -2,1 % | -8,0 % |
| SWSH155 | Greninja V-UNIÓN | 5,71 US$ | 8,02 € | +0,4 % | +0,5 % |
| SWSH156 | Greninja V-UNIÓN | 6,34 US$ | 6,12 € | +0,7 % | +3,9 % |
| SWSH157 | Greninja V-UNIÓN | 9,90 US$ | 5,02 € | -2,4 % | -3,8 % |
| SWSH158 | Greninja V-UNIÓN | 7,69 US$ | 5,38 € | -1,2 % | +3,1 % |
| SWSH159 | Mewtwo V-UNIÓN | 9,60 US$ | 16,49 € | -0,8 % | -5,9 % |
| SWSH160 | Mewtwo V-UNIÓN | 17,63 US$ | 13,25 € | +0,2 % | +1,7 % |
| SWSH161 | Mewtwo V-UNIÓN | 11,10 US$ | 12,45 € | 0,0 % | +1,7 % |
| SWSH162 | Mewtwo V-UNIÓN | 11,17 US$ | 11,85 € | -0,1 % | -4,4 % |
| SWSH163 | Zacian V-UNIÓN | 2,82 US$ | 4,70 € | -1,1 % | -2,4 % |
| SWSH164 | Zacian V-UNIÓN | 2,90 US$ | 3,28 € | -1,4 % | -4,9 % |
| SWSH165 | Zacian V-UNIÓN | 2,88 US$ | 4,48 € | -0,7 % | -2,0 % |
| SWSH166 | Zacian V-UNIÓN | 5,73 US$ | 5,22 € | -0,3 % | -0,5 % |
| SWSH167 | Profesora Pimpinela | 0,37 US$ | 12,09 € | ||
| SWSH168 | Oricorio | 1,47 US$ | 6,49 € | -3,6 % | -18,0 % |
| SWSH169 | Pyukumuku | 1,60 US$ | 5,36 € | -4,4 % | -9,8 % |
| SWSH170 | Deoxys | 5,14 US$ | 10,25 € | -2,0 % | -6,6 % |
| SWSH171 | Latias | 5,91 US$ | 14,43 € | -0,7 % | +13,5 % |
| SWSH172 | Tepig | 0,73 US$ | 0,70 € | ||
| SWSH173 | Blitzle | 0,40 US$ | 0,67 € | ||
| SWSH174 | Espeon | 17,30 US$ | 11,62 € | -6,7 % | +12,3 % |
| SWSH175 | Eevee | 9,04 US$ | 6,50 € | -1,2 % | +0,3 % |
| SWSH176 | Hoopa V | 0,76 US$ | 1,29 € | ||
| SWSH177 | Special Delivery Bidoof | 599,22 US$ | 699,83 € | 0,0 % | +6,1 % |
| SWSH178 | Professor's Research | 0,59 US$ | 2,26 € | ||
| SWSH179 | Flareon V | 76,96 US$ | 108,73 € | -0,5 % | -3,7 % |
| SWSH180 | Flareon VMAX | 50,15 US$ | 64,10 € | -4,4 % | -6,1 % |
| SWSH181 | Vaporeon V | 87,53 US$ | 93,64 € | -3,1 % | -6,3 % |
| SWSH182 | Vaporeon VMAX | 65,09 US$ | 128,73 € | -14,3 % | -16,6 % |
| SWSH183 | Jolteon V | 64,94 US$ | 71,34 € | -4,6 % | -11,0 % |
| SWSH184 | Jolteon VMAX | 71,19 US$ | 81,25 € | -2,7 % | -3,3 % |
| SWSH185 | Moltres | 16,75 US$ | 45,78 € | +1,1 % | +1,3 % |
| SWSH186 | Lucario | 5,85 US$ | 7,96 € | -0,8 % | +0,6 % |
| SWSH187 | Liepard | 1,03 US$ | 3,19 € | -3,7 % | -11,7 % |
| SWSH188 | Bibarel | 1,14 US$ | 2,38 € | -0,7 % | -6,2 % |
| SWSH189 | Flapple | 0,48 US$ | 0,34 € | ||
| SWSH190 | Eevee | 5,38 US$ | 4,89 € | -9,9 % | +16,9 % |
| SWSH191 | Leafeon | 4,88 US$ | 1,75 € | -2,3 % | +17,0 % |
| SWSH192 | Glaceon | 5,32 US$ | 2,13 € | -1,8 % | +2,8 % |
| SWSH193 | Galarian Obstagoon | 3,03 US$ | 1,21 € | -2,3 % | -6,8 % |
| SWSH194 | Leafeon V | 2,70 US$ | 3,07 € | -1,7 % | +12,9 % |
| SWSH195 | Leafeon VSTAR | 2,97 US$ | 34,67 € | +1,0 % | +5,2 % |
| SWSH196 | Glaceon V | 2,87 US$ | 3,23 € | -2,8 % | +8,0 % |
| SWSH197 | Glaceon VSTAR | 3,93 US$ | 74,73 € | +6,1 % | -2,7 % |
| SWSH198 | Pikachu V | 3,11 US$ | 3,05 € | +11,2 % | -10,0 % |
| SWSH199 | Lycanroc V | 1,01 US$ | 1,57 € | -3,3 % | -10,3 % |
| SWSH200 | Corviknight V | 1,10 US$ | 1,67 € | -0,3 % | -5,2 % |
| SWSH201 | Espeon V | 3,27 US$ | 3,24 € | +19,0 % | +1,9 % |
| SWSH202 | Sylveon V | 4,42 US$ | 4,01 € | 0,0 % | +3,9 % |
| SWSH203 | Umbreon V | 5,70 US$ | 10,98 € | +2,2 % | -1,5 % |
| SWSH204 | Arceus V | 22,12 US$ | 17,59 € | +0,3 % | -1,6 % |
| SWSH205 | Hisuian Basculegion | 1,27 US$ | 2,26 € | -1,3 % | -7,3 % |
| SWSH206 | Wyrdeer | 1,11 US$ | 2,19 € | -4,8 % | +1,0 % |
| SWSH207 | Hisuian Samurott | 1,02 US$ | 2,36 € | -14,5 % | -10,3 % |
| SWSH208 | Magnezone | 1,13 US$ | 1,96 € | -2,5 % | -2,2 % |
| SWSH209 | Toxel | 0,45 US$ | 0,54 € | ||
| SWSH210 | Oricorio | 0,57 US$ | 0,47 € | ||
| SWSH211 | Sylveon | 7,91 US$ | 2,82 € | -3,0 % | +9,9 % |
| SWSH212 | Eevee | 6,10 US$ | 1,85 € | +7,4 % | +22,4 % |
| SWSH213 | Lucario V | 2,82 US$ | 3,98 € | +1,5 % | -9,6 % |
| SWSH214 | Lucario VSTAR | 2,37 US$ | 3,94 € | -6,7 % | 0,0 % |
| SWSH215 | Morpeko V-UNION | 1,47 US$ | 2,28 € | +1,9 % | +9,5 % |
| SWSH216 | Morpeko V-UNION | 1,40 US$ | 0,64 € | +1,9 % | +7,7 % |
| SWSH217 | Morpeko V-UNION | 1,70 US$ | 0,62 € | +5,2 % | +2,8 % |
| SWSH218 | Morpeko V-UNION | 2,02 US$ | 0,66 € | +9,9 % | +19,8 % |
| SWSH219 | Boltund V | 0,76 US$ | 1,02 € | ||
| SWSH220 | Rowlet | 0,79 US$ | 0,96 € | ||
| SWSH221 | Cyndaquil | 4,01 US$ | 1,68 € | -2,3 % | +37,3 % |
| SWSH222 | Oshawott | 2,41 US$ | 0,91 € | -0,3 % | |
| SWSH223 | Mewtwo V | 8,21 US$ | 9,01 € | +2,1 % | +2,4 % |
| SWSH224 | Melmetal V | 0,86 US$ | 2,35 € | -24,8 % | |
| SWSH225 | Alolan Exeggutor V | 0,76 US$ | 1,05 € | ||
| SWSH226 | Spark | 1,78 US$ | 2,06 € | -2,0 % | +2,3 % |
| SWSH227 | Blanche | 2,11 US$ | 2,66 € | -3,7 % | -11,9 % |
| SWSH228 | Candela | 1,76 US$ | 2,01 € | -5,4 % | -8,0 % |
| SWSH229 | Mewtwo V | 6,93 US$ | 5,65 € | -0,3 % | -1,4 % |
| SWSH230 | Radiant Eevee | 25,75 US$ | 14,08 € | +6,9 % | +12,7 % |
| SWSH231 | Bulbasaur | 11,43 US$ | 6,17 € | +2,2 % | +3,3 % |
| SWSH232 | Charmander | 19,88 US$ | 7,77 € | +16,4 % | +8,8 % |
| SWSH233 | Squirtle | 16,41 US$ | 7,24 € | -1,1 % | -10,8 % |
| SWSH234 | Pikachu | 5,84 US$ | 5,28 € | +4,6 % | +9,2 % |
| SWSH235 | Dragonite V | 5,74 US$ | 5,50 € | -0,5 % | -1,6 % |
| SWSH236 | Dragonite VSTAR | 4,99 US$ | 4,00 € | +2,7 % | +14,2 % |
| SWSH237 | Hisuian Typhlosion V | 1,22 US$ | 1,09 € | -13,2 % | -11,2 % |
| SWSH238 | Hisuian Decidueye V | 0,93 US$ | 0,87 € | -8,8 % | |
| SWSH239 | Hisuian Samurott V | 0,92 US$ | 0,89 € | -8,9 % | |
| SWSH240 | Finneon | 0,75 US$ | 1,81 € | ||
| SWSH241 | Gengar | 2199,99 US$ | 52,80 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SWSH242 | Comfey | 1,40 US$ | 2,19 € | -2,9 % | -9,9 % |
| SWSH243 | Machamp | 2,58 US$ | 5,47 € | +3,3 % | -12,9 % |
| SWSH244 | Scorbunny | 1,54 US$ | 1,23 € | -5,7 % | +4,1 % |
| SWSH245 | Croagunk | 0,71 US$ | 0,37 € | ||
| SWSH246 | Weavile | 0,61 US$ | 0,28 € | ||
| SWSH247 | Regigigas | 1,07 US$ | 0,32 € | +17,0 % | +24,7 % |
| SWSH248 | Kleavor V | 0,95 US$ | 1,02 € | ||
| SWSH249 | Kleavor VSTAR | 0,82 US$ | 1,21 € | ||
| SWSH250 | Lumineon V | 0,80 US$ | 0,84 € | ||
| SWSH251 | Boss's Orders | 10,98 US$ | 5,69 € | -1,7 % | -4,9 % |
| SWSH252 | Infernape V | 0,94 US$ | 1,19 € | ||
| SWSH253 | Origin Forme Palkia V | 2,64 US$ | 2,68 € | -7,2 % | -10,0 % |
| SWSH254 | Origin Forme Palkia VSTAR | 1,48 US$ | 1,90 € | -12,2 % | +0,9 % |
| SWSH255 | Origin Forme Dialga V | 3,27 US$ | 3,37 € | -2,5 % | -9,9 % |
| SWSH256 | Origin Forme Dialga VSTAR | 1,89 US$ | 2,33 € | -3,7 % | +3,3 % |
| SWSH257 | Rotom V | 0,80 US$ | 0,73 € | ||
| SWSH258 | Gallade V | 1,01 US$ | 0,99 € | +2,7 % | -3,5 % |
| SWSH259 | Giratina V | 2,59 US$ | 2,54 € | +2,0 % | -12,6 % |
| SWSH260 | Charizard V | 37,19 US$ | 51,74 € | -0,4 % | -13,3 % |
| SWSH261 | Charizard VMAX | 38,75 US$ | 36,70 € | -1,4 % | +0,7 % |
| SWSH262 | Charizard VSTAR | 65,57 US$ | 72,62 € | -0,7 % | -2,4 % |
| SWSH263 | Zeraora V | 1,20 US$ | 1,26 € | -3,8 % | -1,2 % |
| SWSH264 | Zeraora VMAX | 5,65 US$ | 3,70 € | +7,0 % | +4,1 % |
| SWSH265 | Zeraora VSTAR | 3,39 US$ | 2,93 € | -1,0 % | +1,7 % |
| SWSH266 | Deoxys V | 2,67 US$ | 2,13 € | -8,5 % | +12,5 % |
| SWSH267 | Deoxys VMAX | 6,74 US$ | 3,25 € | -1,7 % | +0,5 % |
| SWSH268 | Deoxys VSTAR | 7,72 US$ | 3,94 € | +1,2 % | +3,0 % |
| SWSH269 | Sunflora | 27,40 US$ | 1,24 € | -0,5 % | -3,9 % |
| SWSH270 | Rapidash | 56,65 US$ | 2,87 € | -2,4 % | +4,7 % |
| SWSH271 | Kirlia | 54,27 US$ | 1,74 € | +0,6 % | -0,5 % |
| SWSH272 | Archeops | 35,65 US$ | 1,75 € | +5,9 % | 0,0 % |
| SWSH273 | Hisuian Basculin | 0,34 US$ | 0,46 € | ||
| SWSH274 | Cranidos | 0,41 US$ | 0,53 € | ||
| SWSH275 | Manaphy | 1,94 US$ | 0,44 € | -1,0 % | +4,7 % |
| SWSH276 | Togetic | 2,63 US$ | 0,68 € | +7,4 % | +18,1 % |
| SWSH277 | Rillaboom | 0,54 US$ | 0,27 € | ||
| SWSH278 | Cinderace | 0,64 US$ | 0,23 € | ||
| SWSH279 | Inteleon | 0,55 US$ | 0,31 € | ||
| SWSH280 | Regieleki V | 0,67 US$ | 0,92 € | ||
| SWSH281 | Regidrago V | 0,72 US$ | 0,87 € | ||
| SWSH282 | Galarian Articuno | 4,56 US$ | 5,54 € | -8,0 % | -5,5 % |
| SWSH283 | Galarian Zapdos | 2,93 US$ | 3,01 € | -9,9 % | -8,0 % |
| SWSH284 | Galarian Moltres | 14,55 US$ | 13,14 € | -2,7 % | +16,6 % |
| SWSH285 | Pikachu V | 4,56 US$ | 4,17 € | -9,0 % | -15,4 % |
| SWSH286 | Pikachu VMAX | 6,53 US$ | 6,25 € | -3,0 % | -10,4 % |
| SWSH287 | Morpeko V-UNION | 1,17 US$ | 2,09 € | +10,9 % | +30,0 % |
| SWSH288 | Morpeko V-UNION | 2,10 US$ | 1,35 € | -7,7 % | -9,2 % |
| SWSH289 | Morpeko V-UNION | 2,20 US$ | 1,57 € | +5,2 % | -5,3 % |
| SWSH290 | Morpeko V-UNION | 1,19 US$ | 1,29 € | +6,3 % | +24,9 % |
| SWSH291 | Lucario VSTAR | 8,29 US$ | 15,27 € | -0,4 % | -1,0 % |
| SWSH292 | Zacian V | 4,90 US$ | 2,48 € | +5,8 % | -7,0 % |
| SWSH293 | Zamazenta V | 4,12 US$ | 1,95 € | +6,4 % | +9,9 % |
| SWSH294 | Hisuian Electrode V | 1,07 US$ | 1,19 € | -3,2 % | -4,1 % |
| SWSH295 | Virizion V | 0,77 US$ | 1,21 € | ||
| SWSH296 | Champions Festival | 450,00 US$ | 488,27 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SWSH297 | Hisuian Zoroark V | 1,60 US$ | 1,39 € | -3,9 % | -9,8 % |
| SWSH298 | Hisuian Zoroark VSTAR | 1,24 US$ | 1,61 € | +7,1 % | -17,0 % |
| SWSH302 | Klara | 3,55 US$ | 2,16 € | -2,2 % | -27,1 % |
