Scarlet and Violet
SVP Black Star Promos: lista de cartas y precios
SVP Black Star Promos es una expansión de Pokémon TCG de la era Scarlet and Violet con 192 cartas (225 en la colección numerada principal). Aquí tienes la lista completa de cartas de SVP Black Star Promos y sus precios de mercado actuales. La carta más valiosa es Complejo Turístico Paraíso 150/225, que vale unos 457,13 €.
Cartas de la expansión
192
Cartas con precio
182
Valor de una copia de cada carta
2301 US$
Cambio en 7 días
+42,6 %
Cartas más valiosas de SVP Black Star Promos
Valor de la expansión SVP Black Star Promos a lo largo del tiempo
El valor de una copia de cada carta a precios de mercado de TCGplayer, con seguimiento diario desde el 4 de noviembre de 2026.
Todas las cartas de SVP Black Star Promos
| # | Carta | TCGplayer | Cardmarket | 7 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/225 | Sprigatito | 10,99 US$ | 6,33 € | -2,5 % | |
| 002/225 | Fuecoco | 5,58 US$ | 2,91 € | +4,5 % | |
| 003/225 | Quaxly | 2,85 US$ | 1,99 € | 0,0 % | |
| 004/225 | Mimikyu ex | 1,52 US$ | 19,10 € | -6,0 % | |
| 005/225 | Quaquaval | 41,01 US$ | 38,02 € | 0,0 % | |
| 006/225 | Pawmot | 54,96 US$ | 20,29 € | 0,0 % | |
| 007/225 | Hawlucha | 138,60 US$ | 23,37 € | 0,0 % | |
| 008/225 | Revavroom | 41,35 US$ | 17,88 € | +1,3 % | |
| 009/225 | Spidops | 0,33 US$ | 0,79 € | ||
| 010/225 | Espathra | 0,36 US$ | 0,61 € | ||
| 011/225 | Arcanine | 2,64 US$ | 2,25 € | +1,7 % | |
| 012/225 | Dondozo | 0,54 US$ | 0,25 € | ||
| 013/225 | Miraidon | 60,55 US$ | 116,56 € | -0,6 % | |
| 014/225 | Koraidon | 50,21 US$ | 70,29 € | -2,0 % | |
| 015/225 | Flaaffy | 2,35 US$ | 2,93 € | -1,5 % | |
| 016/225 | Ampharos ex | 3,83 US$ | 10,11 € | -4,9 % | |
| 017/225 | Lucario ex | 5,47 US$ | 9,90 € | +2,9 % | |
| 018/225 | Cyclizar ex | 0,60 US$ | 2,66 € | ||
| 019/225 | Baxcalibur | 40,91 US$ | 27,85 € | -1,1 % | |
| 020/225 | Tinkaton | 117,10 US$ | 34,22 € | -0,7 % | |
| 021/225 | Murkrow | 47,75 US$ | 19,94 € | -0,4 % | |
| 022/225 | Pelipper | 33,66 US$ | 18,51 € | 0,0 % | |
| 023/225 | Smoliv | 0,32 US$ | 0,49 € | ||
| 024/225 | Growlithe | 0,63 US$ | 1,05 € | ||
| 025/225 | Tinkatink | 0,58 US$ | 0,35 € | ||
| 026/225 | Varoom | 0,44 US$ | 0,33 € | ||
| 027/225 | Pikachu | 161,23 US$ | 154,89 € | 0,0 % | |
| 028/225 | Miraidon ex | 0,61 US$ | 0,83 € | ||
| 029/225 | Koraidon ex | 0,52 US$ | 0,82 € | ||
| 030/225 | Chien-Pao ex | 3,17 US$ | 2,54 € | -2,6 % | |
| 031/225 | Tinkaton ex | 10,62 US$ | 4,87 € | -0,4 % | |
| 032/225 | Annihilape ex | 1,01 US$ | 0,64 € | ||
| 033/225 | Meowscarada ex | 0,83 US$ | 0,91 € | ||
| 034/225 | Skeledirge ex | 0,75 US$ | 0,84 € | ||
| 035/225 | Quaquaval ex | 0,55 US$ | 0,75 € | ||
| 036/225 | Palafin | 38,42 US$ | 27,66 € | -1,2 % | |
| 037/225 | Cleffa | 63,64 US$ | 36,41 € | +1,3 % | |
| 038/225 | Togekiss | 36,76 US$ | 16,39 € | -1,4 % | |
| 039/225 | Mawile | 52,22 US$ | 17,37 € | -0,3 % | |
| 040/225 | Pawmi | 0,42 US$ | 0,72 € | ||
| 041/225 | Wooper de Paldea | 0,86 US$ | 0,55 € | ||
| 042/225 | Houndstone | 0,48 US$ | 0,31 € | ||
| 043/225 | Eevee | 5,27 US$ | 2,61 € | -2,2 % | |
| 044/225 | Charmander | 214,15 US$ | 242,09 € | -0,1 % | |
| 045/225 | Complejo Turístico Paraíso | 702,51 US$ | 543,43 € | ||
| 046/225 | Bulbasaur | 1,55 US$ | 1,17 € | +4,7 % | |
| 047/225 | Charmander | 1,82 US$ | 1,19 € | -1,3 % | |
| 048/225 | Squirtle | 2,28 US$ | 1,29 € | +5,8 % | |
| 049/225 | Zapdos ex | 0,71 US$ | 1,30 € | ||
| 050/225 | Alakazam ex | 0,74 US$ | 0,81 € | ||
| 051/225 | Snorlax | 255,88 US$ | 364,83 € | -1,2 % | |
| 052/225 | Mewtwo | 36,27 US$ | 51,27 € | -1,9 % | |
| 053/225 | Mew ex | 59,91 US$ | 93,66 € | -1,9 % | |
| 054/225 | Greninja ex | 4,98 US$ | 2,91 € | -6,0 % | |
| 055/225 | Kangaskhan ex | 11,19 US$ | 7,07 € | +6,1 % | |
| 056/225 | Charizard ex | 13,97 US$ | 11,73 € | -6,7 % | |
| 057/225 | Chi-Yu | 52,83 US$ | 32,93 € | -5,9 % | |
| 058/225 | Ferrosaco | 26,96 US$ | 14,88 € | -0,3 % | |
| 059/225 | Xatu | 22,21 US$ | 12,01 € | +0,5 % | |
| 060/225 | Aegislash | 29,97 US$ | 12,84 € | -1,3 % | |
| 061/225 | Pineco | 0,35 US$ | 0,47 € | ||
| 062/225 | Sinistea | 0,48 US$ | 0,47 € | ||
| 063/225 | Cetitan | 0,98 US$ | 0,16 € | ||
| 064/225 | Arctibax | 1,22 US$ | 0,25 € | ||
| 065/225 | Colagrito | 41,58 US$ | 62,31 € | -0,1 % | |
| 066/225 | Ferrosaco | 29,04 US$ | 45,54 € | 0,0 % | |
| 067/225 | Bramaluna ex | 0,92 US$ | 1,76 € | ||
| 068/225 | Ferropaladín ex | 0,77 US$ | 1,69 € | ||
| 069/225 | Fidough | 0,88 US$ | 0,56 € | ||
| 070/225 | Greavard | 0,66 US$ | 0,44 € | ||
| 071/225 | Maschiff | 0,49 US$ | 0,35 € | ||
| 072/225 | Colmilargo ex | 0,63 US$ | 2,86 € | ||
| 073/225 | Ferrodada ex | 0,62 US$ | 4,25 € | ||
| 074/225 | Charizard ex | 18,72 US$ | 12,26 € | +1,4 % | |
| 075/225 | Mimikyu | 65,27 US$ | 136,87 € | +0,2 % | |
| 076/225 | Sprigatito | 12,67 US$ | 1,89 € | -6,2 % | |
| 077/225 | Floragato | 2,90 US$ | 1,03 € | +3,8 % | |
| 078/225 | Meowscarada ex | 6,63 US$ | 1,94 € | -4,0 % | |
| 079/225 | Fuecoco | 4,82 US$ | 1,39 € | -16,0 % | |
| 080/225 | Crocalor | 1,72 US$ | 1,07 € | -8,2 % | |
| 081/225 | Skeledirge ex | 4,20 US$ | 1,65 € | +2,6 % | |
| 082/225 | Quaxly | 1,79 US$ | 1,11 € | -1,3 % | |
| 083/225 | Quaxwell | 1,40 US$ | 1,00 € | -4,9 % | |
| 084/225 | Quaquaval ex | 2,24 US$ | 1,65 € | +5,7 % | |
| 086/225 | Mabosstiff ex | 0,43 US$ | 0,88 € | ||
| 087/225 | Sprigatito ex | 1,35 US$ | 1,08 € | +6,2 % | |
| 088/225 | Pikachu | 18,12 US$ | 27,91 € | -0,4 % | |
| 089/225 | Feraligatr | 60,80 US$ | 59,14 € | 0,0 % | |
| 090/225 | Metang | 40,02 US$ | 16,22 € | -0,5 % | |
| 091/225 | Koraidon | 24,99 US$ | 16,09 € | 0,0 % | |
| 092/225 | Miraidon | 25,92 US$ | 19,60 € | -0,3 % | |
| 093/225 | Carvanha | 0,49 US$ | 0,76 € | ||
| 094/225 | Bellibolt | 0,40 US$ | 0,95 € | ||
| 095/225 | Cleffa | 1,79 US$ | 0,62 € | +3,2 % | |
| 096/225 | Cyclizar | 0,38 US$ | 0,22 € | ||
| 097/225 | Melenaleteo | 33,62 US$ | 35,21 € | +0,2 % | |
| 098/225 | Ferropúas | 35,98 US$ | 51,93 € | -0,2 % | |
| 099/225 | Shroodle | 0,52 US$ | 0,25 € | ||
| 100/225 | Grafaiai ex | 0,68 US$ | 0,93 € | ||
| 101/225 | Pikachu | 35,77 US$ | 48,02 € | 0,0 % | |
| 103/225 | Houndoom ex | 3,31 US$ | 5,93 € | -3,2 % | |
| 104/225 | Melmetal ex | 1,83 US$ | 4,89 € | -0,5 % | |
| 105/225 | Armarouge ex | n/d | 4,68 € | ||
| 106/225 | Pikachu ex | n/d | 13,07 € | ||
| 107/225 | Mareep | n/d | 0,58 € | ||
| 108/225 | Flaaffy | n/d | 0,93 € | ||
| 109/225 | Ampharos | n/d | 2,10 € | ||
| 110/225 | Darkrai ex | n/d | 8,88 € | ||
| 111/225 | Pawniard | n/d | 0,34 € | ||
| 112/225 | Bisharp | n/d | 0,54 € | ||
| 113/225 | Kingambit | n/d | 1,26 € | ||
| 114/225 | Dominguera | 0,44 US$ | 0,30 € | ||
| 115/225 | Thwackey | 36,60 US$ | 24,59 € | 0,0 % | |
| 116/225 | Infernape | 67,95 US$ | 31,79 € | -1,4 % | |
| 117/225 | Froslass | 48,11 US$ | 13,21 € | 0,0 % | |
| 118/225 | Tatsugiri | 58,31 US$ | 15,63 € | -0,2 % | |
| 119/225 | Toxel | 0,55 US$ | 1,70 € | ||
| 120/225 | Pupitar | 0,48 US$ | 1,56 € | ||
| 121/225 | Revavroom | 0,71 US$ | 0,21 € | ||
| 122/225 | Snorlax | 10,80 US$ | 3,39 € | -4,3 % | |
| 123/225 | Ogerpon Máscara Turquesa | 20,93 US$ | 36,77 € | -0,9 % | |
| 124/225 | e-Nigma | 10,69 US$ | 5,04 € | -3,2 % | |
| 125/225 | Armarouge ex | 0,94 US$ | 1,39 € | ||
| 126/225 | Palafin ex | 0,72 US$ | 1,04 € | ||
| 127/225 | Ondulagua ex | 0,57 US$ | 0,61 € | ||
| 128/225 | Ferroverdor ex | 0,56 US$ | 0,67 € | ||
| 129/225 | Pecharunt | 18,31 US$ | 41,22 € | -0,3 % | |
| 130/225 | Kingambit | 3,44 US$ | 2,26 € | +0,6 % | |
| 131/225 | Kingdra ex | 75,31 US$ | 53,36 € | -0,1 % | |
| 132/225 | Greninja ex | 74,64 US$ | 40,22 € | -0,2 % | |
| 133/225 | Ledian | 25,46 US$ | 18,94 € | +0,1 % | |
| 134/225 | Crabominable | 18,57 US$ | 13,43 € | +0,8 % | |
| 135/225 | Drifblim | 23,65 US$ | 8,73 € | 0,0 % | |
| 136/225 | Bouffalant | 29,98 US$ | 10,18 € | 0,0 % | |
| 137/225 | Horsea | 1,82 US$ | 2,20 € | +2,0 % | |
| 138/225 | Porygon2 | 1,45 US$ | 0,99 € | -4,0 % | |
| 139/225 | Latias | 3,31 US$ | 3,18 € | -0,9 % | |
| 140/225 | Tinkaton | 1,79 US$ | 0,34 € | -7,2 % | |
| 141/225 | Noctowl | 28,16 US$ | 56,88 € | -2,1 % | |
| 142/225 | Victini ex | 4,66 US$ | 7,38 € | -0,4 % | |
| 143/225 | Miraidon ex | 3,71 US$ | 7,21 € | -9,7 % | |
| 144/225 | Flamariete ex | 0,63 US$ | 0,85 € | ||
| 145/225 | Electrofuria ex | 1,14 US$ | 1,68 € | -1,2 % | |
| 146/225 | Ferrotesta ex | 0,85 US$ | 1,12 € | ||
| 147/225 | Ferromole ex | 0,56 US$ | 1,13 € | ||
| 148/225 | Miraidon | n/d | 5,86 € | ||
| 149/225 | Pecharunt | 0,70 US$ | 0,36 € | ||
| 150/225 | Complejo Turístico Paraíso | 850,00 US$ | 457,13 € | -0,5 % | |
| 151/225 | Flamariete | 35,54 US$ | 33,38 € | 0,0 % | |
| 152/225 | Chien-Pao | 58,82 US$ | 16,62 € | 0,0 % | |
| 153/225 | Magneton | 39,28 US$ | 18,21 € | +0,4 % | |
| 154/225 | Indeedee | 22,46 US$ | 11,67 € | +1,0 % | |
| 155/225 | Wooper | 3,22 US$ | 4,50 € | +4,1 % | |
| 156/225 | Quagsire | 2,17 US$ | 0,60 € | -1,2 % | |
| 157/225 | Zapdos | 2,58 US$ | 0,68 € | +3,2 % | |
| 158/225 | Pachirisu | 0,73 US$ | 0,92 € | ||
| 159/225 | Magneton | 49,32 US$ | 397,82 € | -5,1 % | |
| 160/225 | Squawkabilly ex | 1,01 US$ | 0,81 € | -0,2 % | |
| 161/225 | Charizard ex | 5,33 US$ | 4,37 € | +1,6 % | |
| 162/225 | Houndstone ex | 0,71 US$ | 1,30 € | ||
| 163/225 | Cinderace ex | 4,89 US$ | 3,98 € | -3,8 % | |
| 164/225 | Lapras ex | 9,64 US$ | 5,83 € | -2,4 % | |
| 165/225 | Terapagos ex | 3,49 US$ | 2,69 € | -10,8 % | |
| 166/225 | Ogerpon Máscara Turquesa ex | 3,20 US$ | 3,47 € | -2,5 % | |
| 167/225 | Flareon | 0,84 US$ | 1,05 € | ||
| 168/225 | Vaporeon | 0,88 US$ | 1,04 € | ||
| 169/225 | Jolteon | 0,88 US$ | 1,13 € | ||
| 170/225 | Leafeon | 1,63 US$ | 1,52 € | +3,8 % | |
| 171/225 | Glaceon | 1,27 US$ | 1,15 € | +1,1 % | |
| 172/225 | Sylveon | 3,57 US$ | 2,35 € | +1,9 % | |
| 173/225 | Eevee | 67,09 US$ | 128,81 € | -5,3 % | |
| 174/225 | Eevee ex | 15,88 US$ | 14,22 € | +1,8 % | |
| 177/225 | Ursaluna Luna Carmesí ex | 0,76 US$ | 1,42 € | ||
| 178/225 | Kyogre ex | 1,21 US$ | 1,20 € | -1,2 % | |
| 179/225 | Xerneas ex | 0,70 US$ | 0,86 € | ||
| 180/225 | Dialga ex | 0,74 US$ | 0,88 € | ||
| 181/225 | N's Darmanitan | 32,16 US$ | 23,91 € | +0,5 % | |
| 182/225 | Iono's Kilowattrel | 28,58 US$ | 12,13 € | 0,0 % | |
| 183/225 | Lillie's Ribombee | 26,86 US$ | 14,60 € | -2,1 % | |
| 184/225 | Hop's Snorlax | 154,94 US$ | 62,51 € | +3,2 % | |
| 185/225 | Yanma | 0,33 US$ | 1,56 € | ||
| 186/225 | Scraggy | 0,49 US$ | 2,15 € | ||
| 187/225 | Yanmega | 0,36 US$ | 0,31 € | ||
| 188/225 | Scrafty | 0,40 US$ | 0,34 € | ||
| 189/225 | N's Zorua | 38,41 US$ | 83,58 € | -1,2 % | |
| 193/225 | Hop's Zacian ex | 0,44 US$ | 1,12 € | ||
| 194/225 | Iono's Bellibolt ex | 2,39 US$ | 2,32 € | +0,7 % | |
| 195/225 | Lillie's Clefairy ex | 15,09 US$ | 10,96 € | -2,2 % | |
| 197/225 | Koraidon ex | 0,51 US$ | 0,62 € | ||
| 198/225 | Zacian ex | 0,55 US$ | 0,62 € | ||
| 206/225 | Marnie's Morpeko | 47,75 US$ | 31,01 € | -1,0 % | |
| 207/225 | Steven's Beldum | 29,80 US$ | 20,99 € | +0,8 % |
El precio de mercado más alto de cada carta entre sus acabados. Abre una carta para ver todos sus acabados y el historial de precios.
Escanea tus cartasHaz una foto de una carta o de un montón. Identificamos cada carta y te mostramos cuánto vale.
Obtén una nota gratis con IASube fotos del anverso y el reverso para recibir una nota estimada del 1 al 10 con observaciones sobre cada esquina.Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene SVP Black Star Promos?
SVP Black Star Promos tiene 192 cartas en nuestro catálogo, con 225 cartas en la colección numerada principal. Las cartas con un número superior a 225 son raras secretas.
¿Cuál es la carta más valiosa de SVP Black Star Promos?
Ahora mismo, la carta más valiosa es Complejo Turístico Paraíso 150/225, que vale unos 850,00 US$ en TCGplayer.
¿Cuánto vale la expansión completa de SVP Black Star Promos?
Una copia de cada carta de SVP Black Star Promos que tiene precio suma unos 2301,47 US$ según los precios de mercado de TCGplayer. Los productos gradeados o sellados valen más.
¿SVP Black Star Promos está subiendo o bajando de valor?
Todavía no tenemos 30 días de precios de SVP Black Star Promos. El gráfico de esta página muestra el valor de la expansión de cada día registrado hasta ahora.
































































































































































































