Sun and Moon
Sun & Moon: lista de cartas y precios
Sun & Moon es una expansión de Pokémon TCG de la era Sun and Moon con 172 cartas (149 en la colección numerada principal). Aquí tienes la lista completa de cartas de Sun & Moon y sus precios de mercado actuales. La carta más valiosa es Eevee 101/149, que vale unos 3,99 €.
Cartas de la expansión
172
Cartas con precio
9
Valor de una copia de cada carta
1,72 US$
Cartas más valiosas de Sun & Moon
Todas las cartas de Sun & Moon
| # | Carta | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 1/149 | Caterpie | n/d | n/d |
| 2/149 | Metapod | n/d | n/d |
| 3/149 | Butterfree | n/d | n/d |
| 4/149 | Paras | n/d | n/d |
| 5/149 | Parasect | 0,34 US$ | 0,50 € |
| 6/149 | Pinsir | n/d | n/d |
| 7/149 | Surskit | n/d | n/d |
| 8/149 | Masquerain | n/d | n/d |
| 9/149 | Rowlet | n/d | n/d |
| 10/149 | Dartrix | n/d | n/d |
| 11/149 | Decidueye | n/d | n/d |
| 12/149 | Decidueye GX | n/d | n/d |
| 13/149 | Grubbin | n/d | n/d |
| 14/149 | Fomantis | n/d | n/d |
| 15/149 | Lurantis GX | n/d | n/d |
| 16/149 | Morelull | n/d | n/d |
| 17/149 | Shiinotic | n/d | n/d |
| 18/149 | Bounsweet | n/d | n/d |
| 19/149 | Steenee | n/d | n/d |
| 20/149 | Tsareena | n/d | n/d |
| 21/149 | Growlithe | n/d | n/d |
| 22/149 | Arcanine | n/d | n/d |
| 23/149 | Torkoal | n/d | n/d |
| 24/149 | Litten | n/d | n/d |
| 25/149 | Torracat | n/d | n/d |
| 26/149 | Incineroar | n/d | n/d |
| 27/149 | Incineroar GX | n/d | n/d |
| 28/149 | Psyduck | n/d | n/d |
| 29/149 | Golduck | n/d | n/d |
| 30/149 | Poliwag | n/d | n/d |
| 31/149 | Poliwhirl | n/d | n/d |
| 32/149 | Poliwrath | n/d | n/d |
| 33/149 | Shellder | n/d | n/d |
| 34/149 | Cloyster | n/d | n/d |
| 35/149 | Lapras GX | n/d | n/d |
| 36/149 | Corsola | n/d | n/d |
| 37/149 | Wingull | n/d | n/d |
| 38/149 | Pelipper | n/d | n/d |
| 39/149 | Popplio | n/d | n/d |
| 40/149 | Brionne | n/d | n/d |
| 41/149 | Primarina | n/d | n/d |
| 42/149 | Primarina GX | n/d | n/d |
| 43/149 | Crabominable | n/d | n/d |
| 44/149 | Wishiwashi | n/d | n/d |
| 45/149 | Dewpider | n/d | n/d |
| 46/149 | Araquanid | 0,33 US$ | 0,38 € |
| 47/149 | Pyukumuku | n/d | n/d |
| 48/149 | Bruxish | n/d | n/d |
| 49/149 | Chinchou | n/d | n/d |
| 50/149 | Lanturn | n/d | n/d |
| 51/149 | Charjabug | n/d | n/d |
| 52/149 | Vikavolt | n/d | n/d |
| 53/149 | Togedemaru | n/d | n/d |
| 54/149 | Zubat | n/d | n/d |
| 55/149 | Golbat | n/d | n/d |
| 56/149 | Crobat | n/d | n/d |
| 57/149 | Alolan Grimer | n/d | n/d |
| 58/149 | Alolan Muk | n/d | n/d |
| 59/149 | Drowzee | n/d | n/d |
| 60/149 | Hypno | n/d | n/d |
| 61/149 | Espeon GX | n/d | n/d |
| 62/149 | Mareanie | n/d | n/d |
| 63/149 | Toxapex | n/d | n/d |
| 64/149 | Cosmog | n/d | n/d |
| 65/149 | Cosmoem | n/d | n/d |
| 66/149 | Lunala GX | n/d | n/d |
| 67/149 | Makuhita | n/d | n/d |
| 68/149 | Hariyama | 0,27 US$ | 0,39 € |
| 69/149 | Roggenrola | n/d | n/d |
| 70/149 | Boldore | n/d | n/d |
| 71/149 | Gigalith | n/d | n/d |
| 72/149 | Crabrawler | n/d | n/d |
| 73/149 | Passimian | 0,29 US$ | 0,28 € |
| 74/149 | Sandygast | 0,30 US$ | 0,28 € |
| 75/149 | Palossand | n/d | n/d |
| 76/149 | Alolan Rattata | n/d | n/d |
| 77/149 | Alolan Raticate | n/d | n/d |
| 78/149 | Alolan Meowth | n/d | n/d |
| 79/149 | Alolan Persian | n/d | n/d |
| 80/149 | Umbreon GX | n/d | n/d |
| 81/149 | Carvanha | n/d | n/d |
| 82/149 | Sharpedo | n/d | n/d |
| 83/149 | Sandile | n/d | n/d |
| 84/149 | Krokorok | n/d | n/d |
| 85/149 | Krookodile | n/d | n/d |
| 86/149 | Alolan Diglett | n/d | n/d |
| 87/149 | Alolan Dugtrio | n/d | n/d |
| 88/149 | Skarmory | n/d | n/d |
| 89/149 | Solgaleo GX | n/d | n/d |
| 90/149 | Snubbull | n/d | n/d |
| 91/149 | Granbull | n/d | n/d |
| 92/149 | Cutiefly | n/d | n/d |
| 93/149 | Ribombee | n/d | n/d |
| 94/149 | Dratini | n/d | n/d |
| 95/149 | Dragonair | n/d | n/d |
| 96/149 | Dragonite | n/d | n/d |
| 97/149 | Spearow | n/d | n/d |
| 98/149 | Fearow | n/d | n/d |
| 99/149 | Kangaskhan | n/d | n/d |
| 100/149 | Tauros GX | n/d | n/d |
| 101/149 | Eevee | 2,66 US$ | 3,99 € |
| 102/149 | Spinda | n/d | n/d |
| 103/149 | Lillipup | 0,40 US$ | 0,26 € |
| 104/149 | Herdier | n/d | n/d |
| 105/149 | Stoutland | n/d | n/d |
| 106/149 | Pikipek | n/d | n/d |
| 107/149 | Trumbeak | n/d | n/d |
| 108/149 | Toucannon | n/d | n/d |
| 109/149 | Yungoos | n/d | n/d |
| 110/149 | Gumshoos GX | n/d | n/d |
| 111/149 | Stufful | n/d | n/d |
| 112/149 | Bewear | 0,38 US$ | 0,48 € |
| 113/149 | Oranguru | n/d | n/d |
| 114/149 | Big Malasada | n/d | n/d |
| 115/149 | Crushing Hammer | n/d | n/d |
| 116/149 | Energy Retrieval | n/d | n/d |
| 117/149 | Energy Switch | n/d | n/d |
| 118/149 | Exp. Share | n/d | n/d |
| 119/149 | Great Ball | n/d | n/d |
| 120/149 | Hau | n/d | n/d |
| 121/149 | Ilima | n/d | n/d |
| 122/149 | Lillie | n/d | n/d |
| 123/149 | Nest Ball | n/d | n/d |
| 124/149 | Poison Barb | n/d | n/d |
| 125/149 | Poké Ball | n/d | n/d |
| 126/149 | Pokémon Catcher | n/d | n/d |
| 127/149 | Potion | 0,28 US$ | 0,27 € |
| 128/149 | Professor Kukui | n/d | n/d |
| 129/149 | Rare Candy | n/d | n/d |
| 130/149 | Repel | n/d | n/d |
| 131/149 | Rotom Dex | n/d | n/d |
| 132/149 | Switch | n/d | n/d |
| 133/149 | Team Skull Grunt | n/d | n/d |
| 134/149 | Timer Ball | n/d | n/d |
| 135/149 | Ultra Ball | n/d | n/d |
| 136/149 | Double Colorless Energy | n/d | n/d |
| 137/149 | Rainbow Energy | n/d | n/d |
| 138/149 | Lurantis GX | n/d | n/d |
| 139/149 | Lapras GX | n/d | n/d |
| 140/149 | Espeon GX | n/d | n/d |
| 141/149 | Lunala GX | n/d | n/d |
| 142/149 | Umbreon GX | n/d | n/d |
| 143/149 | Solgaleo GX | n/d | n/d |
| 144/149 | Tauros GX | n/d | n/d |
| 145/149 | Gumshoos GX | n/d | n/d |
| 146/149 | Ilima | n/d | n/d |
| 147/149 | Lillie | n/d | n/d |
| 148/149 | Professor Kukui | n/d | n/d |
| 149/149 | Team Skull Grunt | n/d | n/d |
| 150/149 | Lurantis GX | n/d | n/d |
| 151/149 | Lapras GX | n/d | n/d |
| 152/149 | Espeon GX | n/d | n/d |
| 153/149 | Lunala GX | n/d | n/d |
| 154/149 | Umbreon GX | n/d | n/d |
| 155/149 | Solgaleo GX | n/d | n/d |
| 156/149 | Tauros GX | n/d | n/d |
| 157/149 | Gumshoos GX | n/d | n/d |
| 158/149 | Nest Ball | n/d | n/d |
| 159/149 | Rotom Dex | n/d | n/d |
| 160/149 | Switch | n/d | n/d |
| 161/149 | Ultra Ball | n/d | n/d |
| 162/149 | Psychic Energy | n/d | n/d |
| 163/149 | Metal Energy | n/d | n/d |
| 164/149 | Grass Energy | n/d | n/d |
| 165/149 | Fire Energy | n/d | n/d |
| 166/149 | Water Energy | n/d | n/d |
| 167/149 | Lightning Energy | n/d | 1,21 € |
| 168/149 | Psychic Energy | n/d | n/d |
| 169/149 | Fighting Energy | n/d | n/d |
| 170/149 | Darkness Energy | n/d | n/d |
| 171/149 | Metal Energy | n/d | n/d |
| 172/149 | Fairy Energy | n/d | n/d |
El precio de mercado más alto de cada carta entre sus acabados. Abre una carta para ver todos sus acabados y el historial de precios.
Escanea tus cartasHaz una foto de una carta o de un montón. Identificamos cada carta y te mostramos cuánto vale.
Obtén una nota gratis con IASube fotos del anverso y el reverso para recibir una nota estimada del 1 al 10 con observaciones sobre cada esquina.Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Sun & Moon?
Sun & Moon tiene 172 cartas en nuestro catálogo, con 149 cartas en la colección numerada principal. Las cartas con un número superior a 149 son raras secretas.
¿Cuál es la carta más valiosa de Sun & Moon?
Ahora mismo, la carta más valiosa es Eevee 101/149, que vale unos 2,66 US$ en TCGplayer.
¿Cuánto vale la expansión completa de Sun & Moon?
Una copia de cada carta de Sun & Moon que tiene precio suma unos 1,72 US$ según los precios de mercado de TCGplayer. Los productos gradeados o sellados valen más.












































































































































































