Scarlet and Violet
Escarlata y Púrpura (Scarlet & Violet): lista de cartas y precios
Escarlata y Púrpura es una expansión de Pokémon TCG de la era Scarlet and Violet con 258 cartas (198 en la colección numerada principal). Aquí tienes la lista completa de cartas de Escarlata y Púrpura y sus precios de mercado actuales. La carta más valiosa es Gardevoir ex 245/198, que vale unos 49,34 €.
Cartas de la expansión
258
Cartas con precio
258
Valor de una copia de cada carta
648,75 US$
Cartas más valiosas de Escarlata y Púrpura
Todas las cartas de Escarlata y Púrpura
| # | Carta | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 001/198 | Pineco | 0,22 US$ | 0,16 € |
| 002/198 | Heracross | 0,27 US$ | 0,21 € |
| 003/198 | Shroomish | 0,25 US$ | 0,11 € |
| 004/198 | Breloom | 0,23 US$ | 0,17 € |
| 005/198 | Cacnea | 0,30 US$ | 0,17 € |
| 006/198 | Cacturne | 0,23 US$ | 0,18 € |
| 007/198 | Tropius | 0,18 US$ | 0,11 € |
| 008/198 | Scatterbug | 0,18 US$ | 0,10 € |
| 009/198 | Spewpa | 0,14 US$ | 0,10 € |
| 010/198 | Vivillon | 0,24 US$ | 0,18 € |
| 011/198 | Skiddo | 0,19 US$ | 0,12 € |
| 012/198 | Gogoat | 0,21 US$ | 0,13 € |
| 013/198 | Sprigatito | 0,33 US$ | 0,14 € |
| 014/198 | Floragato | 0,29 US$ | 0,25 € |
| 015/198 | Meowscarada | 0,28 US$ | 0,23 € |
| 016/198 | Tarountula | 0,24 US$ | 0,16 € |
| 017/198 | Tarountula | 0,21 US$ | 0,15 € |
| 018/198 | Tarountula | 0,21 US$ | 0,16 € |
| 019/198 | Spidops ex | 0,58 US$ | 0,58 € |
| 020/198 | Smoliv | 0,20 US$ | 0,16 € |
| 021/198 | Smoliv | 0,22 US$ | 0,14 € |
| 022/198 | Dolliv | 0,15 US$ | 0,10 € |
| 023/198 | Arboliva | 0,25 US$ | 0,22 € |
| 024/198 | Toedscool | 0,18 US$ | 0,16 € |
| 025/198 | Toedscool | 0,19 US$ | 0,10 € |
| 026/198 | Toedscruel | 0,22 US$ | 0,16 € |
| 027/198 | Capsakid | 0,21 US$ | 0,15 € |
| 028/198 | Capsakid | 0,20 US$ | 0,17 € |
| 029/198 | Scovillain | 0,28 US$ | 0,16 € |
| 030/198 | Growlithe | 0,26 US$ | 0,17 € |
| 031/198 | Growlithe | 0,44 US$ | 0,29 € |
| 032/198 | Arcanine ex | 1,06 US$ | 1,13 € |
| 033/198 | Houndour | 0,21 US$ | 0,11 € |
| 034/198 | Houndoom | 0,19 US$ | 0,13 € |
| 035/198 | Torkoal | 0,23 US$ | 0,16 € |
| 036/198 | Fuecoco | 0,20 US$ | 0,13 € |
| 037/198 | Crocalor | 0,27 US$ | 0,19 € |
| 038/198 | Skeledirge | 0,28 US$ | 0,21 € |
| 039/198 | Charcadet | 0,24 US$ | 0,17 € |
| 040/198 | Charcadet | 0,27 US$ | 0,19 € |
| 041/198 | Armarouge | 0,26 US$ | 0,21 € |
| 042/198 | Slowpoke | 0,43 US$ | 0,15 € |
| 043/198 | Slowbro | 0,60 US$ | 0,45 € |
| 044/198 | Magikarp | 0,35 US$ | 0,20 € |
| 045/198 | Gyarados ex | 1,83 US$ | 1,47 € |
| 046/198 | Buizel | 0,18 US$ | 0,11 € |
| 047/198 | Floatzel | 0,21 US$ | 0,17 € |
| 048/198 | Alomomola | 0,25 US$ | 0,17 € |
| 049/198 | Clauncher | 0,15 US$ | 0,10 € |
| 050/198 | Clawitzer | 0,18 US$ | 0,08 € |
| 051/198 | Bruxish | 0,19 US$ | 0,17 € |
| 052/198 | Quaxly | 0,31 US$ | 0,18 € |
| 053/198 | Quaxwell | 0,26 US$ | 0,18 € |
| 054/198 | Quaquaval | 0,26 US$ | 0,25 € |
| 055/198 | Wiglett | 0,22 US$ | 0,14 € |
| 056/198 | Wiglett | 0,36 US$ | 0,26 € |
| 057/198 | Wugtrio | 0,27 US$ | 0,19 € |
| 058/198 | Cetoddle | 0,18 US$ | 0,18 € |
| 059/198 | Cetoddle | 0,25 US$ | 0,17 € |
| 060/198 | Cetitan | 0,22 US$ | 0,21 € |
| 061/198 | Dondozo | 0,22 US$ | 0,19 € |
| 062/198 | Tatsugiri | 0,74 US$ | 0,18 € |
| 063/198 | Magnemite | 0,25 US$ | 0,10 € |
| 064/198 | Magneton | 0,23 US$ | 0,11 € |
| 065/198 | Magnezone ex | 0,59 US$ | 0,60 € |
| 066/198 | Mareep | 0,19 US$ | 0,13 € |
| 067/198 | Flaaffy | 0,26 US$ | 0,20 € |
| 068/198 | Pachirisu | 0,24 US$ | 0,18 € |
| 069/198 | Rotom | 0,19 US$ | 0,16 € |
| 070/198 | Rotom | 0,23 US$ | 0,20 € |
| 071/198 | Toxel | 0,18 US$ | 0,10 € |
| 072/198 | Toxtricity | 0,38 US$ | 0,19 € |
| 073/198 | Pawmi | 0,28 US$ | 0,18 € |
| 074/198 | Pawmi | 0,35 US$ | 0,18 € |
| 075/198 | Pawmo | 0,21 US$ | 0,10 € |
| 076/198 | Pawmot | 0,27 US$ | 0,20 € |
| 077/198 | Wattrel | 0,18 US$ | 0,16 € |
| 078/198 | Wattrel | 0,21 US$ | 0,15 € |
| 079/198 | Kilowattrel | 0,19 US$ | 0,15 € |
| 080/198 | Miraidon | 0,27 US$ | 0,19 € |
| 081/198 | Miraidon ex | 1,38 US$ | 0,60 € |
| 082/198 | Drowzee | 0,20 US$ | 0,14 € |
| 083/198 | Hypno | 0,19 US$ | 0,16 € |
| 084/198 | Ralts | 0,19 US$ | 0,12 € |
| 085/198 | Kirlia | 0,21 US$ | 0,14 € |
| 086/198 | Gardevoir ex | 0,78 US$ | 0,68 € |
| 087/198 | Shuppet | 0,22 US$ | 0,08 € |
| 088/198 | Banette ex | 0,83 US$ | 0,63 € |
| 089/198 | Drifloon | 0,24 US$ | 0,14 € |
| 090/198 | Drifblim | 0,19 US$ | 0,17 € |
| 091/198 | Flabébé | 0,15 US$ | 0,10 € |
| 092/198 | Floette | 0,16 US$ | 0,12 € |
| 093/198 | Florges | 0,20 US$ | 0,19 € |
| 094/198 | Dedenne | 0,29 US$ | 0,21 € |
| 095/198 | Dedenne | 0,38 US$ | 0,22 € |
| 096/198 | Klefki | 0,35 US$ | 0,20 € |
| 097/198 | Fidough | 0,28 US$ | 0,17 € |
| 098/198 | Fidough | 0,29 US$ | 0,18 € |
| 099/198 | Dachsbun | 0,27 US$ | 0,17 € |
| 100/198 | Flittle | 0,21 US$ | 0,17 € |
| 101/198 | Flittle | 0,22 US$ | 0,16 € |
| 102/198 | Flittle | 0,19 US$ | 0,15 € |
| 103/198 | Espathra | 0,18 US$ | 0,20 € |
| 104/198 | Greavard | 0,21 US$ | 0,18 € |
| 105/198 | Greavard | 0,17 US$ | 0,17 € |
| 106/198 | Houndstone | 0,22 US$ | 0,21 € |
| 107/198 | Mankey | 0,17 US$ | 0,10 € |
| 108/198 | Primeape | 0,18 US$ | 0,11 € |
| 109/198 | Annihilape | 0,23 US$ | 0,21 € |
| 110/198 | Meditite | 0,17 US$ | 0,08 € |
| 111/198 | Medicham | 0,23 US$ | 0,17 € |
| 112/198 | Riolu | 0,30 US$ | 0,19 € |
| 113/198 | Riolu | 0,31 US$ | 0,21 € |
| 114/198 | Lucario | 0,37 US$ | 0,31 € |
| 115/198 | Sandile | 0,26 US$ | 0,19 € |
| 116/198 | Krokorok | 0,20 US$ | 0,17 € |
| 117/198 | Krookodile | 0,18 US$ | 0,18 € |
| 118/198 | Hawlucha | 0,33 US$ | 0,21 € |
| 119/198 | Silicobra | 0,15 US$ | 0,09 € |
| 120/198 | Sandaconda | 0,21 US$ | 0,17 € |
| 121/198 | Stonjourner | 0,27 US$ | 0,26 € |
| 122/198 | Klawf | 0,22 US$ | 0,24 € |
| 123/198 | Colmilargo ex | 0,47 US$ | 0,58 € |
| 124/198 | Koraidon | 0,25 US$ | 0,24 € |
| 125/198 | Koraidon ex | 0,59 US$ | 0,56 € |
| 126/198 | Grimer | 0,21 US$ | 0,12 € |
| 127/198 | Muk | 0,23 US$ | 0,22 € |
| 128/198 | Seviper | 0,20 US$ | 0,10 € |
| 129/198 | Spiritomb | 0,23 US$ | 0,19 € |
| 130/198 | Croagunk | 0,18 US$ | 0,11 € |
| 131/198 | Toxicroak ex | 0,57 US$ | 0,59 € |
| 132/198 | Pawniard | 0,19 US$ | 0,09 € |
| 133/198 | Bisharp | 0,14 US$ | 0,09 € |
| 134/198 | Kingambit | 0,22 US$ | 0,21 € |
| 135/198 | Maschiff | 0,34 US$ | 0,18 € |
| 136/198 | Maschiff | 0,19 US$ | 0,13 € |
| 137/198 | Mabosstiff | 0,28 US$ | 0,17 € |
| 138/198 | Bombirdier | 0,22 US$ | 0,17 € |
| 139/198 | Forretress | 0,23 US$ | 0,15 € |
| 140/198 | Varoom | 0,19 US$ | 0,20 € |
| 141/198 | Varoom | 0,22 US$ | 0,14 € |
| 142/198 | Revavroom | 0,29 US$ | 0,24 € |
| 143/198 | Ferrodada ex | 0,55 US$ | 0,54 € |
| 144/198 | Chansey | 0,24 US$ | 0,14 € |
| 145/198 | Blissey | 0,33 US$ | 0,20 € |
| 146/198 | Zangoose | 0,17 US$ | 0,10 € |
| 147/198 | Zangoose | 0,23 US$ | 0,18 € |
| 148/198 | Starly | 0,28 US$ | 0,14 € |
| 149/198 | Staravia | 0,16 US$ | 0,11 € |
| 150/198 | Staraptor | 0,22 US$ | 0,19 € |
| 151/198 | Skwovet | 0,23 US$ | 0,14 € |
| 152/198 | Greedent | 0,24 US$ | 0,15 € |
| 153/198 | Indeedee | 0,27 US$ | 0,20 € |
| 154/198 | Lechonk | 0,32 US$ | 0,18 € |
| 155/198 | Lechonk | 0,26 US$ | 0,19 € |
| 156/198 | Lechonk | 0,21 US$ | 0,18 € |
| 157/198 | Oinkologne | 0,23 US$ | 0,16 € |
| 158/198 | Oinkologne ex | 0,59 US$ | 0,55 € |
| 159/198 | Tandemaus | 0,55 US$ | 0,24 € |
| 160/198 | Tandemaus | 0,46 US$ | 0,22 € |
| 161/198 | Maushold | 0,35 US$ | 0,26 € |
| 162/198 | Squawkabilly | 0,21 US$ | 0,10 € |
| 163/198 | Cyclizar | 0,23 US$ | 0,18 € |
| 164/198 | Cyclizar | 0,21 US$ | 0,21 € |
| 165/198 | Flamigo | 0,20 US$ | 0,17 € |
| 166/198 | Damián | 0,51 US$ | 0,49 € |
| 167/198 | Cancha en la Playa | 0,26 US$ | 0,17 € |
| 168/198 | Martillo Demoledor | 0,32 US$ | 0,20 € |
| 169/198 | Cinta Desafío | 0,29 US$ | 0,25 € |
| 170/198 | Generador Eléctrico | 0,36 US$ | 0,19 € |
| 171/198 | Recuperación de Energía | 0,35 US$ | 0,16 € |
| 172/198 | Búsqueda de Energía | 0,33 US$ | 0,14 € |
| 173/198 | Interruptor de Energía | 0,29 US$ | 0,21 € |
| 174/198 | Repartir Experiencia | 0,30 US$ | 0,19 € |
| 175/198 | Cinio | 0,36 US$ | 0,17 € |
| 176/198 | Juez | 0,37 US$ | 0,25 € |
| 177/198 | Araceli | 0,23 US$ | 0,14 € |
| 178/198 | Ciudad Meseta | 0,26 US$ | 0,18 € |
| 179/198 | Mimí | 0,27 US$ | 0,20 € |
| 180/198 | Mencía | 0,18 US$ | 0,12 € |
| 181/198 | Nido Ball | 0,73 US$ | 0,56 € |
| 182/198 | Bloc de Amigos | 0,30 US$ | 0,25 € |
| 183/198 | Noa | 0,42 US$ | 0,20 € |
| 184/198 | Cesta de Pícnic | 0,26 US$ | 0,18 € |
| 185/198 | Poké Ball | 0,18 US$ | 0,10 € |
| 186/198 | Pokégear 3.0 | 1,57 US$ | 0,79 € |
| 187/198 | Capturapokémon | 0,26 US$ | 0,20 € |
| 188/198 | Poción | 0,15 US$ | 0,08 € |
| 189/198 | Investigación de Profesores | 0,29 US$ | 0,21 € |
| 190/198 | Investigación de Profesores | 0,27 US$ | 0,17 € |
| 191/198 | Caramelo Raro | 0,30 US$ | 0,16 € |
| 192/198 | Coraza Roca | 0,18 US$ | 0,16 € |
| 193/198 | Casco Dentado | 0,19 US$ | 0,15 € |
| 194/198 | Cambio | 0,22 US$ | 0,15 € |
| 195/198 | Recluta del Team Star | 0,24 US$ | 0,18 € |
| 196/198 | Ultra Ball | 1,16 US$ | 0,30 € |
| 197/198 | Cinta Vitalidad | 0,31 US$ | 0,18 € |
| 198/198 | Joven | 0,27 US$ | 0,17 € |
| 199/198 | Tarountula | 11,34 US$ | 6,47 € |
| 200/198 | Dolliv | 6,58 US$ | 5,18 € |
| 201/198 | Toedscool | 4,40 US$ | 4,03 € |
| 202/198 | Scovillain | 4,64 US$ | 3,72 € |
| 203/198 | Armarouge | 11,99 US$ | 8,53 € |
| 204/198 | Slowpoke | 40,12 US$ | 26,09 € |
| 205/198 | Clauncher | 7,71 US$ | 5,10 € |
| 206/198 | Wiglett | 17,96 US$ | 10,70 € |
| 207/198 | Dondozo | 13,57 US$ | 12,19 € |
| 208/198 | Pachirisu | 16,44 US$ | 9,94 € |
| 209/198 | Pawmot | 8,65 US$ | 6,14 € |
| 210/198 | Drowzee | 48,01 US$ | 61,36 € |
| 211/198 | Ralts | 32,45 US$ | 31,16 € |
| 212/198 | Kirlia | 32,93 US$ | 30,42 € |
| 213/198 | Fidough | 23,56 US$ | 9,62 € |
| 214/198 | Greavard | 19,75 US$ | 12,66 € |
| 215/198 | Riolu | 25,00 US$ | 20,81 € |
| 216/198 | Sandile | 5,63 US$ | 4,32 € |
| 217/198 | Klawf | 4,78 US$ | 3,86 € |
| 218/198 | Mabosstiff | 7,22 US$ | 4,35 € |
| 219/198 | Bombirdier | 5,25 US$ | 4,27 € |
| 220/198 | Kingambit | 7,84 US$ | 5,63 € |
| 221/198 | Starly | 14,82 US$ | 10,97 € |
| 222/198 | Skwovet | 8,26 US$ | 4,65 € |
| 223/198 | Spidops ex | 1,05 US$ | 1,10 € |
| 224/198 | Arcanine ex | 13,46 US$ | 7,20 € |
| 225/198 | Gyarados ex | 9,85 US$ | 6,88 € |
| 226/198 | Magnezone ex | 1,34 US$ | 1,49 € |
| 227/198 | Miraidon ex | 2,35 US$ | 2,36 € |
| 228/198 | Gardevoir ex | 4,83 US$ | 3,04 € |
| 229/198 | Banette ex | 2,00 US$ | 1,58 € |
| 230/198 | Colmilargo ex | 1,03 US$ | 1,17 € |
| 231/198 | Koraidon ex | 1,75 US$ | 1,89 € |
| 232/198 | Toxicroak ex | 1,59 US$ | 1,67 € |
| 233/198 | Ferrodada ex | 1,05 US$ | 1,44 € |
| 234/198 | Oinkologne ex | 1,20 US$ | 1,40 € |
| 235/198 | Damián | 2,44 US$ | 2,30 € |
| 236/198 | Cinio | 1,51 US$ | 1,50 € |
| 237/198 | Araceli | 1,69 US$ | 1,72 € |
| 238/198 | Mimí | 4,92 US$ | 3,39 € |
| 239/198 | Noa | 2,71 US$ | 2,73 € |
| 240/198 | Investigación de Profesores | 2,99 US$ | 2,15 € |
| 241/198 | Investigación de Profesores | 1,18 US$ | 1,40 € |
| 242/198 | Recluta del Team Star | 1,10 US$ | 1,29 € |
| 243/198 | Spidops ex | 8,37 US$ | 6,67 € |
| 244/198 | Miraidon ex | 18,01 US$ | 21,79 € |
| 245/198 | Gardevoir ex | 53,71 US$ | 49,34 € |
| 246/198 | Colmilargo ex | 11,51 US$ | 10,69 € |
| 247/198 | Koraidon ex | 17,31 US$ | 20,25 € |
| 248/198 | Ferrodada ex | 4,70 US$ | 4,83 € |
| 249/198 | Damián | 3,53 US$ | 3,59 € |
| 250/198 | Cinio | 3,76 US$ | 3,15 € |
| 251/198 | Mimí | 16,41 US$ | 13,03 € |
| 252/198 | Noa | 5,32 US$ | 4,63 € |
| 253/198 | Miraidon ex | 6,51 US$ | 7,31 € |
| 254/198 | Koraidon ex | 5,85 US$ | 5,78 € |
| 255/198 | Nido Ball | 2,43 US$ | 3,39 € |
| 256/198 | Caramelo Raro | 5,48 US$ | 4,61 € |
| 257/198 | Energía Lightning Básica | 4,87 US$ | 3,11 € |
| 258/198 | Energía Fighting Básica | 4,50 US$ | 3,87 € |
El precio de mercado más alto de cada carta entre sus acabados. Abre una carta para ver todos sus acabados y el historial de precios.
Escanea tus cartasHaz una foto de una carta o de un montón. Identificamos cada carta y te mostramos cuánto vale.
Obtén una nota gratis con IASube fotos del anverso y el reverso para recibir una nota estimada del 1 al 10 con observaciones sobre cada esquina.Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Escarlata y Púrpura?
Escarlata y Púrpura tiene 258 cartas en nuestro catálogo, con 198 cartas en la colección numerada principal. Las cartas con un número superior a 198 son raras secretas.
¿Cuál es la carta más valiosa de Escarlata y Púrpura?
Ahora mismo, la carta más valiosa es Gardevoir ex 245/198, que vale unos 53,71 US$ en TCGplayer.
¿Cuánto vale la expansión completa de Escarlata y Púrpura?
Una copia de cada carta de Escarlata y Púrpura que tiene precio suma unos 648,75 US$ según los precios de mercado de TCGplayer. Los productos gradeados o sellados valen más.


































































































































































































































































