Mega Evolution
Pitch Black: lista de cartas y precios
Pitch Black es una expansión de Pokémon TCG de la era Mega Evolution con 120 cartas (84 en la colección numerada principal). Aquí tienes la lista completa de cartas de Pitch Black y sus precios de mercado actuales. La carta más valiosa es Mega Darkrai ex 116/84, que vale unos 237,71 €.
Cartas de la expansión
120
Cartas con precio
37
Valor de una copia de cada carta
271,89 US$
Cartas más valiosas de Pitch Black
Todas las cartas de Pitch Black
| # | Carta | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 001/84 | Tropius | n/d | n/d |
| 002/84 | Grubbin | n/d | n/d |
| 003/84 | Fomantis | n/d | n/d |
| 004/84 | Lurantis ex | 0,52 US$ | 0,39 € |
| 005/84 | Poltchageist | 0,19 US$ | 0,08 € |
| 006/84 | Sinistcha | n/d | n/d |
| 007/84 | Heatran | n/d | n/d |
| 008/84 | Mega Delphox ex | 0,62 US$ | 0,57 € |
| 009/84 | Sizzlipede | n/d | n/d |
| 010/84 | Centiskorch | 0,21 US$ | 0,06 € |
| 011/84 | Charcadet | 0,23 US$ | 0,06 € |
| 012/84 | Armarouge | n/d | n/d |
| 013/84 | Goldeen | n/d | n/d |
| 014/84 | Seaking | n/d | n/d |
| 015/84 | Wailmer | n/d | n/d |
| 016/84 | Wailord ex | n/d | n/d |
| 017/84 | Relicanth | n/d | n/d |
| 018/84 | Popplio | 0,18 US$ | 0,06 € |
| 019/84 | Brionne | n/d | n/d |
| 020/84 | Primarina | n/d | n/d |
| 021/84 | Finizen | n/d | n/d |
| 022/84 | Palafin | 0,18 US$ | 0,06 € |
| 023/84 | Electrike | 0,21 US$ | 0,07 € |
| 024/84 | Manectric | 0,25 US$ | 0,10 € |
| 025/84 | Charjabug | n/d | n/d |
| 026/84 | Vikavolt | n/d | n/d |
| 027/84 | Mega Zeraora ex | n/d | n/d |
| 028/84 | Miraidon | 0,30 US$ | 1,19 € |
| 029/84 | Slowpoke | n/d | n/d |
| 030/84 | Slowbro | n/d | n/d |
| 031/84 | Mega Slowbro ex | 0,62 US$ | 0,55 € |
| 032/84 | Jynx | n/d | n/d |
| 033/84 | Shuppet | 0,33 US$ | 0,11 € |
| 034/84 | Banette | 0,26 US$ | 0,11 € |
| 035/84 | Spiritomb | n/d | n/d |
| 036/84 | Litwick | n/d | n/d |
| 037/84 | Lampent | n/d | n/d |
| 038/84 | Mega Chandelure ex | n/d | n/d |
| 039/84 | Dhelmise | n/d | n/d |
| 040/84 | Marshadow | n/d | n/d |
| 041/84 | Annihilape | 0,27 US$ | 0,09 € |
| 042/84 | Mankey | n/d | n/d |
| 043/84 | Primeape | 0,23 US$ | 0,06 € |
| 044/84 | Cranidos | n/d | n/d |
| 045/84 | Rampardos ex | n/d | n/d |
| 046/84 | Drilbur | 0,24 US$ | 0,12 € |
| 047/84 | Koraidon | 0,28 US$ | 0,14 € |
| 048/84 | Mega Darkrai ex | n/d | n/d |
| 049/84 | Vullaby | n/d | n/d |
| 050/84 | Mandibuzz | n/d | n/d |
| 051/84 | Inkay | n/d | n/d |
| 052/84 | Malamar | n/d | n/d |
| 053/84 | Nickit | n/d | n/d |
| 054/84 | Thievul | 0,27 US$ | 0,09 € |
| 055/84 | Morpeko ex | n/d | n/d |
| 056/84 | Zarude | 0,23 US$ | 0,29 € |
| 057/84 | Maschiff | n/d | n/d |
| 058/84 | Mabosstiff | n/d | n/d |
| 059/84 | Chi-Yu | 0,30 US$ | 0,14 € |
| 060/84 | Skarmory | n/d | n/d |
| 061/84 | Shieldon | n/d | n/d |
| 062/84 | Bastiodon | n/d | n/d |
| 063/84 | Bronzor | n/d | n/d |
| 064/84 | Bronzong | n/d | n/d |
| 065/84 | Mega Excadrill ex | n/d | n/d |
| 066/84 | Pikipek | 0,25 US$ | 0,07 € |
| 067/84 | Trumbeak | n/d | n/d |
| 068/84 | Toucannon | 0,23 US$ | 0,09 € |
| 069/84 | Type: Null | n/d | n/d |
| 070/84 | Silvally | n/d | n/d |
| 071/84 | Bombirdier | n/d | n/d |
| 072/84 | Antique Armor Fossil | n/d | n/d |
| 073/84 | Antique Skull Fossil | 0,21 US$ | 0,09 € |
| 074/84 | Backtrack Badge | n/d | n/d |
| 075/84 | Dark Bell | 0,24 US$ | 0,11 € |
| 076/84 | Fossil Quarry | n/d | n/d |
| 077/84 | Gladion's Final Battle | n/d | n/d |
| 078/84 | Gwynn | n/d | n/d |
| 079/84 | Jett | 0,22 US$ | 0,10 € |
| 080/84 | Misty's Vitality | n/d | n/d |
| 081/84 | Rust Syndicate Grunt | 0,20 US$ | 0,09 € |
| 082/84 | Tremendous Bomb | n/d | n/d |
| 083/84 | Shadowy Darkness Energy | n/d | n/d |
| 084/84 | Voltaic Lightning Energy | n/d | n/d |
| 085/84 | Fomantis | 1,98 US$ | 2,89 € |
| 086/84 | Armarouge | n/d | n/d |
| 087/84 | Goldeen | n/d | n/d |
| 088/84 | Primarina | n/d | n/d |
| 089/84 | Manectric | n/d | n/d |
| 090/84 | Slowbro | 6,62 US$ | 10,31 € |
| 091/84 | Dhelmise | 2,19 US$ | 3,13 € |
| 092/84 | Thievul | 1,48 US$ | 1,73 € |
| 093/84 | Bastiodon | n/d | n/d |
| 094/84 | Toucannon | n/d | n/d |
| 095/84 | Silvally | n/d | n/d |
| 096/84 | Lurantis ex | 2,07 US$ | 2,90 € |
| 097/84 | Wailord ex | n/d | n/d |
| 098/84 | Mega Zeraora ex | n/d | n/d |
| 099/84 | Mega Chandelure ex | 6,49 US$ | 6,74 € |
| 100/84 | Rampardos ex | n/d | n/d |
| 101/84 | Mega Darkrai ex | 6,84 US$ | 9,66 € |
| 102/84 | Morpeko ex | n/d | n/d |
| 103/84 | Mega Excadrill ex | n/d | n/d |
| 104/84 | Brave Bangle | 2,55 US$ | 3,05 € |
| 105/84 | Crushing Hammer | n/d | n/d |
| 106/84 | Dark Bell | n/d | n/d |
| 107/84 | Energy Switch | n/d | n/d |
| 108/84 | Gladion's Final Battle | n/d | n/d |
| 109/84 | Gwynn | n/d | n/d |
| 110/84 | Iron Defender | n/d | n/d |
| 111/84 | Misty's Vitality | n/d | n/d |
| 112/84 | Rust Syndicate Grunt | 1,79 US$ | 2,27 € |
| 113/84 | Tremendous Bomb | n/d | n/d |
| 114/84 | Mega Zeraora ex | n/d | n/d |
| 115/84 | Mega Chandelure ex | n/d | n/d |
| 116/84 | Mega Darkrai ex | 165,72 US$ | 237,71 € |
| 117/84 | Morpeko ex | 69,78 US$ | 63,83 € |
| 118/84 | Gladion's Final Battle | n/d | n/d |
| 119/84 | Gwynn | n/d | n/d |
| 120/84 | Mega Darkrai ex | n/d | n/d |
El precio de mercado más alto de cada carta entre sus acabados. Abre una carta para ver todos sus acabados y el historial de precios.
Escanea tus cartasHaz una foto de una carta o de un montón. Identificamos cada carta y te mostramos cuánto vale.
Obtén una nota gratis con IASube fotos del anverso y el reverso para recibir una nota estimada del 1 al 10 con observaciones sobre cada esquina.Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Pitch Black?
Pitch Black tiene 120 cartas en nuestro catálogo, con 84 cartas en la colección numerada principal. Las cartas con un número superior a 84 son raras secretas.
¿Cuál es la carta más valiosa de Pitch Black?
Ahora mismo, la carta más valiosa es Mega Darkrai ex 116/84, que vale unos 165,72 US$ en TCGplayer.
¿Cuánto vale la expansión completa de Pitch Black?
Una copia de cada carta de Pitch Black que tiene precio suma unos 271,89 US$ según los precios de mercado de TCGplayer. Los productos gradeados o sellados valen más.
























































































































