Scarlet and Violet
Brecha Paradójica (Paradox Rift): lista de cartas y precios
Brecha Paradójica es una expansión de Pokémon TCG de la era Scarlet and Violet con 266 cartas (182 en la colección numerada principal). Aquí tienes la lista completa de cartas de Brecha Paradójica y sus precios de mercado actuales. La carta más valiosa es Groudon 199/182, que vale unos 91,73 €.
Cartas de la expansión
266
Cartas con precio
266
Valor de una copia de cada carta
1080 US$
Cartas más valiosas de Brecha Paradójica
Todas las cartas de Brecha Paradójica
| # | Carta | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 001/182 | Surskit | 0,18 US$ | 0,10 € |
| 002/182 | Masquerain | 0,19 US$ | 0,16 € |
| 003/182 | Froslass ex | 0,80 US$ | 0,71 € |
| 004/182 | Pansage | 0,12 US$ | 0,10 € |
| 005/182 | Simisage | 0,27 US$ | 0,16 € |
| 006/182 | Dwebble | 0,19 US$ | 0,09 € |
| 007/182 | Crustle | 0,15 US$ | 0,07 € |
| 008/182 | Bounsweet | 0,16 US$ | 0,07 € |
| 009/182 | Steenee | 0,24 US$ | 0,16 € |
| 010/182 | Blipbug | 0,14 US$ | 0,10 € |
| 011/182 | Dottler | 0,11 US$ | 0,08 € |
| 012/182 | Orbeetle | 0,23 US$ | 0,14 € |
| 013/182 | Nymble | 0,20 US$ | 0,08 € |
| 014/182 | Nymble | 0,20 US$ | 0,09 € |
| 015/182 | Toedscool | 0,24 US$ | 0,13 € |
| 016/182 | Toedscool | 0,20 US$ | 0,06 € |
| 017/182 | Toedscruel | 0,26 US$ | 0,18 € |
| 018/182 | Wo-Chien | 0,25 US$ | 0,18 € |
| 019/182 | Magby | 0,25 US$ | 0,12 € |
| 020/182 | Pansear | 0,16 US$ | 0,08 € |
| 021/182 | Simisear | 0,21 US$ | 0,15 € |
| 022/182 | Volcanion | 0,16 US$ | 0,13 € |
| 023/182 | Fuecoco | 0,26 US$ | 0,14 € |
| 024/182 | Crocalor | 0,22 US$ | 0,17 € |
| 025/182 | Charcadet | 0,32 US$ | 0,08 € |
| 026/182 | Charcadet | 0,23 US$ | 0,10 € |
| 027/182 | Armarouge ex | 0,84 US$ | 0,69 € |
| 028/182 | Ferropolilla | 0,18 US$ | 28,61 € |
| 029/182 | Chi-Yu | 0,24 US$ | 0,22 € |
| 030/182 | Horsea | 0,24 US$ | 0,13 € |
| 031/182 | Seadra | 0,17 US$ | 0,12 € |
| 032/182 | Kingdra | 0,30 US$ | 1,39 € |
| 033/182 | Remoraid | 0,16 US$ | 0,08 € |
| 034/182 | Octillery | 0,26 US$ | 0,12 € |
| 035/182 | Feebas | 0,14 US$ | 0,09 € |
| 036/182 | Milotic | 0,32 US$ | 0,15 € |
| 037/182 | Snorunt | 0,22 US$ | 1,07 € |
| 038/182 | Garchomp ex | 0,76 US$ | 4,81 € |
| 039/182 | Mantyke | 0,26 US$ | 0,12 € |
| 040/182 | Palkia | 0,28 US$ | 0,22 € |
| 041/182 | Panpour | 0,15 US$ | 0,08 € |
| 042/182 | Simipour | 0,30 US$ | 0,14 € |
| 043/182 | Vanillite | 0,17 US$ | 0,09 € |
| 044/182 | Vanillish | 0,15 US$ | 0,08 € |
| 045/182 | Vanilluxe | 0,30 US$ | 0,45 € |
| 046/182 | Tsareena ex | 0,54 US$ | 0,70 € |
| 047/182 | Wimpod | 0,13 US$ | 0,08 € |
| 048/182 | Wimpod | 0,18 US$ | 0,10 € |
| 049/182 | Golisopod | 0,24 US$ | 0,16 € |
| 050/182 | Golisopod ex | 0,69 US$ | 0,62 € |
| 051/182 | Wiglett | 0,18 US$ | 0,09 € |
| 052/182 | Wiglett | 0,21 US$ | 0,19 € |
| 053/182 | Wugtrio | 0,27 US$ | 0,14 € |
| 054/182 | Veluza | 0,16 US$ | 0,14 € |
| 055/182 | Dondozo | 0,22 US$ | 0,14 € |
| 056/182 | Ferrosaco | 0,32 US$ | 0,19 € |
| 057/182 | Chien-Pao | 0,19 US$ | 0,89 € |
| 058/182 | Mewtwo ex | 2,69 US$ | 1,93 € |
| 059/182 | Elekid | 0,38 US$ | 0,13 € |
| 060/182 | Plusle | 0,31 US$ | 0,14 € |
| 061/182 | Minun | 0,34 US$ | 0,13 € |
| 062/182 | Blitzle | 0,23 US$ | 0,16 € |
| 063/182 | Zebstrika | 0,21 US$ | 0,16 € |
| 064/182 | Joltik | 0,22 US$ | 0,11 € |
| 065/182 | Galvantula | 0,17 US$ | 0,11 € |
| 066/182 | Zekrom | 0,29 US$ | 1,51 € |
| 067/182 | Oricorio | 0,24 US$ | 0,10 € |
| 068/182 | Tapu Koko ex | 0,56 US$ | 0,61 € |
| 069/182 | Toxel | 0,28 US$ | 0,09 € |
| 070/182 | Ferropalmas ex | 0,66 US$ | 0,67 € |
| 071/182 | Natu | 0,23 US$ | 0,12 € |
| 072/182 | Xatu | 0,21 US$ | 0,15 € |
| 073/182 | Latios | 0,30 US$ | 1,74 € |
| 074/182 | Deoxys | 0,32 US$ | 0,26 € |
| 075/182 | Yamask | 0,17 US$ | 0,08 € |
| 076/182 | Cofagrigus ex | 0,72 US$ | 0,66 € |
| 077/182 | Pumpkaboo | 0,23 US$ | 0,09 € |
| 078/182 | Gourgeist | 0,20 US$ | 0,14 € |
| 079/182 | Flittle | 0,17 US$ | 0,09 € |
| 080/182 | Flittle | 0,16 US$ | 0,09 € |
| 081/182 | Espathra | 0,23 US$ | 0,24 € |
| 082/182 | Tinkatink | 0,21 US$ | 0,11 € |
| 083/182 | Tinkatink | 0,14 US$ | 0,10 € |
| 084/182 | Tinkatuff | 0,28 US$ | 0,10 € |
| 085/182 | Tinkaton | 0,31 US$ | 0,16 € |
| 086/182 | Colagrito | 0,25 US$ | 0,17 € |
| 087/182 | Gimmighoul | 0,25 US$ | 0,11 € |
| 088/182 | Gimmighoul | 0,20 US$ | 0,08 € |
| 089/182 | Ferropaladín ex | 0,70 US$ | 0,60 € |
| 090/182 | Onix | 0,16 US$ | 0,10 € |
| 091/182 | Gligar | 0,17 US$ | 0,11 € |
| 092/182 | Gliscor | 0,18 US$ | 0,11 € |
| 093/182 | Groudon | 0,26 US$ | 0,21 € |
| 094/182 | Gible | 0,17 US$ | 0,09 € |
| 095/182 | Gabite | 0,20 US$ | 0,09 € |
| 096/182 | Mienfoo | 0,11 US$ | 0,07 € |
| 097/182 | Mienshao | 0,19 US$ | 0,13 € |
| 098/182 | Hoopa ex | 0,73 US$ | 0,75 € |
| 099/182 | Minior | 0,28 US$ | 0,15 € |
| 100/182 | Toxtricity ex | 0,77 US$ | 0,69 € |
| 101/182 | Nacli | 0,17 US$ | 0,08 € |
| 102/182 | Nacli | 0,12 US$ | 0,07 € |
| 103/182 | Naclstack | 0,16 US$ | 0,09 € |
| 104/182 | Garganacl | 0,18 US$ | 0,18 € |
| 105/182 | Klawf | 0,22 US$ | 0,17 € |
| 106/182 | Flamigo | 0,16 US$ | 0,09 € |
| 107/182 | Reptalada | 0,36 US$ | 7,80 € |
| 108/182 | Pelarena ex | 0,58 US$ | 0,58 € |
| 109/182 | Ting-Lu | 0,28 US$ | 0,16 € |
| 110/182 | Zubat | 0,20 US$ | 0,07 € |
| 111/182 | Golbat | 0,25 US$ | 0,09 € |
| 112/182 | Crobat | 0,21 US$ | 0,16 € |
| 113/182 | Absol | 0,36 US$ | 0,26 € |
| 114/182 | Purrloin | 0,26 US$ | 0,10 € |
| 115/182 | Liepard | 0,18 US$ | 0,09 € |
| 116/182 | Trubbish | 0,16 US$ | 0,09 € |
| 117/182 | Garbodor | 0,26 US$ | 0,15 € |
| 118/182 | Yveltal | 0,24 US$ | 0,17 € |
| 119/182 | Nickit | 0,22 US$ | 0,11 € |
| 120/182 | Thievul | 0,17 US$ | 0,17 € |
| 121/182 | Morpeko | 0,32 US$ | 0,17 € |
| 122/182 | Lokix | 0,22 US$ | 9,29 € |
| 123/182 | Furioseta | 0,32 US$ | 0,50 € |
| 124/182 | Bramaluna ex | 0,81 US$ | 0,74 € |
| 125/182 | Steelix | 0,33 US$ | 22,41 € |
| 126/182 | Jirachi | 0,31 US$ | 0,17 € |
| 127/182 | Ferroseed | 0,14 US$ | 0,07 € |
| 128/182 | Ferrothorn | 0,17 US$ | 0,12 € |
| 129/182 | Durant | 0,20 US$ | 0,15 € |
| 130/182 | Honedge | 0,17 US$ | 0,09 € |
| 131/182 | Honedge | 0,17 US$ | 1,42 € |
| 132/182 | Doublade | 0,19 US$ | 0,84 € |
| 133/182 | Doublade | 0,18 US$ | 0,08 € |
| 134/182 | Aegislash | 0,21 US$ | 0,19 € |
| 135/182 | Aegislash ex | 0,57 US$ | 2,56 € |
| 136/182 | Zacian | 0,28 US$ | 0,19 € |
| 137/182 | Skeledirge ex | 0,73 US$ | 0,64 € |
| 138/182 | Orthworm | 0,15 US$ | 0,14 € |
| 139/182 | Gholdengo ex | 0,84 US$ | 0,75 € |
| 140/182 | Altaria ex | 0,78 US$ | 0,81 € |
| 141/182 | Tatsugiri | 0,29 US$ | 0,16 € |
| 142/182 | Porygon | 0,22 US$ | 0,12 € |
| 143/182 | Porygon2 | 0,31 US$ | 0,10 € |
| 144/182 | Porygon-Z | 0,34 US$ | 0,90 € |
| 145/182 | Aipom | 0,17 US$ | 0,09 € |
| 146/182 | Ambipom | 0,19 US$ | 0,15 € |
| 147/182 | Miltank | 0,25 US$ | 0,10 € |
| 148/182 | Whismur | 0,17 US$ | 0,09 € |
| 149/182 | Loudred | 0,15 US$ | 0,11 € |
| 150/182 | Exploud | 0,24 US$ | 0,20 € |
| 151/182 | Spinda | 0,18 US$ | 0,12 € |
| 152/182 | Swablu | 0,20 US$ | 0,14 € |
| 153/182 | Tandemaus | 0,35 US$ | 0,17 € |
| 154/182 | Tandemaus | 0,33 US$ | 0,16 € |
| 155/182 | Maushold ex | 1,63 US$ | 0,86 € |
| 156/182 | Bombirdier ex | 0,53 US$ | 0,64 € |
| 157/182 | Cyclizar | 0,17 US$ | 0,14 € |
| 158/182 | Ferrocuello | 0,23 US$ | 1,51 € |
| 159/182 | Tanque de Energía Potenciadora del Pasado | 0,21 US$ | 0,14 € |
| 160/182 | Capturador Contraataque | 0,37 US$ | 0,37 € |
| 161/182 | Plumero Maldito | 0,24 US$ | 0,15 € |
| 162/182 | Chaleco Desafío | 0,26 US$ | 0,16 € |
| 163/182 | Vasija Terrestre | 0,34 US$ | 0,27 € |
| 164/182 | Tanque de Energía Potenciadora del Futuro | 0,23 US$ | 0,16 € |
| 165/182 | Laureano | 0,23 US$ | 0,13 € |
| 166/182 | Capa Suntuosa | 0,28 US$ | 0,13 € |
| 167/182 | Melo | 0,25 US$ | 0,15 € |
| 168/182 | Norman | 0,23 US$ | 0,11 € |
| 169/182 | Dama Parasol | 0,17 US$ | 0,08 € |
| 170/182 | Vitalidad de la Profesora Albora | 0,22 US$ | 0,15 € |
| 171/182 | Plan del Profesor Turo | 0,26 US$ | 0,16 € |
| 172/182 | Cayena | 0,20 US$ | 0,11 € |
| 173/182 | Roco | 0,22 US$ | 0,13 € |
| 174/182 | Anís | 0,22 US$ | 0,14 € |
| 175/182 | Muñeco de Snorlax | 0,46 US$ | 0,24 € |
| 176/182 | Máquina Técnica: Lado Ciego | 0,23 US$ | 0,14 € |
| 177/182 | Máquina Técnica: Involución | 0,31 US$ | 0,17 € |
| 178/182 | Máquina Técnica: Evolución | 0,36 US$ | 0,24 € |
| 179/182 | Máquina Técnica: Turboenergía | 0,30 US$ | 0,15 € |
| 180/182 | Tecnorradar | 0,20 US$ | 0,12 € |
| 181/182 | Tuli | 0,34 US$ | 0,17 € |
| 182/182 | Energía Medicinal | 0,30 US$ | 0,16 € |
| 183/182 | Crustle | 5,67 US$ | 3,51 € |
| 184/182 | Dottler | 5,50 US$ | 3,61 € |
| 185/182 | Toedscruel | 6,20 US$ | 4,34 € |
| 186/182 | Magby | 20,14 US$ | 14,52 € |
| 187/182 | Ferropolilla | 7,28 US$ | 4,40 € |
| 188/182 | Snorunt | 7,28 US$ | 6,84 € |
| 189/182 | Mantyke | 30,03 US$ | 17,17 € |
| 190/182 | Vanillish | 10,31 US$ | 7,59 € |
| 191/182 | Wimpod | 12,63 US$ | 6,75 € |
| 192/182 | Veluza | 9,09 US$ | 5,80 € |
| 193/182 | Plusle | 41,95 US$ | 25,77 € |
| 194/182 | Minun | 43,34 US$ | 25,02 € |
| 195/182 | Blitzle | 10,45 US$ | 6,86 € |
| 196/182 | Joltik | 25,56 US$ | 10,13 € |
| 197/182 | Espathra | 8,01 US$ | 7,92 € |
| 198/182 | Gimmighoul | 12,07 US$ | 7,02 € |
| 199/182 | Groudon | 86,01 US$ | 91,73 € |
| 200/182 | Mienshao | 8,54 US$ | 5,96 € |
| 201/182 | Minior | 25,25 US$ | 10,66 € |
| 202/182 | Garganacl | 5,66 US$ | 3,41 € |
| 203/182 | Reptalada | 5,27 US$ | 3,66 € |
| 204/182 | Garbodor | 17,93 US$ | 7,86 € |
| 205/182 | Yveltal | 25,97 US$ | 14,79 € |
| 206/182 | Morpeko | 59,59 US$ | 22,66 € |
| 207/182 | Furioseta | 16,00 US$ | 10,31 € |
| 208/182 | Steelix | 30,92 US$ | 21,16 € |
| 209/182 | Ferrothorn | 6,17 US$ | 4,25 € |
| 210/182 | Aegislash | 9,81 US$ | 5,54 € |
| 211/182 | Aipom | 27,80 US$ | 13,22 € |
| 212/182 | Loudred | 14,46 US$ | 9,93 € |
| 213/182 | Swablu | 18,35 US$ | 17,05 € |
| 214/182 | Porygon-Z | 14,59 US$ | 8,99 € |
| 215/182 | Cyclizar | 7,09 US$ | 4,35 € |
| 216/182 | Ferrocuello | 9,95 US$ | 5,22 € |
| 217/182 | Froslass ex | 2,46 US$ | 1,98 € |
| 218/182 | Armarouge ex | 2,25 US$ | 1,96 € |
| 219/182 | Garchomp ex | 7,87 US$ | 4,30 € |
| 220/182 | Tsareena ex | 2,78 US$ | 1,98 € |
| 221/182 | Golisopod ex | 2,17 US$ | 1,69 € |
| 222/182 | Tapu Koko ex | 1,76 US$ | 1,80 € |
| 223/182 | Ferropalmas ex | 1,93 US$ | 1,78 € |
| 224/182 | Cofagrigus ex | 1,99 US$ | 1,73 € |
| 225/182 | Ferropaladín ex | 2,72 US$ | 2,34 € |
| 226/182 | Hoopa ex | 3,31 US$ | 2,38 € |
| 227/182 | Toxtricity ex | 5,27 US$ | 2,52 € |
| 228/182 | Pelarena ex | 1,79 US$ | 1,60 € |
| 229/182 | Bramaluna ex | 4,09 US$ | 2,62 € |
| 230/182 | Aegislash ex | 2,26 US$ | 1,86 € |
| 231/182 | Gholdengo ex | 2,96 US$ | 2,15 € |
| 232/182 | Altaria ex | 3,40 US$ | 2,67 € |
| 233/182 | Maushold ex | 20,76 US$ | 5,93 € |
| 234/182 | Bombirdier ex | 1,73 US$ | 1,93 € |
| 235/182 | Laureano | 2,19 US$ | 1,38 € |
| 236/182 | Melo | 2,43 US$ | 1,92 € |
| 237/182 | Norman | 1,36 US$ | 1,48 € |
| 238/182 | Dama Parasol | 4,44 US$ | 2,79 € |
| 239/182 | Vitalidad de la Profesora Albora | 1,86 US$ | 1,62 € |
| 240/182 | Plan del Profesor Turo | 1,12 US$ | 1,45 € |
| 241/182 | Cayena | 2,23 US$ | 1,64 € |
| 242/182 | Roco | 1,28 US$ | 1,58 € |
| 243/182 | Anís | 1,73 US$ | 1,50 € |
| 244/182 | Tuli | 3,03 US$ | 1,97 € |
| 245/182 | Garchomp ex | 31,11 US$ | 26,80 € |
| 246/182 | Golisopod ex | 23,32 US$ | 17,30 € |
| 247/182 | Tapu Koko ex | 17,09 US$ | 15,05 € |
| 248/182 | Ferropalmas ex | 12,99 US$ | 11,29 € |
| 249/182 | Ferropaladín ex | 19,25 US$ | 21,21 € |
| 250/182 | Pelarena ex | 7,77 US$ | 6,71 € |
| 251/182 | Bramaluna ex | 27,19 US$ | 35,82 € |
| 252/182 | Gholdengo ex | 30,26 US$ | 22,35 € |
| 253/182 | Altaria ex | 44,06 US$ | 57,16 € |
| 254/182 | Melo | 8,32 US$ | 6,24 € |
| 255/182 | Dama Parasol | 13,91 US$ | 11,30 € |
| 256/182 | Vitalidad de la Profesora Albora | 8,25 US$ | 5,49 € |
| 257/182 | Plan del Profesor Turo | 5,63 US$ | 4,83 € |
| 258/182 | Cayena | 7,96 US$ | 5,86 € |
| 259/182 | Tuli | 7,36 US$ | 5,95 € |
| 260/182 | Garchomp ex | 14,85 US$ | 10,05 € |
| 261/182 | Ferropaladín ex | 4,64 US$ | 4,36 € |
| 262/182 | Bramaluna ex | 6,52 US$ | 6,35 € |
| 263/182 | Cancha en la Playa | 2,70 US$ | 3,02 € |
| 264/182 | Capturador Contraataque | 1,95 US$ | 2,44 € |
| 265/182 | Capa Suntuosa | 2,49 US$ | 2,31 € |
| 266/182 | Energía Inversión | 2,10 US$ | 2,35 € |
El precio de mercado más alto de cada carta entre sus acabados. Abre una carta para ver todos sus acabados y el historial de precios.
Escanea tus cartasHaz una foto de una carta o de un montón. Identificamos cada carta y te mostramos cuánto vale.
Obtén una nota gratis con IASube fotos del anverso y el reverso para recibir una nota estimada del 1 al 10 con observaciones sobre cada esquina.Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Brecha Paradójica?
Brecha Paradójica tiene 266 cartas en nuestro catálogo, con 182 cartas en la colección numerada principal. Las cartas con un número superior a 182 son raras secretas.
¿Cuál es la carta más valiosa de Brecha Paradójica?
Ahora mismo, la carta más valiosa es Groudon 199/182, que vale unos 86,01 US$ en TCGplayer.
¿Cuánto vale la expansión completa de Brecha Paradójica?
Una copia de cada carta de Brecha Paradójica que tiene precio suma unos 1079,68 US$ según los precios de mercado de TCGplayer. Los productos gradeados o sellados valen más.










































































































































































































































































