Scarlet and Violet
Llamas Obsidianas (Obsidian Flames): lista de cartas y precios
Llamas Obsidianas es una expansión de Pokémon TCG de la era Scarlet and Violet con 230 cartas (197 en la colección numerada principal). Aquí tienes la lista completa de cartas de Llamas Obsidianas y sus precios de mercado actuales. La carta más valiosa es Charizard ex 223/197, que vale unos 78,23 €.
Cartas de la expansión
230
Cartas con precio
230
Valor de una copia de cada carta
377,15 US$
Cambio en 30 días
-10,3 %
Cartas más valiosas de Llamas Obsidianas
Valor de la expansión Llamas Obsidianas a lo largo del tiempo
El valor de una copia de cada carta a precios de mercado de TCGplayer, con seguimiento diario desde el 30 de septiembre de 2026.
Todas las cartas de Llamas Obsidianas
| # | Carta | TCGplayer | Cardmarket | 7 días | 30 días |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/197 | Oddish | 0,21 US$ | 0,12 € | ||
| 002/197 | Gloom | 0,23 US$ | 0,20 € | ||
| 003/197 | Bellossom | 0,40 US$ | 0,25 € | ||
| 004/197 | Scyther | 0,26 US$ | 0,15 € | ||
| 005/197 | Shuckle | 0,31 US$ | 0,23 € | ||
| 006/197 | Surskit | 0,21 US$ | 0,14 € | ||
| 007/197 | Masquerain | 0,23 US$ | 0,19 € | ||
| 008/197 | Combee | 0,19 US$ | 0,13 € | ||
| 009/197 | Foongus | 0,22 US$ | 0,11 € | ||
| 010/197 | Amoonguss | 0,25 US$ | 0,23 € | ||
| 011/197 | Phantump | 0,22 US$ | 0,11 € | ||
| 012/197 | Trevenant | 0,23 US$ | 0,23 € | ||
| 013/197 | Rowlet | 0,34 US$ | 4,99 € | ||
| 014/197 | Dartrix | 0,29 US$ | 1,24 € | ||
| 015/197 | Decidueye ex | 0,90 US$ | 1,04 € | ||
| 016/197 | Bounsweet | 0,22 US$ | 10,25 € | ||
| 017/197 | Steenee | 0,23 US$ | 5,42 € | ||
| 018/197 | Tsareena | 0,26 US$ | 0,24 € | ||
| 019/197 | Smoliv | 0,20 US$ | 0,12 € | ||
| 020/197 | Dolliv | 0,17 US$ | 0,19 € | ||
| 021/197 | Arboliva | 0,21 US$ | 0,19 € | ||
| 022/197 | Toedscruel ex | 0,64 US$ | 62,49 € | ||
| 023/197 | Capsakid | 0,22 US$ | 0,16 € | ||
| 024/197 | Capsakid | 0,25 US$ | 0,19 € | ||
| 025/197 | Scovillain | 0,23 US$ | 6,71 € | ||
| 026/197 | Charmander | 0,42 US$ | 0,77 € | ||
| 027/197 | Charmeleon | 0,41 US$ | 0,66 € | ||
| 028/197 | Vulpix | 0,27 US$ | 0,16 € | ||
| 029/197 | Ninetales | 0,47 US$ | 0,36 € | ||
| 030/197 | Entei | 0,39 US$ | 0,26 € | ||
| 031/197 | Numel | 0,16 US$ | 0,14 € | ||
| 032/197 | Camerupt | 0,26 US$ | 0,23 € | ||
| 033/197 | Victini ex | 0,96 US$ | 1,00 € | -8,1 % | |
| 034/197 | Darumaka | 0,20 US$ | 0,11 € | ||
| 035/197 | Darmanitan | 0,24 US$ | 0,20 € | ||
| 036/197 | Litwick | 0,25 US$ | 0,15 € | ||
| 037/197 | Lampent | 0,29 US$ | 0,21 € | ||
| 038/197 | Chandelure | 0,33 US$ | 0,21 € | ||
| 039/197 | Heatmor | 0,20 US$ | 0,13 € | ||
| 040/197 | Larvesta | 0,26 US$ | 0,13 € | ||
| 041/197 | Volcarona | 0,23 US$ | 0,23 € | ||
| 042/197 | Eiscue ex | 0,74 US$ | 0,94 € | -26,2 % | |
| 043/197 | Charcadet | 0,22 US$ | 0,11 € | ||
| 044/197 | Armarouge | 0,24 US$ | 0,23 € | ||
| 045/197 | Lapras | 0,38 US$ | 0,33 € | ||
| 046/197 | Carvanha | 0,19 US$ | 0,12 € | ||
| 047/197 | Sharpedo | 0,27 US$ | 0,20 € | ||
| 048/197 | Buizel | 0,21 US$ | 0,13 € | ||
| 049/197 | Floatzel | 0,25 US$ | 0,21 € | ||
| 050/197 | Tympole | 0,17 US$ | 0,12 € | ||
| 051/197 | Palpitoad | 0,22 US$ | 0,23 € | ||
| 052/197 | Seismitoad | 0,26 US$ | 0,27 € | ||
| 053/197 | Cubchoo | 0,17 US$ | 0,09 € | ||
| 054/197 | Beartic | 0,19 US$ | 0,22 € | ||
| 055/197 | Cryogonal | 0,16 US$ | 0,12 € | ||
| 056/197 | Froakie | 0,25 US$ | 0,23 € | ||
| 057/197 | Frogadier | 0,26 US$ | 0,24 € | ||
| 058/197 | Wiglett | 0,17 US$ | 0,11 € | ||
| 059/197 | Wugtrio | 0,25 US$ | 0,20 € | ||
| 060/197 | Finizen | 0,31 US$ | 0,28 € | ||
| 061/197 | Finizen | 0,32 US$ | 0,21 € | ||
| 062/197 | Palafin | 0,20 US$ | 0,27 € | ||
| 063/197 | Magnemite | 0,20 US$ | 0,12 € | ||
| 064/197 | Magneton | 0,22 US$ | 0,20 € | ||
| 065/197 | Magnezone | 0,27 US$ | 0,20 € | ||
| 066/197 | Tyranitar ex | 1,13 US$ | 4,55 € | -15,1 % | -13,2 % |
| 067/197 | Tynamo | 0,18 US$ | 0,12 € | ||
| 068/197 | Eelektrik | 0,19 US$ | 0,23 € | ||
| 069/197 | Eelektross | 0,22 US$ | 0,20 € | ||
| 070/197 | Thundurus | 0,24 US$ | 0,22 € | ||
| 071/197 | Toxel | 0,19 US$ | 0,11 € | ||
| 072/197 | Toxtricity | 0,26 US$ | 0,24 € | ||
| 073/197 | Pawmot ex | 0,64 US$ | 0,76 € | ||
| 074/197 | Tadbulb | 0,28 US$ | 0,19 € | ||
| 075/197 | Tadbulb | 0,28 US$ | 0,22 € | ||
| 076/197 | Tadbulb | 0,25 US$ | 0,20 € | ||
| 077/197 | Bellibolt | 0,36 US$ | 0,25 € | ||
| 078/197 | Bellibolt | 0,29 US$ | 0,20 € | ||
| 079/197 | Miraidon ex | 0,74 US$ | 0,82 € | ||
| 080/197 | Cleffa | 0,37 US$ | 0,26 € | ||
| 081/197 | Clefairy | 0,43 US$ | 0,18 € | ||
| 082/197 | Clefable ex | 1,19 US$ | 1,01 € | -9,9 % | -33,1 % |
| 083/197 | Togepi | 0,28 US$ | 0,14 € | ||
| 084/197 | Togetic | 0,44 US$ | 0,22 € | ||
| 085/197 | Togekiss | 0,26 US$ | 1,10 € | ||
| 086/197 | Espeon | 1,09 US$ | 22,31 € | +3,0 % | |
| 087/197 | Snubbull | 0,22 US$ | 0,14 € | ||
| 088/197 | Granbull | 0,19 US$ | 0,22 € | ||
| 089/197 | Mawile | 0,21 US$ | 0,11 € | ||
| 090/197 | Spoink | 0,20 US$ | 0,13 € | ||
| 091/197 | Grumpig | 0,23 US$ | 0,21 € | ||
| 092/197 | Lunatone | 0,23 US$ | 0,21 € | ||
| 093/197 | Solrock | 0,23 US$ | 0,20 € | ||
| 094/197 | Baltoy | 0,15 US$ | 0,11 € | ||
| 095/197 | Claydol | 0,25 US$ | 0,18 € | ||
| 096/197 | Vespiquen ex | 0,72 US$ | 0,83 € | ||
| 097/197 | Sinistea | 0,37 US$ | 0,17 € | ||
| 098/197 | Polteageist | 0,25 US$ | 0,25 € | ||
| 099/197 | Greavard | 0,24 US$ | 0,21 € | ||
| 100/197 | Greavard | 0,16 US$ | 0,23 € | ||
| 101/197 | Houndstone | 0,25 US$ | 0,21 € | ||
| 102/197 | Houndstone ex | 0,88 US$ | 0,69 € | -12,1 % | |
| 103/197 | Diglett | 0,16 US$ | 0,12 € | ||
| 104/197 | Dugtrio | 0,24 US$ | 0,21 € | ||
| 105/197 | Larvitar | 0,21 US$ | 4,15 € | ||
| 106/197 | Pupitar | 0,22 US$ | 3,27 € | ||
| 107/197 | Nosepass | 0,20 US$ | 0,11 € | ||
| 108/197 | Barboach | 0,18 US$ | 0,10 € | ||
| 109/197 | Whiscash | 0,23 US$ | 0,22 € | ||
| 110/197 | Bonsly | 0,33 US$ | 0,17 € | ||
| 111/197 | Drilbur | 0,22 US$ | 0,12 € | ||
| 112/197 | Stunfisk | 0,21 US$ | 0,21 € | ||
| 113/197 | Diggersby | 0,21 US$ | 0,21 € | ||
| 114/197 | Crabrawler | 0,18 US$ | 0,11 € | ||
| 115/197 | Crabominable | 0,22 US$ | 0,24 € | ||
| 116/197 | Rockruff | 0,21 US$ | 0,12 € | ||
| 117/197 | Lycanroc | 0,28 US$ | 0,20 € | ||
| 118/197 | Toedscool | 0,19 US$ | 0,10 € | ||
| 119/197 | Toedscruel | 0,26 US$ | 0,20 € | ||
| 120/197 | Klawf ex | 0,75 US$ | 0,82 € | ||
| 121/197 | Glimmet | 0,25 US$ | 0,18 € | ||
| 122/197 | Glimmet | 0,23 US$ | 0,18 € | ||
| 123/197 | Glimmora ex | 0,63 US$ | 0,71 € | ||
| 124/197 | Koraidon ex | 0,64 US$ | 0,86 € | ||
| 125/197 | Charizard ex | 5,14 US$ | 17,01 € | -1,9 % | -0,6 % |
| 126/197 | Wooper de Paldea | 0,31 US$ | 0,17 € | ||
| 127/197 | Wooper de Paldea | 0,29 US$ | 0,22 € | ||
| 128/197 | Clodsire de Paldea | 0,39 US$ | 0,29 € | ||
| 129/197 | Clodsire de Paldea | 0,33 US$ | 0,29 € | ||
| 130/197 | Umbreon | 2,55 US$ | 83,41 € | -0,7 % | |
| 131/197 | Houndour | 0,32 US$ | 0,22 € | ||
| 132/197 | Houndour | 0,22 US$ | 0,20 € | ||
| 133/197 | Houndoom | 0,26 US$ | 0,26 € | ||
| 134/197 | Houndoom ex | 1,02 US$ | 1,09 € | +11,8 % | -4,2 % |
| 135/197 | Absol ex | 1,24 US$ | 1,06 € | +3,2 % | -12,6 % |
| 136/197 | Darkrai | 0,27 US$ | 4,38 € | ||
| 137/197 | Inkay | 0,24 US$ | 0,13 € | ||
| 138/197 | Malamar | 0,21 US$ | 0,21 € | ||
| 139/197 | Salandit | 0,20 US$ | 0,13 € | ||
| 140/197 | Salazzle | 0,27 US$ | 0,27 € | ||
| 141/197 | Scizor | 0,38 US$ | 13,96 € | ||
| 142/197 | Skarmory | 0,21 US$ | 0,18 € | ||
| 143/197 | Mawile | 0,23 US$ | 0,28 € | ||
| 144/197 | Bronzor | 0,25 US$ | 0,17 € | ||
| 145/197 | Bronzong | 0,20 US$ | 0,19 € | ||
| 146/197 | Probopass | 0,24 US$ | 0,21 € | ||
| 147/197 | Excadrill | 0,23 US$ | 0,22 € | ||
| 148/197 | Pawniard | 0,21 US$ | 0,16 € | ||
| 149/197 | Bisharp | 0,18 US$ | 0,23 € | ||
| 150/197 | Kingambit | 0,26 US$ | 0,24 € | ||
| 151/197 | Togedemaru | 0,18 US$ | 0,12 € | ||
| 152/197 | Meltan | 0,14 US$ | 0,11 € | ||
| 153/197 | Melmetal ex | 0,76 US$ | 0,84 € | ||
| 154/197 | Varoom | 0,32 US$ | 0,20 € | ||
| 155/197 | Varoom | 0,28 US$ | 0,24 € | ||
| 156/197 | Revavroom ex | 0,72 US$ | 0,75 € | ||
| 157/197 | Dratini | 0,33 US$ | 0,20 € | ||
| 158/197 | Dragonair | 0,44 US$ | 0,40 € | ||
| 159/197 | Dragonite ex | 2,74 US$ | 2,21 € | -4,3 % | -7,9 % |
| 160/197 | Altaria | 0,40 US$ | 0,23 € | ||
| 161/197 | Drampa | 0,31 US$ | 0,23 € | ||
| 162/197 | Pidgey | 0,26 US$ | 0,15 € | ||
| 163/197 | Pidgeotto | 0,39 US$ | 0,27 € | ||
| 164/197 | Pidgeot ex | 1,16 US$ | 325,00 € | -0,6 % | -30,1 % |
| 165/197 | Kangaskhan | 0,24 US$ | 0,21 € | ||
| 166/197 | Eevee | 0,49 US$ | 0,24 € | ||
| 167/197 | Zigzagoon | 0,21 US$ | 0,11 € | ||
| 168/197 | Linoone | 0,19 US$ | 0,19 € | ||
| 169/197 | Swablu | 0,20 US$ | 0,11 € | ||
| 170/197 | Lillipup | 0,27 US$ | 0,14 € | ||
| 171/197 | Herdier | 0,23 US$ | 0,20 € | ||
| 172/197 | Stoutland | 0,30 US$ | 0,22 € | ||
| 173/197 | Audino | 0,27 US$ | 0,15 € | ||
| 174/197 | Bouffalant | 0,27 US$ | 0,24 € | ||
| 175/197 | Bunnelby | 0,19 US$ | 0,12 € | ||
| 176/197 | Yungoos | 0,19 US$ | 0,11 € | ||
| 177/197 | Gumshoos | 0,21 US$ | 0,18 € | ||
| 178/197 | Skwovet | 0,16 US$ | 0,12 € | ||
| 179/197 | Greedent ex | 0,74 US$ | 0,93 € | ||
| 180/197 | Lechonk | 0,38 US$ | 0,38 € | ||
| 181/197 | Lechonk | 0,36 US$ | 0,33 € | ||
| 182/197 | Lechonk | 0,23 US$ | 0,15 € | ||
| 183/197 | Oinkologne | 0,29 US$ | 0,21 € | ||
| 184/197 | Oinkologne | 0,24 US$ | 0,21 € | ||
| 185/197 | Flamigo | 0,30 US$ | 0,23 € | ||
| 186/197 | Damián | 1,23 US$ | 0,57 € | -6,1 % | |
| 187/197 | Brais | 0,26 US$ | 0,22 € | ||
| 188/197 | Ságita | 0,20 US$ | 14,33 € | ||
| 189/197 | Carta de Apoyo | 0,26 US$ | 11,09 € | ||
| 190/197 | Gus | 0,28 US$ | 0,21 € | ||
| 191/197 | Gorra de Patrulla | 0,29 US$ | 0,17 € | ||
| 192/197 | Sede de la Liga Pokémon | 0,32 US$ | 0,25 € | ||
| 193/197 | Pola | 0,27 US$ | 0,22 € | ||
| 194/197 | Lima | 0,22 US$ | 0,11 € | ||
| 195/197 | Recluta del Team Star | 0,22 US$ | 0,20 € | ||
| 196/197 | Tienda Local | 0,25 US$ | 1,92 € | ||
| 197/197 | Puño Vengativo | 0,26 US$ | 0,21 € | ||
| 198/197 | Gloom | 16,08 US$ | 13,37 € | -5,6 % | -6,7 % |
| 199/197 | Ninetales | 33,33 US$ | 26,51 € | +5,2 % | -6,1 % |
| 200/197 | Palafin | 3,33 US$ | 2,67 € | -7,2 % | -8,8 % |
| 201/197 | Bellibolt | 4,59 US$ | 2,96 € | +5,5 % | -12,3 % |
| 202/197 | Cleffa | 27,43 US$ | 24,04 € | -7,6 % | -19,8 % |
| 203/197 | Larvitar | 5,17 US$ | 3,32 € | -6,5 % | +0,3 % |
| 204/197 | Houndour | 8,53 US$ | 5,41 € | -13,0 % | -19,8 % |
| 205/197 | Scizor | 9,80 US$ | 8,92 € | -11,8 % | -23,6 % |
| 206/197 | Varoom | 2,28 US$ | 1,96 € | -4,1 % | -14,7 % |
| 207/197 | Pidgey | 9,22 US$ | 10,21 € | -8,5 % | -21,6 % |
| 208/197 | Pidgeotto | 8,25 US$ | 8,79 € | -0,7 % | -24,7 % |
| 209/197 | Lechonk | 10,70 US$ | 5,06 € | +0,4 % | +6,6 % |
| 210/197 | Eiscue ex | 1,38 US$ | 1,29 € | -7,0 % | -11,8 % |
| 211/197 | Tyranitar ex | 4,04 US$ | 2,74 € | -11,0 % | -11,5 % |
| 212/197 | Vespiquen ex | 1,42 US$ | 1,29 € | +3,3 % | +1,1 % |
| 213/197 | Glimmora ex | 0,78 US$ | 1,04 € | ||
| 214/197 | Absol ex | 2,24 US$ | 1,92 € | -11,2 % | -23,8 % |
| 215/197 | Charizard ex | 18,47 US$ | 15,86 € | -8,0 % | -11,2 % |
| 216/197 | Revavroom ex | 0,89 US$ | 0,91 € | ||
| 217/197 | Pidgeot ex | 1,66 US$ | 1,94 € | +13,0 % | -12,5 % |
| 218/197 | Ságita | 0,90 US$ | 0,99 € | ||
| 219/197 | Gus | 0,98 US$ | 1,18 € | -12,9 % | -13,4 % |
| 220/197 | Pola | 1,05 US$ | 1,21 € | +0,2 % | -16,8 % |
| 221/197 | Lima | 0,75 US$ | 0,88 € | ||
| 222/197 | Eiscue ex | 6,04 US$ | 4,28 € | +0,9 % | +14,7 % |
| 223/197 | Charizard ex | 83,68 US$ | 78,23 € | -2,0 % | -11,1 % |
| 224/197 | Revavroom ex | 4,21 US$ | 4,16 € | -4,2 % | -0,7 % |
| 225/197 | Pidgeot ex | 13,70 US$ | 16,03 € | -9,2 % | -9,7 % |
| 226/197 | Ságita | 3,03 US$ | 2,69 € | +2,2 % | +2,6 % |
| 227/197 | Pola | 2,30 US$ | 2,21 € | -6,3 % | -14,9 % |
| 228/197 | Charizard ex | 33,03 US$ | 28,84 € | +0,9 % | -5,2 % |
| 229/197 | Pueblo Altamía | 1,22 US$ | 1,47 € | -33,2 % | -3,9 % |
| 230/197 | Energía Fire Básica | 4,54 US$ | 2,97 € | +19,1 % | +59,0 % |
El precio de mercado más alto de cada carta entre sus acabados. Abre una carta para ver todos sus acabados y el historial de precios.
Escanea tus cartasHaz una foto de una carta o de un montón. Identificamos cada carta y te mostramos cuánto vale.
Obtén una nota gratis con IASube fotos del anverso y el reverso para recibir una nota estimada del 1 al 10 con observaciones sobre cada esquina.Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Llamas Obsidianas?
Llamas Obsidianas tiene 230 cartas en nuestro catálogo, con 197 cartas en la colección numerada principal. Las cartas con un número superior a 197 son raras secretas.
¿Cuál es la carta más valiosa de Llamas Obsidianas?
Ahora mismo, la carta más valiosa es Charizard ex 223/197, que vale unos 83,68 US$ en TCGplayer.
¿Cuánto vale la expansión completa de Llamas Obsidianas?
Una copia de cada carta de Llamas Obsidianas que tiene precio suma unos 377,15 US$ según los precios de mercado de TCGplayer. Los productos gradeados o sellados valen más.
¿Llamas Obsidianas está subiendo o bajando de valor?
El valor de la expansión completa de Llamas Obsidianas ha bajado alrededor de un 10,3 % en los últimos 30 días, hasta unos 377,15 US$.






































































































































































































































