Base
Base Set 2: lista de cartas y precios
Base Set 2 es una expansión de Pokémon TCG de la era Base con 130 cartas (130 en la colección numerada principal). Aquí tienes la lista completa de cartas de Base Set 2 y sus precios de mercado actuales. La carta más valiosa es Charizard 4/130, que vale unos 362,64 €.
Cartas de la expansión
130
Cartas con precio
129
Valor de una copia de cada carta
1799 US$
Cartas más valiosas de Base Set 2
Todas las cartas de Base Set 2
| # | Carta | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 1/130 | Alakazam | 53,77 US$ | 55,00 € |
| 2/130 | Blastoise | 153,23 US$ | 113,51 € |
| 3/130 | Chansey | 33,41 US$ | 19,31 € |
| 4/130 | Charizard | 513,67 US$ | 362,64 € |
| 5/130 | Clefable | 29,67 US$ | 21,10 € |
| 6/130 | Clefairy | 26,49 US$ | 14,53 € |
| 7/130 | Gyarados | 61,82 US$ | 36,63 € |
| 8/130 | Hitmonchan | 26,39 US$ | 23,72 € |
| 9/130 | Magneton | 27,36 US$ | 19,36 € |
| 10/130 | Mewtwo | 164,62 US$ | 45,56 € |
| 11/130 | Nidoking | 43,73 US$ | 24,50 € |
| 12/130 | Nidoqueen | 39,95 US$ | 31,70 € |
| 13/130 | Ninetales | 36,46 US$ | 83,52 € |
| 14/130 | Pidgeot | 38,64 US$ | 29,39 € |
| 15/130 | Poliwrath | 22,13 US$ | 15,79 € |
| 16/130 | Raichu | 60,73 US$ | 36,19 € |
| 17/130 | Scyther | 40,13 US$ | 36,94 € |
| 18/130 | Venusaur | 114,19 US$ | 78,99 € |
| 19/130 | Wigglytuff | 22,75 US$ | 13,35 € |
| 20/130 | Zapdos | 45,35 US$ | 37,39 € |
| 21/130 | Beedrill | 3,05 US$ | 2,70 € |
| 22/130 | Dragonair | 15,74 US$ | 8,35 € |
| 23/130 | Dugtrio | 4,49 US$ | 3,77 € |
| 24/130 | Electabuzz | 4,27 US$ | 5,13 € |
| 25/130 | Electrode | 8,75 US$ | 3,56 € |
| 26/130 | Kangaskhan | 4,39 US$ | 3,85 € |
| 27/130 | Mr. Mime | 6,15 US$ | 5,05 € |
| 28/130 | Pidgeotto | 5,11 US$ | 5,56 € |
| 29/130 | Pinsir | 4,19 US$ | 3,80 € |
| 30/130 | Snorlax | 30,46 US$ | 18,08 € |
| 31/130 | Venomoth | 4,69 US$ | 4,06 € |
| 32/130 | Victreebel | 6,33 US$ | 3,57 € |
| 33/130 | Arcanine | 2,03 US$ | 3,30 € |
| 34/130 | Butterfree | 1,45 US$ | 2,20 € |
| 35/130 | Charmeleon | 2,40 US$ | 2,57 € |
| 36/130 | Dewgong | 1,39 US$ | 1,81 € |
| 37/130 | Dodrio | 4,05 US$ | 1,64 € |
| 38/130 | Dratini | 1,26 US$ | 1,68 € |
| 39/130 | Exeggutor | 1,01 US$ | 2,08 € |
| 40/130 | Farfetch'd | 0,76 US$ | 0,82 € |
| 41/130 | Fearow | 1,52 US$ | 1,28 € |
| 42/130 | Growlithe | 2,11 US$ | 1,57 € |
| 43/130 | Haunter | 1,45 US$ | 1,22 € |
| 44/130 | Ivysaur | 7,46 US$ | 6,95 € |
| 45/130 | Jynx | 1,05 US$ | 0,98 € |
| 46/130 | Kadabra | 3,24 US$ | 1,57 € |
| 47/130 | Kakuna | 1,01 US$ | 0,80 € |
| 48/130 | Lickitung | 1,96 US$ | 1,53 € |
| 49/130 | Machoke | 0,92 US$ | 1,65 € |
| 50/130 | Magikarp | 1,79 US$ | 1,78 € |
| 51/130 | Magmar | 1,15 US$ | 1,86 € |
| 52/130 | Marowak | 2,77 US$ | 1,41 € |
| 53/130 | Nidorina | 1,38 US$ | 0,79 € |
| 54/130 | Nidorino | 1,63 US$ | 1,53 € |
| 55/130 | Parasect | 1,36 US$ | 1,81 € |
| 56/130 | Persian | 3,64 US$ | 2,19 € |
| 57/130 | Poliwhirl | 1,29 US$ | 1,35 € |
| 58/130 | Raticate | 1,27 US$ | 1,26 € |
| 59/130 | Rhydon | 1,55 US$ | 1,62 € |
| 60/130 | Seaking | 1,00 US$ | 0,74 € |
| 61/130 | Seel | 0,81 US$ | 0,68 € |
| 62/130 | Tauros | 3,65 US$ | 3,43 € |
| 63/130 | Wartortle | 1,92 US$ | 1,36 € |
| 64/130 | Weepinbell | 0,78 US$ | 0,96 € |
| 65/130 | Abra | 0,71 US$ | 0,95 € |
| 66/130 | Bellsprout | 0,48 US$ | 2,13 € |
| 67/130 | Bulbasaur | 4,56 US$ | 8,95 € |
| 68/130 | Caterpie | 0,78 US$ | 0,78 € |
| 69/130 | Charmander | 2,22 US$ | 3,95 € |
| 70/130 | Cubone | 1,22 US$ | 2,01 € |
| 71/130 | Diglett | 0,66 US$ | 0,38 € |
| 72/130 | Doduo | 0,73 US$ | 0,41 € |
| 73/130 | Drowzee | 0,74 US$ | 0,60 € |
| 74/130 | Exeggcute | 0,94 US$ | 0,67 € |
| 75/130 | Gastly | 0,77 US$ | 0,69 € |
| 76/130 | Goldeen | 0,56 US$ | 0,37 € |
| 77/130 | Jigglypuff | 1,59 US$ | 0,66 € |
| 78/130 | Machop | 0,67 US$ | 0,52 € |
| 79/130 | Magnemite | 0,52 US$ | 0,81 € |
| 80/130 | Meowth | 0,90 US$ | 0,67 € |
| 81/130 | Metapod | 0,78 US$ | 0,74 € |
| 82/130 | Nidoran♀ | 0,60 US$ | 0,55 € |
| 83/130 | Nidoran♂ | 0,81 US$ | 0,57 € |
| 84/130 | Onix | 0,94 US$ | 5,71 € |
| 85/130 | Paras | 0,70 US$ | 0,76 € |
| 86/130 | Pidgey | 1,02 US$ | 0,83 € |
| 87/130 | Pikachu | 4,76 US$ | 3,00 € |
| 88/130 | Poliwag | 0,52 US$ | 1,80 € |
| 89/130 | Rattata | 0,70 US$ | 0,59 € |
| 90/130 | Rhyhorn | 0,81 US$ | 0,86 € |
| 91/130 | Sandshrew | 0,49 US$ | 0,49 € |
| 92/130 | Spearow | 0,85 US$ | 0,77 € |
| 93/130 | Squirtle | 1,74 US$ | 3,96 € |
| 94/130 | Starmie | 1,08 US$ | 0,67 € |
| 95/130 | Staryu | 0,51 US$ | 0,34 € |
| 96/130 | Tangela | 0,52 US$ | 0,54 € |
| 97/130 | Venonat | 1,33 US$ | 0,56 € |
| 98/130 | Voltorb | 0,59 US$ | 0,85 € |
| 99/130 | Vulpix | 1,21 US$ | 0,90 € |
| 100/130 | Weedle | 0,40 US$ | 0,26 € |
| 101/130 | Computer Search | 2,83 US$ | 4,59 € |
| 102/130 | Impostor Professor Oak | 3,47 US$ | 2,76 € |
| 103/130 | Item Finder | 6,97 US$ | 11,38 € |
| 104/130 | Lass | 3,07 US$ | 3,06 € |
| 105/130 | Pokémon Breeder | 4,81 US$ | 4,70 € |
| 106/130 | Pokémon Trader | 3,48 US$ | 3,70 € |
| 107/130 | Scoop Up | 5,31 US$ | 6,12 € |
| 108/130 | Super Energy Removal | 3,14 US$ | 2,17 € |
| 109/130 | Defender | 0,47 US$ | 0,51 € |
| 110/130 | Energy Retrieval | 0,40 US$ | 0,45 € |
| 111/130 | Full Heal | 0,40 US$ | 0,51 € |
| 112/130 | Maintenance | 1,23 US$ | 3,97 € |
| 113/130 | PlusPower | 0,57 US$ | 0,51 € |
| 114/130 | Pokémon Center | n/d | 1,39 € |
| 115/130 | Pokédex | 0,58 US$ | 0,67 € |
| 116/130 | Professor Oak | 1,33 US$ | 1,95 € |
| 117/130 | Super Potion | 0,39 US$ | 0,40 € |
| 118/130 | Bill | 0,48 US$ | 0,21 € |
| 119/130 | Energy Removal | 0,33 US$ | 0,21 € |
| 120/130 | Gust of Wind | 0,34 US$ | 0,18 € |
| 121/130 | Poké Ball | 0,38 US$ | 0,35 € |
| 122/130 | Potion | 0,22 US$ | 0,17 € |
| 123/130 | Switch | 0,33 US$ | 0,20 € |
| 124/130 | Double Colorless Energy | 3,36 US$ | 2,80 € |
| 125/130 | Fighting Energy | 0,50 US$ | 0,28 € |
| 126/130 | Fire Energy | 1,05 US$ | 0,34 € |
| 127/130 | Grass Energy | 0,44 US$ | 0,22 € |
| 128/130 | Lightning Energy | 0,34 US$ | 0,40 € |
| 129/130 | Psychic Energy | 0,34 US$ | 0,18 € |
| 130/130 | Water Energy | 0,46 US$ | 0,18 € |
El precio de mercado más alto de cada carta entre sus acabados. Abre una carta para ver todos sus acabados y el historial de precios.
Escanea tus cartasHaz una foto de una carta o de un montón. Identificamos cada carta y te mostramos cuánto vale.
Obtén una nota gratis con IASube fotos del anverso y el reverso para recibir una nota estimada del 1 al 10 con observaciones sobre cada esquina.Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Base Set 2?
Base Set 2 tiene 130 cartas en nuestro catálogo, con 130 cartas en la colección numerada principal. Las cartas con un número superior a 130 son raras secretas.
¿Cuál es la carta más valiosa de Base Set 2?
Ahora mismo, la carta más valiosa es Charizard 4/130, que vale unos 513,67 US$ en TCGplayer.
¿Cuánto vale la expansión completa de Base Set 2?
Una copia de cada carta de Base Set 2 que tiene precio suma unos 1798,60 US$ según los precios de mercado de TCGplayer. Los productos gradeados o sellados valen más.


































































































































