Sun and Moon
Unbroken Bonds Kartenliste und Preise
Unbroken Bonds ist ein Pokémon TCG Set aus der Reihe Sun and Moon mit 234 Karten (214 im regulär nummerierten Set). Unten findest du die vollständige Unbroken Bonds Kartenliste mit aktuellen Marktpreisen. Die wertvollste Karte ist Blastoise GX 218/214 mit einem Wert von etwa 80,74 €.
Karten im Set
234
Karten mit Preis
10
Wert aller Karten je einmal
253,61 $
Die wertvollsten Unbroken Bonds Karten
Alle Unbroken Bonds Karten
| # | Karte | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 1/214 | Pheromosa & Buzzwole GX | k. A. | k. A. |
| 2/214 | Caterpie | 0,48 $ | 0,46 € |
| 3/214 | Metapod | k. A. | k. A. |
| 4/214 | Butterfree | k. A. | k. A. |
| 5/214 | Oddish | k. A. | k. A. |
| 6/214 | Oddish | k. A. | k. A. |
| 7/214 | Gloom | k. A. | k. A. |
| 8/214 | Vileplume | k. A. | k. A. |
| 9/214 | Venonat | k. A. | k. A. |
| 10/214 | Venonat | k. A. | k. A. |
| 11/214 | Venomoth | k. A. | k. A. |
| 12/214 | Venomoth GX | k. A. | k. A. |
| 13/214 | Bellsprout | k. A. | k. A. |
| 14/214 | Weepinbell | k. A. | k. A. |
| 15/214 | Victreebel | k. A. | k. A. |
| 16/214 | Tangela | k. A. | k. A. |
| 17/214 | Tangrowth | k. A. | k. A. |
| 18/214 | Grubbin | k. A. | k. A. |
| 19/214 | Kartana | k. A. | k. A. |
| 20/214 | Reshiram & Charizard GX | k. A. | k. A. |
| 21/214 | Growlithe | k. A. | k. A. |
| 22/214 | Arcanine | k. A. | k. A. |
| 23/214 | Darumaka | k. A. | k. A. |
| 24/214 | Darmanitan | k. A. | k. A. |
| 25/214 | Volcanion | k. A. | k. A. |
| 26/214 | Litten | k. A. | k. A. |
| 27/214 | Litten | k. A. | k. A. |
| 28/214 | Torracat | k. A. | k. A. |
| 29/214 | Incineroar | k. A. | k. A. |
| 30/214 | Salandit | k. A. | k. A. |
| 31/214 | Salazzle | k. A. | k. A. |
| 32/214 | Blacephalon | k. A. | k. A. |
| 33/214 | Squirtle | k. A. | k. A. |
| 34/214 | Wartortle | k. A. | k. A. |
| 35/214 | Blastoise GX | 19,62 $ | 15,21 € |
| 36/214 | Poliwag | k. A. | k. A. |
| 37/214 | Poliwag | k. A. | k. A. |
| 38/214 | Poliwhirl | k. A. | k. A. |
| 39/214 | Poliwrath | k. A. | k. A. |
| 40/214 | Tentacool | k. A. | k. A. |
| 41/214 | Tentacruel | k. A. | k. A. |
| 42/214 | Slowpoke | k. A. | k. A. |
| 43/214 | Slowbro | k. A. | k. A. |
| 44/214 | Seel | k. A. | k. A. |
| 45/214 | Dewgong | k. A. | k. A. |
| 46/214 | Krabby | k. A. | k. A. |
| 47/214 | Kingler | k. A. | k. A. |
| 48/214 | Goldeen | k. A. | k. A. |
| 49/214 | Seaking | k. A. | k. A. |
| 50/214 | Kyurem | k. A. | k. A. |
| 51/214 | Froakie | k. A. | k. A. |
| 52/214 | Frogadier | k. A. | k. A. |
| 53/214 | Pyukumuku | 12,99 $ | 4,14 € |
| 54/214 | Pikachu | k. A. | k. A. |
| 55/214 | Raichu | k. A. | k. A. |
| 56/214 | Stunfisk | k. A. | k. A. |
| 57/214 | Dedenne GX | k. A. | k. A. |
| 58/214 | Charjabug | k. A. | k. A. |
| 59/214 | Vikavolt | k. A. | k. A. |
| 60/214 | Zeraora | k. A. | k. A. |
| 61/214 | Muk & Alolan Muk GX | k. A. | k. A. |
| 62/214 | Ekans | k. A. | k. A. |
| 63/214 | Arbok | k. A. | k. A. |
| 64/214 | Zubat | k. A. | k. A. |
| 65/214 | Golbat | k. A. | k. A. |
| 66/214 | Crobat | k. A. | k. A. |
| 67/214 | Gastly | k. A. | k. A. |
| 68/214 | Gastly | k. A. | k. A. |
| 69/214 | Haunter | k. A. | k. A. |
| 70/214 | Gengar | k. A. | k. A. |
| 71/214 | Drowzee | k. A. | k. A. |
| 72/214 | Hypno | k. A. | k. A. |
| 73/214 | Koffing | 0,43 $ | 0,39 € |
| 74/214 | Weezing | k. A. | k. A. |
| 75/214 | Mewtwo | k. A. | k. A. |
| 76/214 | Mew | k. A. | k. A. |
| 77/214 | Misdreavus | k. A. | k. A. |
| 78/214 | Mismagius | k. A. | k. A. |
| 79/214 | Espurr | k. A. | k. A. |
| 80/214 | Meowstic | k. A. | k. A. |
| 81/214 | Marshadow | k. A. | k. A. |
| 82/214 | Marshadow & Machamp GX | k. A. | k. A. |
| 83/214 | Sandshrew | k. A. | k. A. |
| 84/214 | Sandslash | k. A. | k. A. |
| 85/214 | Diglett | k. A. | k. A. |
| 86/214 | Dugtrio | k. A. | k. A. |
| 87/214 | Geodude | k. A. | k. A. |
| 88/214 | Graveler | k. A. | k. A. |
| 89/214 | Golem | k. A. | k. A. |
| 90/214 | Cubone | k. A. | k. A. |
| 91/214 | Marowak | k. A. | k. A. |
| 92/214 | Rhyhorn | k. A. | k. A. |
| 93/214 | Rhyhorn | k. A. | k. A. |
| 94/214 | Rhydon | k. A. | k. A. |
| 95/214 | Rhyperior | 0,49 $ | 1,20 € |
| 96/214 | Wooper | k. A. | k. A. |
| 97/214 | Quagsire | k. A. | k. A. |
| 98/214 | Gligar | k. A. | k. A. |
| 99/214 | Gliscor | k. A. | k. A. |
| 100/214 | Tyrogue | k. A. | k. A. |
| 101/214 | Hitmontop | k. A. | k. A. |
| 102/214 | Riolu | k. A. | k. A. |
| 103/214 | Landorus | k. A. | k. A. |
| 104/214 | Crabrawler | k. A. | k. A. |
| 105/214 | Crabominable | k. A. | k. A. |
| 106/214 | Stakataka | k. A. | k. A. |
| 107/214 | Greninja & Zoroark GX | k. A. | k. A. |
| 108/214 | Murkrow | k. A. | k. A. |
| 109/214 | Honchkrow GX | k. A. | k. A. |
| 110/214 | Carvanha | k. A. | k. A. |
| 111/214 | Sharpedo | k. A. | k. A. |
| 112/214 | Spiritomb | k. A. | k. A. |
| 113/214 | Sandile | k. A. | k. A. |
| 114/214 | Sandile | k. A. | k. A. |
| 115/214 | Krokorok | k. A. | k. A. |
| 116/214 | Krookodile | k. A. | k. A. |
| 117/214 | Greninja | k. A. | k. A. |
| 118/214 | Inkay | k. A. | k. A. |
| 119/214 | Malamar | k. A. | k. A. |
| 120/214 | Lucario & Melmetal GX | k. A. | k. A. |
| 121/214 | Alolan Diglett | k. A. | k. A. |
| 122/214 | Alolan Dugtrio | k. A. | k. A. |
| 123/214 | Aron | k. A. | k. A. |
| 124/214 | Lairon | k. A. | k. A. |
| 125/214 | Aggron | k. A. | k. A. |
| 126/214 | Lucario | k. A. | k. A. |
| 127/214 | Genesect | 0,44 $ | 1,18 € |
| 128/214 | Meltan | k. A. | k. A. |
| 129/214 | Melmetal | k. A. | k. A. |
| 130/214 | Gardevoir & Sylveon GX | k. A. | k. A. |
| 131/214 | Cleffa | k. A. | k. A. |
| 132/214 | Clefairy | k. A. | k. A. |
| 133/214 | Clefable | k. A. | k. A. |
| 134/214 | Jigglypuff | k. A. | k. A. |
| 135/214 | Wigglytuff | k. A. | k. A. |
| 136/214 | Togepi | k. A. | k. A. |
| 137/214 | Togetic | k. A. | k. A. |
| 138/214 | Togekiss | k. A. | k. A. |
| 139/214 | Cottonee | k. A. | k. A. |
| 140/214 | Whimsicott GX | k. A. | k. A. |
| 141/214 | Spritzee | k. A. | k. A. |
| 142/214 | Aromatisse | k. A. | k. A. |
| 143/214 | Rattata | k. A. | k. A. |
| 144/214 | Raticate | k. A. | k. A. |
| 145/214 | Spearow | k. A. | k. A. |
| 146/214 | Fearow | k. A. | k. A. |
| 147/214 | Meowth | k. A. | k. A. |
| 148/214 | Persian | k. A. | k. A. |
| 149/214 | Persian GX | k. A. | k. A. |
| 150/214 | Doduo | k. A. | k. A. |
| 151/214 | Dodrio | k. A. | k. A. |
| 152/214 | Lickitung | k. A. | k. A. |
| 153/214 | Lickilicky | k. A. | k. A. |
| 154/214 | Porygon | k. A. | k. A. |
| 155/214 | Porygon | k. A. | k. A. |
| 156/214 | Porygon2 | k. A. | k. A. |
| 157/214 | Porygon-Z | k. A. | k. A. |
| 158/214 | Snorlax | k. A. | k. A. |
| 159/214 | Glameow | k. A. | k. A. |
| 160/214 | Purugly | k. A. | k. A. |
| 161/214 | Happiny | k. A. | k. A. |
| 162/214 | Chatot | k. A. | k. A. |
| 163/214 | Celesteela GX | k. A. | k. A. |
| 164/214 | Beast Bringer | k. A. | k. A. |
| 165/214 | Chip-Chip Ice Axe | k. A. | k. A. |
| 166/214 | Devolution Spray Z | 0,44 $ | 0,44 € |
| 167/214 | Dusk Stone | k. A. | k. A. |
| 168/214 | Dust Island | k. A. | k. A. |
| 169/214 | Electromagnetic Radar | k. A. | k. A. |
| 170/214 | Energy Spinner | k. A. | k. A. |
| 171/214 | Fairy Charm Ability | k. A. | k. A. |
| 172/214 | Fairy Charm Lightning | k. A. | k. A. |
| 173/214 | Fire Crystal | k. A. | k. A. |
| 174/214 | Giovanni’s Exile | k. A. | k. A. |
| 175/214 | Green’s Exploration | k. A. | k. A. |
| 176/214 | Janine | k. A. | k. A. |
| 177/214 | Koga’s Trap | k. A. | k. A. |
| 178/214 | Lt. Surge’s Strategy | k. A. | k. A. |
| 179/214 | Martial Arts Dojo | k. A. | k. A. |
| 180/214 | Metal Core Barrier | k. A. | k. A. |
| 181/214 | Molayne | 0,30 $ | 0,45 € |
| 182/214 | Pokégear 3.0 | k. A. | k. A. |
| 183/214 | Power Plant | k. A. | k. A. |
| 184/214 | Red’s Challenge | k. A. | k. A. |
| 185/214 | Samson Oak | k. A. | k. A. |
| 186/214 | Stealthy Hood | k. A. | k. A. |
| 187/214 | Surprise Box | k. A. | k. A. |
| 188/214 | Ultra Forest Kartenvoy | k. A. | k. A. |
| 189/214 | Welder | k. A. | k. A. |
| 190/214 | Triple Acceleration Energy | k. A. | k. A. |
| 191/214 | Pheromosa & Buzzwole GX | k. A. | k. A. |
| 192/214 | Pheromosa & Buzzwole GX | k. A. | k. A. |
| 193/214 | Venomoth GX | k. A. | k. A. |
| 194/214 | Reshiram & Charizard GX | 96,35 $ | 84,27 € |
| 195/214 | Dedenne GX | k. A. | k. A. |
| 196/214 | Muk & Alolan Muk GX | k. A. | k. A. |
| 197/214 | Muk & Alolan Muk GX | k. A. | k. A. |
| 198/214 | Marshadow & Machamp GX | k. A. | k. A. |
| 199/214 | Marshadow & Machamp GX | k. A. | k. A. |
| 200/214 | Greninja & Zoroark GX | k. A. | k. A. |
| 201/214 | Greninja & Zoroark GX | k. A. | k. A. |
| 202/214 | Honchkrow GX | k. A. | k. A. |
| 203/214 | Lucario & Melmetal GX | k. A. | k. A. |
| 204/214 | Gardevoir & Sylveon GX | k. A. | k. A. |
| 205/214 | Gardevoir & Sylveon GX | k. A. | k. A. |
| 206/214 | Whimsicott GX | k. A. | k. A. |
| 207/214 | Persian GX | k. A. | k. A. |
| 208/214 | Celesteela GX | k. A. | k. A. |
| 209/214 | Green’s Exploration | k. A. | k. A. |
| 210/214 | Janine | k. A. | k. A. |
| 211/214 | Koga’s Trap | k. A. | k. A. |
| 212/214 | Molayne | k. A. | k. A. |
| 213/214 | Red’s Challenge | k. A. | k. A. |
| 214/214 | Welder | k. A. | k. A. |
| 215/214 | Pheromosa & Buzzwole GX | k. A. | k. A. |
| 216/214 | Venomoth GX | k. A. | k. A. |
| 217/214 | Reshiram & Charizard GX | k. A. | k. A. |
| 218/214 | Blastoise GX | 131,90 $ | 80,74 € |
| 219/214 | Dedenne GX | k. A. | k. A. |
| 220/214 | Muk & Alolan Muk GX | k. A. | k. A. |
| 221/214 | Marshadow & Machamp GX | k. A. | k. A. |
| 222/214 | Greninja & Zoroark GX | k. A. | k. A. |
| 223/214 | Honchkrow GX | k. A. | k. A. |
| 224/214 | Lucario & Melmetal GX | k. A. | k. A. |
| 225/214 | Gardevoir & Sylveon GX | k. A. | k. A. |
| 226/214 | Whimsicott GX | k. A. | k. A. |
| 227/214 | Persian GX | k. A. | k. A. |
| 228/214 | Celesteela GX | k. A. | k. A. |
| 229/214 | Beast Bringer | k. A. | k. A. |
| 230/214 | Electromagnetic Radar | k. A. | k. A. |
| 231/214 | Fire Crystal | k. A. | k. A. |
| 232/214 | Metal Core Barrier | k. A. | k. A. |
| 233/214 | Pokégear 3.0 | k. A. | k. A. |
| 234/214 | Triple Acceleration Energy | k. A. | k. A. |
Höchster Marktpreis je Karte über alle Varianten hinweg. Öffne eine Karte, um alle Varianten und den Preisverlauf zu sehen.
Scanne deine KartenFotografiere eine Karte oder einen ganzen Stapel. Wir erkennen jede Karte und zeigen dir ihren Wert.
Kostenlose KI-Note erhaltenLade Vorder- und Rückseite hoch und erhalte eine geschätzte Note von 1 bis 10 mit Hinweisen zu jeder Ecke.Häufig gestellte Fragen
Wie viele Karten enthält Unbroken Bonds?
Unbroken Bonds enthält in unserem Katalog 234 Karten, davon 214 Karten im regulär nummerierten Set. Karten mit Nummern über 214 sind Secret Rares.
Was ist die wertvollste Unbroken Bonds Karte?
Aktuell ist Blastoise GX 218/214 die wertvollste Karte, mit einem Wert von etwa 131,90 $ auf TCGplayer.
Was ist ein vollständiges Unbroken Bonds Set wert?
Je ein Exemplar jeder Karte mit verfügbarem Preis aus Unbroken Bonds kommt laut TCGplayer Marktpreisen auf etwa 253,61 $. Gegradete Karten oder versiegelte Produkte können mehr wert sein.










































































































































































































































