Scarlet and Violet
Gewalten der Zeit (Temporal Forces) Kartenliste und Preise
Gewalten der Zeit ist ein Pokémon TCG Set aus der Reihe Scarlet and Violet mit 218 Karten (162 im regulär nummerierten Set). Unten findest du die vollständige Gewalten der Zeit Kartenliste mit aktuellen Marktpreisen. Die wertvollste Karte ist Nebulak 177/162 mit einem Wert von etwa 81,63 €.
Karten im Set
218
Karten mit Preis
218
Wert aller Karten je einmal
1.094 $
Die wertvollsten Gewalten der Zeit Karten
Alle Gewalten der Zeit Karten
| # | Karte | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 001/162 | Sichlor | 0,34 $ | 0,16 € |
| 002/162 | Tannza | 0,20 $ | 0,12 € |
| 003/162 | Samurzel | 0,38 $ | 0,17 € |
| 004/162 | Blanas | 0,23 $ | 0,12 € |
| 005/162 | Tengulist | 0,14 $ | 0,12 € |
| 006/162 | Knilz | 0,23 $ | 0,12 € |
| 007/162 | Kapilz | 0,26 $ | 0,12 € |
| 008/162 | Roselia | 0,21 $ | 0,13 € |
| 009/162 | Roserade | 0,27 $ | 0,13 € |
| 010/162 | Chelast | 0,24 $ | 0,17 € |
| 011/162 | Chelcarain | 0,26 $ | 0,14 € |
| 012/162 | Chelterrar-ex | 0,82 $ | 3,87 € |
| 013/162 | Shaymin | 0,25 $ | 0,15 € |
| 014/162 | Waumboll | 0,16 $ | 0,09 € |
| 015/162 | Elfun | 0,25 $ | 0,16 € |
| 016/162 | Sesokitz | 0,26 $ | 0,12 € |
| 017/162 | Kronjuwild | 0,30 $ | 0,11 € |
| 018/162 | Mabula | 0,20 $ | 0,08 € |
| 019/162 | Moruda | 0,21 $ | 0,11 € |
| 020/162 | Weherba | 0,23 $ | 0,11 € |
| 021/162 | Horrerba | 0,33 $ | 0,20 € |
| 022/162 | Halupenjo-ex | 0,60 $ | 0,62 € |
| 023/162 | Relluk | 0,26 $ | 0,16 € |
| 024/162 | Skarabaks | 0,31 $ | 0,20 € |
| 025/162 | Eisenblatt-ex | 0,81 $ | 0,77 € |
| 026/162 | Ponita | 0,27 $ | 0,16 € |
| 027/162 | Gallopa | 0,27 $ | 0,15 € |
| 028/162 | Schneckmag | 0,17 $ | 0,11 € |
| 029/162 | Magcargo | 0,28 $ | 0,21 € |
| 030/162 | Victini | 0,26 $ | 0,13 € |
| 031/162 | Furnifraß | 0,23 $ | 0,12 € |
| 032/162 | Flamiau | 0,28 $ | 0,14 € |
| 033/162 | Miezunder | 0,27 $ | 0,15 € |
| 034/162 | Fuegro-ex | 0,82 $ | 6,50 € |
| 035/162 | Tortunator | 0,19 $ | 0,12 € |
| 036/162 | Thermopod | 0,21 $ | 0,12 € |
| 037/162 | Infernopod | 0,22 $ | 0,12 € |
| 038/162 | Keilflamme-ex | 0,65 $ | 0,72 € |
| 039/162 | Karnimani | 0,33 $ | 0,18 € |
| 040/162 | Tyracroc | 0,35 $ | 0,19 € |
| 041/162 | Impergator | 0,37 $ | 0,42 € |
| 042/162 | Kanivanha | 0,19 $ | 0,14 € |
| 043/162 | Tohaido | 0,31 $ | 0,17 € |
| 044/162 | Keldeo | 0,22 $ | 0,13 € |
| 045/162 | Snomnom | 0,25 $ | 0,12 € |
| 046/162 | Mottineva | 0,20 $ | 0,13 € |
| 047/162 | Schligda | 0,20 $ | 0,11 € |
| 048/162 | Normifin | 0,21 $ | 0,12 € |
| 049/162 | Delfinator | 0,20 $ | 0,11 € |
| 050/162 | Windewoge-ex | 0,64 $ | 0,62 € |
| 051/162 | Pikachu | 0,66 $ | 2,82 € |
| 052/162 | Raichu | 0,32 $ | 0,20 € |
| 053/162 | Elektek | 0,20 $ | 0,11 € |
| 054/162 | Elevoltek | 0,19 $ | 0,12 € |
| 055/162 | Akkup | 0,20 $ | 0,12 € |
| 056/162 | Donarion | 0,20 $ | 0,12 € |
| 057/162 | Zeraora | 0,27 $ | 0,15 € |
| 058/162 | Voldi | 0,27 $ | 0,11 € |
| 059/162 | Bellektro | 0,24 $ | 0,12 € |
| 060/162 | Schligdri-ex | 0,77 $ | 0,75 € |
| 061/162 | Eisenhand | 0,27 $ | 0,15 € |
| 062/162 | Eisendorn | 0,32 $ | 1,60 € |
| 063/162 | Pantimos | 0,25 $ | 0,15 € |
| 064/162 | Marill | 0,28 $ | 0,12 € |
| 065/162 | Azumarill | 0,19 $ | 0,14 € |
| 066/162 | Girafarig | 0,25 $ | 0,13 € |
| 067/162 | Latias | 0,26 $ | 0,18 € |
| 068/162 | Bronzel | 0,21 $ | 0,20 € |
| 069/162 | Bronzong | 0,23 $ | 0,21 € |
| 070/162 | Monozyto | 0,30 $ | 0,12 € |
| 071/162 | Mitodos | 0,26 $ | 0,13 € |
| 072/162 | Zytomega | 0,24 $ | 0,11 € |
| 073/162 | Pygraulon | 0,22 $ | 0,17 € |
| 074/162 | Megalon | 0,22 $ | 0,13 € |
| 075/162 | Wommel | 0,24 $ | 0,12 € |
| 076/162 | Bandelby | 0,20 $ | 0,11 € |
| 077/162 | Brüllschweif | 0,23 $ | 0,26 € |
| 078/162 | Flatterhaar | 0,33 $ | 0,22 € |
| 079/162 | Eisenkrieger | 0,25 $ | 0,35 € |
| 080/162 | Eisenkrieger | 0,33 $ | 0,27 € |
| 081/162 | Eisenhaupt-ex | 0,98 $ | 4,29 € |
| 082/162 | Meditie | 0,16 $ | 0,09 € |
| 083/162 | Meditalis | 0,21 $ | 0,11 € |
| 084/162 | Relicanth | 0,38 $ | 0,55 € |
| 085/162 | Rotomurf | 0,17 $ | 0,13 € |
| 086/162 | Stalobor | 0,18 $ | 0,11 € |
| 087/162 | Golbit | 0,22 $ | 0,11 € |
| 088/162 | Golgantes | 0,24 $ | 0,12 € |
| 089/162 | Wuffels | 0,24 $ | 0,13 € |
| 090/162 | Wolwerock | 0,21 $ | 0,11 € |
| 091/162 | Pampuli | 0,25 $ | 0,11 € |
| 092/162 | Pampross | 0,22 $ | 0,12 € |
| 093/162 | Klonkett | 0,26 $ | 0,12 € |
| 094/162 | Wagong | 0,17 $ | 0,11 € |
| 095/162 | Montecarbo | 0,21 $ | 0,11 € |
| 096/162 | Riesenzahn | 0,31 $ | 1,99 € |
| 097/162 | Riesenzahn | 0,33 $ | 0,25 € |
| 098/162 | Sandfell | 0,34 $ | 0,32 € |
| 099/162 | Eisenfels-ex | 0,69 $ | 0,62 € |
| 100/162 | Rettan | 0,25 $ | 0,13 € |
| 101/162 | Arbok | 0,26 $ | 0,17 € |
| 102/162 | Nebulak | 0,31 $ | 0,19 € |
| 103/162 | Alpollo | 0,33 $ | 0,16 € |
| 104/162 | Gengar-ex | 8,17 $ | 4,65 € |
| 105/162 | Fiffyen | 0,25 $ | 0,13 € |
| 106/162 | Magnayen | 0,22 $ | 0,12 € |
| 107/162 | Zobiris | 0,26 $ | 0,11 € |
| 108/162 | Farigiraf-ex | 0,84 $ | 0,63 € |
| 109/162 | Donnersichel | 0,37 $ | 1,37 € |
| 110/162 | Forstellka | 0,21 $ | 0,11 € |
| 111/162 | Scherox-ex | 0,83 $ | 0,74 € |
| 112/162 | Flunkifer | 0,26 $ | 0,15 € |
| 113/162 | Tanhel | 0,33 $ | 0,24 € |
| 114/162 | Metang | 3,15 $ | 1,78 € |
| 115/162 | Metagross | 0,24 $ | 0,16 € |
| 116/162 | Meltan | 0,23 $ | 0,11 € |
| 117/162 | Melmetal | 0,24 $ | 0,15 € |
| 118/162 | Eisenrad | 0,31 $ | 1,29 € |
| 119/162 | Koraidon | 0,22 $ | 23,89 € |
| 120/162 | Koraidon-ex | 0,61 $ | 0,64 € |
| 121/162 | Miraidon | 0,26 $ | 14,47 € |
| 122/162 | Miraidon-ex | 0,72 $ | 0,67 € |
| 123/162 | Furienblitz-ex | 1,74 $ | 3,48 € |
| 124/162 | Schlurp | 0,26 $ | 0,16 € |
| 125/162 | Schlurplek | 0,25 $ | 0,12 € |
| 126/162 | Hoothoot | 0,21 $ | 0,32 € |
| 127/162 | Noctuh | 0,24 $ | 0,42 € |
| 128/162 | Dummisel | 0,31 $ | 0,19 € |
| 129/162 | Dummimisel | 1,00 $ | 16,74 € |
| 130/162 | Eneco | 0,26 $ | 0,13 € |
| 131/162 | Enekoro | 0,33 $ | 0,18 € |
| 132/162 | Plaudagei | 0,16 $ | 0,11 € |
| 133/162 | Dusselgurr | 0,21 $ | 0,11 € |
| 134/162 | Navitaub | 0,17 $ | 0,12 € |
| 135/162 | Fasasnob | 0,27 $ | 0,18 € |
| 136/162 | Picochilla | 0,42 $ | 0,16 € |
| 137/162 | Chillabell | 0,31 $ | 0,20 € |
| 138/162 | Sen-Long | 0,31 $ | 0,18 € |
| 139/162 | Eisenhals | 0,32 $ | 0,24 € |
| 140/162 | Energiekapsel aus der Vergangenheit | 0,34 $ | 0,20 € |
| 141/162 | Erweckende Trommel | 0,39 $ | 0,52 € |
| 142/162 | Bells Hingabe | 0,29 $ | 0,21 € |
| 143/162 | Verpackte Bestellung | 0,24 $ | 0,18 € |
| 144/162 | Dicke-Freunde-Knursp | 0,67 $ | 0,30 € |
| 145/162 | Ciphermaniacs Decodierung | 0,31 $ | 0,23 € |
| 146/162 | Rioba | 0,37 $ | 0,33 € |
| 147/162 | Führung des Entdeckers | 0,32 $ | 0,25 € |
| 148/162 | Vollmetall-Labor | 0,34 $ | 0,23 € |
| 149/162 | Energiekapsel aus der Zukunft | 0,27 $ | 0,18 € |
| 150/162 | Handtrimmer | 0,32 $ | 0,20 € |
| 151/162 | Schweres Staffelholz | 0,32 $ | 0,22 € |
| 152/162 | Heldenumhang | 25,63 $ | 15,08 € |
| 153/162 | Meisterball | 1,58 $ | 1,03 € |
| 154/162 | Maximalgürtel | 0,58 $ | 0,98 € |
| 155/162 | Jens' Überzeugung | 0,37 $ | 0,23 € |
| 156/162 | Gefährlicher Dschungel | 0,36 $ | 0,23 € |
| 157/162 | Erstklassiger Fänger | 1,10 $ | 0,88 € |
| 158/162 | Reboot-Modul | 0,31 $ | 0,48 € |
| 159/162 | Rettungsboard | 0,29 $ | 0,20 € |
| 160/162 | Salvatore | 0,37 $ | 0,22 € |
| 161/162 | Nebelschleier-Energie | 1,77 $ | 1,38 € |
| 162/162 | Neo-Aufputsch-Energie | 11,52 $ | 6,75 € |
| 163/162 | Tengulist | 10,45 $ | 10,28 € |
| 164/162 | Chelcarain | 12,77 $ | 15,81 € |
| 165/162 | Sesokitz | 38,40 $ | 21,72 € |
| 166/162 | Kronjuwild | 47,16 $ | 31,79 € |
| 167/162 | Flamiau | 36,69 $ | 15,59 € |
| 168/162 | Snomnom | 18,84 $ | 8,15 € |
| 169/162 | Akkup | 11,30 $ | 5,84 € |
| 170/162 | Bronzel | 8,45 $ | 6,45 € |
| 171/162 | Zytomega | 12,45 $ | 9,26 € |
| 172/162 | Wommel | 11,29 $ | 5,16 € |
| 173/162 | Relicanth | 9,43 $ | 6,76 € |
| 174/162 | Stalobor | 10,62 $ | 7,74 € |
| 175/162 | Pampross | 10,64 $ | 5,58 € |
| 176/162 | Arbok | 24,69 $ | 23,34 € |
| 177/162 | Nebulak | 80,70 $ | 81,63 € |
| 178/162 | Metagross | 31,82 $ | 23,64 € |
| 179/162 | Meltan | 6,47 $ | 4,34 € |
| 180/162 | Schlurp | 27,64 $ | 17,35 € |
| 181/162 | Plaudagei | 10,71 $ | 8,88 € |
| 182/162 | Picochilla | 20,09 $ | 11,29 € |
| 183/162 | Chillabell | 34,12 $ | 13,71 € |
| 184/162 | Sen-Long | 23,96 $ | 12,69 € |
| 185/162 | Chelterrar-ex | 6,01 $ | 2,87 € |
| 186/162 | Eisenblatt-ex | 2,24 $ | 2,09 € |
| 187/162 | Fuegro-ex | 2,70 $ | 2,35 € |
| 188/162 | Keilflamme-ex | 3,20 $ | 2,41 € |
| 189/162 | Windewoge-ex | 1,91 $ | 1,79 € |
| 190/162 | Schligdri-ex | 1,33 $ | 1,63 € |
| 191/162 | Eisenhaupt-ex | 2,47 $ | 2,05 € |
| 192/162 | Eisenfels-ex | 1,26 $ | 1,66 € |
| 193/162 | Gengar-ex | 51,07 $ | 28,72 € |
| 194/162 | Farigiraf-ex | 2,21 $ | 1,87 € |
| 195/162 | Scherox-ex | 5,13 $ | 2,91 € |
| 196/162 | Furienblitz-ex | 3,53 $ | 2,92 € |
| 197/162 | Bells Hingabe | 3,63 $ | 2,67 € |
| 198/162 | Ciphermaniacs Decodierung | 7,52 $ | 4,43 € |
| 199/162 | Rioba | 3,00 $ | 2,16 € |
| 200/162 | Führung des Entdeckers | 3,95 $ | 2,35 € |
| 201/162 | Jens' Überzeugung | 2,95 $ | 2,32 € |
| 202/162 | Salvatore | 2,91 $ | 1,68 € |
| 203/162 | Eisenblatt-ex | 29,47 $ | 28,86 € |
| 204/162 | Keilflamme-ex | 47,93 $ | 35,09 € |
| 205/162 | Windewoge-ex | 38,09 $ | 46,81 € |
| 206/162 | Eisenhaupt-ex | 42,39 $ | 37,98 € |
| 207/162 | Eisenfels-ex | 16,22 $ | 17,97 € |
| 208/162 | Furienblitz-ex | 55,30 $ | 56,14 € |
| 209/162 | Bells Hingabe | 25,90 $ | 22,40 € |
| 210/162 | Rioba | 18,67 $ | 13,45 € |
| 211/162 | Jens' Überzeugung | 46,50 $ | 53,09 € |
| 212/162 | Salvatore | 14,77 $ | 13,38 € |
| 213/162 | Eisenblatt-ex | 8,06 $ | 8,93 € |
| 214/162 | Keilflamme-ex | 15,51 $ | 13,83 € |
| 215/162 | Windewoge-ex | 11,41 $ | 12,15 € |
| 216/162 | Eisenhaupt-ex | 9,86 $ | 9,96 € |
| 217/162 | Eisenfels-ex | 8,25 $ | 11,15 € |
| 218/162 | Furienblitz-ex | 14,73 $ | 12,37 € |
Höchster Marktpreis je Karte über alle Varianten hinweg. Öffne eine Karte, um alle Varianten und den Preisverlauf zu sehen.
Scanne deine KartenFotografiere eine Karte oder einen ganzen Stapel. Wir erkennen jede Karte und zeigen dir ihren Wert.
Kostenlose KI-Note erhaltenLade Vorder- und Rückseite hoch und erhalte eine geschätzte Note von 1 bis 10 mit Hinweisen zu jeder Ecke.Häufig gestellte Fragen
Wie viele Karten enthält Gewalten der Zeit?
Gewalten der Zeit enthält in unserem Katalog 218 Karten, davon 162 Karten im regulär nummerierten Set. Karten mit Nummern über 162 sind Secret Rares.
Was ist die wertvollste Gewalten der Zeit Karte?
Aktuell ist Nebulak 177/162 die wertvollste Karte, mit einem Wert von etwa 80,70 $ auf TCGplayer.
Was ist ein vollständiges Gewalten der Zeit Set wert?
Je ein Exemplar jeder Karte mit verfügbarem Preis aus Gewalten der Zeit kommt laut TCGplayer Marktpreisen auf etwa 1.094,38 $. Gegradete Karten oder versiegelte Produkte können mehr wert sein.


























































































































































































































