Scarlet and Violet
Paradoxrift (Paradox Rift) Kartenliste und Preise
Paradoxrift ist ein Pokémon TCG Set aus der Reihe Scarlet and Violet mit 266 Karten (182 im regulär nummerierten Set). Unten findest du die vollständige Paradoxrift Kartenliste mit aktuellen Marktpreisen. Die wertvollste Karte ist Groudon 199/182 mit einem Wert von etwa 93,96 €.
Karten im Set
266
Karten mit Preis
266
Wert aller Karten je einmal
1.068 $
Veränderung in 30 Tagen
-5,1 %
Die wertvollsten Paradoxrift Karten
Wert des Sets Paradoxrift im Zeitverlauf
Der Wert von je einem Exemplar jeder Karte zu TCGplayer Marktpreisen, täglich erfasst seit 30. September 2026.
Sieh dir an, welche Pokémon Karten im Wert steigen oder fallen
Alle Paradoxrift Karten
| # | Karte | TCGplayer | Cardmarket | 7 Tage | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/182 | Gehweiher | 0,18 $ | 0,09 € | ||
| 002/182 | Maskeregen | 0,20 $ | 0,16 € | ||
| 003/182 | Frosdedje-ex | 0,68 $ | 0,70 € | ||
| 004/182 | Vegimak | 0,13 $ | 0,09 € | ||
| 005/182 | Vegichita | 0,29 $ | 0,15 € | ||
| 006/182 | Lithomith | 0,20 $ | 0,09 € | ||
| 007/182 | Castellith | 0,15 $ | 0,07 € | ||
| 008/182 | Frubberl | 0,16 $ | 0,07 € | ||
| 009/182 | Frubaila | 0,26 $ | 0,16 € | ||
| 010/182 | Sensect | 0,14 $ | 0,09 € | ||
| 011/182 | Keradar | 0,12 $ | 0,07 € | ||
| 012/182 | Maritellit | 0,24 $ | 0,14 € | ||
| 013/182 | Micrick | 0,21 $ | 0,08 € | ||
| 014/182 | Micrick | 0,21 $ | 0,09 € | ||
| 015/182 | Tentagra | 0,24 $ | 0,13 € | ||
| 016/182 | Tentagra | 0,19 $ | 0,06 € | ||
| 017/182 | Tenterra | 0,26 $ | 0,17 € | ||
| 018/182 | Chongjian | 0,26 $ | 0,16 € | ||
| 019/182 | Magby | 0,24 $ | 0,11 € | ||
| 020/182 | Grillmak | 0,16 $ | 0,08 € | ||
| 021/182 | Grillchita | 0,22 $ | 0,15 € | ||
| 022/182 | Volcanion | 0,18 $ | 0,13 € | ||
| 023/182 | Krokel | 0,27 $ | 0,13 € | ||
| 024/182 | Lokroko | 0,23 $ | 0,16 € | ||
| 025/182 | Knarbon | 0,33 $ | 0,08 € | ||
| 026/182 | Knarbon | 0,24 $ | 0,09 € | ||
| 027/182 | Crimanzo-ex | 0,76 $ | 0,70 € | ||
| 028/182 | Eisenfalter | 0,19 $ | 28,61 € | ||
| 029/182 | Yuyu | 0,26 $ | 0,21 € | ||
| 030/182 | Seeper | 0,26 $ | 0,14 € | ||
| 031/182 | Seemon | 0,18 $ | 0,12 € | ||
| 032/182 | Seedraking | 0,31 $ | 1,37 € | ||
| 033/182 | Remoraid | 0,16 $ | 0,08 € | ||
| 034/182 | Octillery | 0,25 $ | 0,13 € | ||
| 035/182 | Barschwa | 0,16 $ | 0,09 € | ||
| 036/182 | Milotic | 0,33 $ | 0,16 € | ||
| 037/182 | Schneppke | 0,22 $ | 1,07 € | ||
| 038/182 | Knakrack-ex | 0,76 $ | 4,74 € | ||
| 039/182 | Mantirps | 0,25 $ | 0,12 € | ||
| 040/182 | Palkia | 0,30 $ | 0,20 € | ||
| 041/182 | Sodamak | 0,15 $ | 0,08 € | ||
| 042/182 | Sodachita | 0,31 $ | 0,13 € | ||
| 043/182 | Gelatini | 0,19 $ | 0,08 € | ||
| 044/182 | Gelatroppo | 0,15 $ | 0,08 € | ||
| 045/182 | Gelatwino | 0,32 $ | 0,45 € | ||
| 046/182 | Fruyal-ex | 0,52 $ | 0,67 € | ||
| 047/182 | Reißlaus | 0,13 $ | 0,08 € | ||
| 048/182 | Reißlaus | 0,18 $ | 0,10 € | ||
| 049/182 | Tectass | 0,24 $ | 0,17 € | ||
| 050/182 | Tectass-ex | 0,64 $ | 0,62 € | ||
| 051/182 | Schligda | 0,19 $ | 0,10 € | ||
| 052/182 | Schligda | 0,22 $ | 0,20 € | ||
| 053/182 | Schligdri | 0,27 $ | 0,13 € | ||
| 054/182 | Agiluza | 0,16 $ | 0,14 € | ||
| 055/182 | Heerashai | 0,24 $ | 0,15 € | ||
| 056/182 | Eisenbündel | 0,35 $ | 0,19 € | ||
| 057/182 | Baojian | 0,19 $ | 0,89 € | ||
| 058/182 | Mewtu-ex | 2,67 $ | 1,97 € | -3,6 % | -7,2 % |
| 059/182 | Elekid | 0,34 $ | 0,13 € | ||
| 060/182 | Plusle | 0,30 $ | 0,14 € | ||
| 061/182 | Minun | 0,31 $ | 0,14 € | ||
| 062/182 | Elezeba | 0,21 $ | 0,16 € | ||
| 063/182 | Zebritz | 0,22 $ | 0,16 € | ||
| 064/182 | Wattzapf | 0,19 $ | 0,13 € | ||
| 065/182 | Voltula | 0,17 $ | 0,10 € | ||
| 066/182 | Zekrom | 0,29 $ | 1,72 € | ||
| 067/182 | Choreogel | 0,23 $ | 0,10 € | ||
| 068/182 | Kapu-Riki-ex | 0,47 $ | 0,60 € | ||
| 069/182 | Toxel | 0,31 $ | 0,09 € | ||
| 070/182 | Eisenhand-ex | 0,60 $ | 0,69 € | ||
| 071/182 | Natu | 0,23 $ | 0,11 € | ||
| 072/182 | Xatu | 0,21 $ | 0,14 € | ||
| 073/182 | Latios | 0,28 $ | 1,71 € | ||
| 074/182 | Deoxys | 0,32 $ | 0,28 € | ||
| 075/182 | Makabaja | 0,18 $ | 0,07 € | ||
| 076/182 | Echnatoll-ex | 0,71 $ | 0,67 € | ||
| 077/182 | Irrbis | 0,24 $ | 0,09 € | ||
| 078/182 | Pumpdjinn | 0,21 $ | 0,14 € | ||
| 079/182 | Flattutu | 0,17 $ | 0,08 € | ||
| 080/182 | Flattutu | 0,16 $ | 0,09 € | ||
| 081/182 | Psiopatra | 0,23 $ | 0,23 € | ||
| 082/182 | Forgita | 0,21 $ | 0,11 € | ||
| 083/182 | Forgita | 0,14 $ | 0,10 € | ||
| 084/182 | Tafforgita | 0,28 $ | 0,12 € | ||
| 085/182 | Granforgita | 0,31 $ | 0,16 € | ||
| 086/182 | Brüllschweif | 0,27 $ | 0,19 € | ||
| 087/182 | Gierspenst | 0,26 $ | 0,11 € | ||
| 088/182 | Gierspenst | 0,21 $ | 0,08 € | ||
| 089/182 | Eisenkrieger-ex | 0,74 $ | 0,60 € | ||
| 090/182 | Onix | 0,15 $ | 0,09 € | ||
| 091/182 | Skorgla | 0,17 $ | 0,11 € | ||
| 092/182 | Skorgro | 0,19 $ | 0,12 € | ||
| 093/182 | Groudon | 0,27 $ | 0,21 € | ||
| 094/182 | Kaumalat | 0,18 $ | 0,09 € | ||
| 095/182 | Knarksel | 0,22 $ | 0,09 € | ||
| 096/182 | Lin-Fu | 0,13 $ | 0,07 € | ||
| 097/182 | Wie-Shu | 0,20 $ | 0,13 € | ||
| 098/182 | Hoopa-ex | 0,69 $ | 0,77 € | ||
| 099/182 | Meteno | 0,29 $ | 0,16 € | ||
| 100/182 | Riffex-ex | 0,75 $ | 0,69 € | ||
| 101/182 | Geosali | 0,18 $ | 0,08 € | ||
| 102/182 | Geosali | 0,12 $ | 0,07 € | ||
| 103/182 | Sedisal | 0,16 $ | 0,08 € | ||
| 104/182 | Saltigant | 0,19 $ | 0,17 € | ||
| 105/182 | Klibbe | 0,22 $ | 0,17 € | ||
| 106/182 | Flaminkno | 0,17 $ | 0,09 € | ||
| 107/182 | Kriechflügel | 0,36 $ | 7,70 € | ||
| 108/182 | Sandfell-ex | 0,56 $ | 0,58 € | ||
| 109/182 | Dinglu | 0,30 $ | 0,17 € | ||
| 110/182 | Zubat | 0,18 $ | 0,07 € | ||
| 111/182 | Golbat | 0,24 $ | 0,10 € | ||
| 112/182 | Iksbat | 0,22 $ | 0,16 € | ||
| 113/182 | Absol | 0,37 $ | 0,28 € | ||
| 114/182 | Felilou | 0,25 $ | 0,11 € | ||
| 115/182 | Kleoparda | 0,18 $ | 0,08 € | ||
| 116/182 | Unratütox | 0,18 $ | 0,09 € | ||
| 117/182 | Deponitox | 0,27 $ | 0,15 € | ||
| 118/182 | Yveltal | 0,25 $ | 0,17 € | ||
| 119/182 | Kleptifux | 0,22 $ | 0,10 € | ||
| 120/182 | Gaunux | 0,18 $ | 0,15 € | ||
| 121/182 | Morpeko | 0,35 $ | 0,18 € | ||
| 122/182 | Lextremo | 0,22 $ | 9,29 € | ||
| 123/182 | Wutpilz | 0,33 $ | 0,47 € | ||
| 124/182 | Donnersichel-ex | 0,81 $ | 0,71 € | ||
| 125/182 | Stahlos | 0,31 $ | 22,41 € | ||
| 126/182 | Jirachi | 0,41 $ | 0,17 € | ||
| 127/182 | Kastadur | 0,14 $ | 0,06 € | ||
| 128/182 | Tentantel | 0,17 $ | 0,12 € | ||
| 129/182 | Fermicula | 0,19 $ | 0,14 € | ||
| 130/182 | Gramokles | 0,16 $ | 0,09 € | ||
| 131/182 | Gramokles | 0,18 $ | 1,42 € | ||
| 132/182 | Duokles | 0,19 $ | 0,85 € | ||
| 133/182 | Duokles | 0,19 $ | 0,08 € | ||
| 134/182 | Durengard | 0,21 $ | 0,17 € | ||
| 135/182 | Durengard-ex | 0,53 $ | 2,53 € | ||
| 136/182 | Zacian | 0,30 $ | 0,18 € | ||
| 137/182 | Skelokrok-ex | 0,73 $ | 0,64 € | ||
| 138/182 | Schlurm | 0,16 $ | 0,14 € | ||
| 139/182 | Monetigo-ex | 0,81 $ | 0,72 € | ||
| 140/182 | Altaria-ex | 0,64 $ | 0,81 € | ||
| 141/182 | Nigiragi | 0,31 $ | 0,17 € | ||
| 142/182 | Porygon | 0,21 $ | 0,12 € | ||
| 143/182 | Porygon2 | 0,33 $ | 0,10 € | ||
| 144/182 | Porygon-Z | 0,31 $ | 0,90 € | ||
| 145/182 | Griffel | 0,17 $ | 0,09 € | ||
| 146/182 | Ambidiffel | 0,19 $ | 0,15 € | ||
| 147/182 | Miltank | 0,26 $ | 0,09 € | ||
| 148/182 | Flurmel | 0,17 $ | 0,09 € | ||
| 149/182 | Krakeelo | 0,17 $ | 0,11 € | ||
| 150/182 | Krawumms | 0,24 $ | 0,20 € | ||
| 151/182 | Pandir | 0,19 $ | 0,12 € | ||
| 152/182 | Wablu | 0,21 $ | 0,13 € | ||
| 153/182 | Zwieps | 0,35 $ | 0,16 € | ||
| 154/182 | Zwieps | 0,31 $ | 0,16 € | ||
| 155/182 | Famieps-ex | 1,71 $ | 0,86 € | -8,7 % | +12,4 % |
| 156/182 | Adebom-ex | 0,52 $ | 0,64 € | ||
| 157/182 | Mopex | 0,18 $ | 0,15 € | ||
| 158/182 | Eisenhals | 0,23 $ | 1,51 € | ||
| 159/182 | Energiekapsel aus der Vergangenheit | 0,21 $ | 0,13 € | ||
| 160/182 | Konterfänger | 0,41 $ | 0,37 € | ||
| 161/182 | Verfluchter Staubwedel | 0,25 $ | 0,15 € | ||
| 162/182 | Trotzweste | 0,28 $ | 0,15 € | ||
| 163/182 | Irdengefäß | 0,41 $ | 0,27 € | ||
| 164/182 | Energiekapsel aus der Zukunft | 0,23 $ | 0,17 € | ||
| 165/182 | Aoki | 0,27 $ | 0,13 € | ||
| 166/182 | Luxuriöser Umhang | 0,30 $ | 0,14 € | ||
| 167/182 | Irsa | 0,28 $ | 0,16 € | ||
| 168/182 | Norman | 0,24 $ | 0,10 € | ||
| 169/182 | Schirmdame | 0,18 $ | 0,08 € | ||
| 170/182 | Prof. Antiquas Vitalität | 0,23 $ | 0,15 € | ||
| 171/182 | Prof. Futurus' Szenario | 0,30 $ | 0,16 € | ||
| 172/182 | Cay | 0,23 $ | 0,11 € | ||
| 173/182 | Veit | 0,23 $ | 0,13 € | ||
| 174/182 | Anissa | 0,21 $ | 0,14 € | ||
| 175/182 | Relaxo-Puppe | 0,58 $ | 0,22 € | ||
| 176/182 | Technische Maschine: Aus heiterem Himmel | 0,25 $ | 0,14 € | ||
| 177/182 | Technische Maschine: Rückentwicklung | 0,33 $ | 0,17 € | ||
| 178/182 | Technische Maschine: Entwicklung | 0,39 $ | 0,26 € | ||
| 179/182 | Technische Maschine: Schubenergie | 0,32 $ | 0,16 € | ||
| 180/182 | Techradar | 0,24 $ | 0,13 € | ||
| 181/182 | Tulia | 0,34 $ | 0,18 € | ||
| 182/182 | Medizin-Energie | 0,29 $ | 0,16 € | ||
| 183/182 | Castellith | 5,37 $ | 3,54 € | -10,4 % | +0,7 % |
| 184/182 | Keradar | 5,34 $ | 3,62 € | -3,6 % | +10,6 % |
| 185/182 | Tenterra | 5,98 $ | 4,33 € | -0,2 % | +20,7 % |
| 186/182 | Magby | 20,48 $ | 14,40 € | -3,8 % | -7,7 % |
| 187/182 | Eisenfalter | 7,31 $ | 4,42 € | 0,0 % | +0,6 % |
| 188/182 | Schneppke | 7,95 $ | 6,90 € | +9,0 % | +15,0 % |
| 189/182 | Mantirps | 28,39 $ | 17,43 € | -4,6 % | -7,0 % |
| 190/182 | Gelatroppo | 10,05 $ | 7,39 € | -5,0 % | -7,5 % |
| 191/182 | Reißlaus | 12,49 $ | 6,71 € | -1,8 % | -9,0 % |
| 192/182 | Agiluza | 8,94 $ | 5,83 € | -5,9 % | -12,7 % |
| 193/182 | Plusle | 41,31 $ | 25,23 € | -1,7 % | -9,2 % |
| 194/182 | Minun | 41,88 $ | 25,01 € | -5,4 % | -5,5 % |
| 195/182 | Elezeba | 10,25 $ | 6,68 € | -4,8 % | -7,1 % |
| 196/182 | Wattzapf | 26,08 $ | 9,95 € | +4,6 % | +13,2 % |
| 197/182 | Psiopatra | 7,74 $ | 7,88 € | -3,8 % | -14,9 % |
| 198/182 | Gierspenst | 11,68 $ | 7,06 € | -5,0 % | -6,0 % |
| 199/182 | Groudon | 84,78 $ | 93,96 € | -5,8 % | -14,0 % |
| 200/182 | Wie-Shu | 8,72 $ | 6,02 € | +0,4 % | -2,7 % |
| 201/182 | Meteno | 24,23 $ | 10,66 € | -8,7 % | -11,9 % |
| 202/182 | Saltigant | 5,73 $ | 3,43 € | +1,0 % | +5,1 % |
| 203/182 | Kriechflügel | 5,04 $ | 3,58 € | +2,0 % | -2,1 % |
| 204/182 | Deponitox | 17,65 $ | 7,96 € | -2,1 % | -13,0 % |
| 205/182 | Yveltal | 26,14 $ | 14,99 € | -3,7 % | -8,4 % |
| 206/182 | Morpeko | 60,84 $ | 22,50 € | +0,8 % | -3,2 % |
| 207/182 | Wutpilz | 15,90 $ | 10,18 € | -1,0 % | -6,6 % |
| 208/182 | Stahlos | 30,61 $ | 21,05 € | -5,8 % | -16,5 % |
| 209/182 | Tentantel | 5,80 $ | 4,16 € | -5,8 % | -3,4 % |
| 210/182 | Durengard | 9,10 $ | 5,58 € | -12,4 % | -17,9 % |
| 211/182 | Griffel | 27,77 $ | 13,16 € | -1,9 % | -3,9 % |
| 212/182 | Krakeelo | 14,34 $ | 9,97 € | -3,2 % | -9,2 % |
| 213/182 | Wablu | 18,46 $ | 16,63 € | +2,7 % | -2,2 % |
| 214/182 | Porygon-Z | 14,37 $ | 8,86 € | -2,3 % | +0,8 % |
| 215/182 | Mopex | 6,93 $ | 4,37 € | +0,2 % | -3,9 % |
| 216/182 | Eisenhals | 9,14 $ | 5,18 € | -13,4 % | -7,5 % |
| 217/182 | Frosdedje-ex | 2,50 $ | 1,95 € | +8,4 % | +20,4 % |
| 218/182 | Crimanzo-ex | 2,15 $ | 1,97 € | -6,1 % | +9,5 % |
| 219/182 | Knakrack-ex | 7,94 $ | 4,69 € | -1,5 % | +10,6 % |
| 220/182 | Fruyal-ex | 2,78 $ | 2,13 € | -2,4 % | +17,3 % |
| 221/182 | Tectass-ex | 2,11 $ | 1,71 € | -1,2 % | +13,2 % |
| 222/182 | Kapu-Riki-ex | 1,75 $ | 1,87 € | +0,2 % | +3,1 % |
| 223/182 | Eisenhand-ex | 1,79 $ | 1,73 € | -7,7 % | +12,1 % |
| 224/182 | Echnatoll-ex | 1,78 $ | 1,73 € | -4,0 % | +5,2 % |
| 225/182 | Eisenkrieger-ex | 2,40 $ | 2,28 € | -9,4 % | +2,4 % |
| 226/182 | Hoopa-ex | 3,27 $ | 2,46 € | -1,8 % | -13,4 % |
| 227/182 | Riffex-ex | 4,55 $ | 2,65 € | -10,9 % | +18,3 % |
| 228/182 | Sandfell-ex | 1,68 $ | 1,62 € | -13,1 % | -7,1 % |
| 229/182 | Donnersichel-ex | 3,77 $ | 2,52 € | -8,2 % | -0,4 % |
| 230/182 | Durengard-ex | 2,32 $ | 1,84 € | +4,0 % | +37,1 % |
| 231/182 | Monetigo-ex | 2,88 $ | 2,14 € | -6,4 % | -2,3 % |
| 232/182 | Altaria-ex | 3,17 $ | 2,64 € | -8,3 % | -2,6 % |
| 233/182 | Famieps-ex | 20,96 $ | 6,03 € | +3,9 % | +10,7 % |
| 234/182 | Adebom-ex | 1,77 $ | 1,89 € | -0,8 % | -3,5 % |
| 235/182 | Aoki | 2,02 $ | 1,37 € | -9,4 % | -12,1 % |
| 236/182 | Irsa | 2,24 $ | 1,94 € | -12,6 % | +6,7 % |
| 237/182 | Norman | 1,32 $ | 1,51 € | -1,0 % | +4,7 % |
| 238/182 | Schirmdame | 4,38 $ | 2,75 € | -2,2 % | +1,8 % |
| 239/182 | Prof. Antiquas Vitalität | 1,60 $ | 1,61 € | -6,1 % | +9,1 % |
| 240/182 | Prof. Futurus' Szenario | 1,13 $ | 1,44 € | +2,4 % | -12,3 % |
| 241/182 | Cay | 2,15 $ | 1,61 € | +1,2 % | -7,5 % |
| 242/182 | Veit | 1,22 $ | 1,58 € | -5,9 % | -8,9 % |
| 243/182 | Anissa | 1,72 $ | 1,50 € | -9,8 % | +1,9 % |
| 244/182 | Tulia | 2,99 $ | 2,09 € | -6,3 % | -5,5 % |
| 245/182 | Knakrack-ex | 31,71 $ | 26,61 € | +3,8 % | -2,8 % |
| 246/182 | Tectass-ex | 22,57 $ | 17,45 € | -4,8 % | -10,9 % |
| 247/182 | Kapu-Riki-ex | 17,33 $ | 14,90 € | +0,6 % | -1,9 % |
| 248/182 | Eisenhand-ex | 12,64 $ | 11,26 € | -1,1 % | +9,1 % |
| 249/182 | Eisenkrieger-ex | 19,29 $ | 20,49 € | -1,5 % | -5,2 % |
| 250/182 | Sandfell-ex | 7,78 $ | 6,70 € | -3,8 % | -4,9 % |
| 251/182 | Donnersichel-ex | 26,34 $ | 33,21 € | -1,9 % | -12,2 % |
| 252/182 | Monetigo-ex | 30,16 $ | 22,65 € | +2,8 % | -0,8 % |
| 253/182 | Altaria-ex | 44,13 $ | 54,22 € | +0,9 % | -1,4 % |
| 254/182 | Irsa | 8,15 $ | 6,28 € | -9,8 % | -12,2 % |
| 255/182 | Schirmdame | 13,59 $ | 11,31 € | -6,2 % | -10,9 % |
| 256/182 | Prof. Antiquas Vitalität | 8,48 $ | 5,50 € | -1,9 % | -4,9 % |
| 257/182 | Prof. Futurus' Szenario | 5,68 $ | 4,96 € | +2,1 % | +3,6 % |
| 258/182 | Cay | 8,37 $ | 5,99 € | +2,0 % | -8,2 % |
| 259/182 | Tulia | 6,99 $ | 5,86 € | -6,4 % | -13,4 % |
| 260/182 | Knakrack-ex | 15,26 $ | 10,14 € | +2,5 % | +5,6 % |
| 261/182 | Eisenkrieger-ex | 4,79 $ | 4,31 € | +8,4 % | +18,9 % |
| 262/182 | Donnersichel-ex | 6,57 $ | 6,56 € | +0,9 % | +8,8 % |
| 263/182 | Strandplatz | 2,93 $ | 3,05 € | +3,6 % | +5,5 % |
| 264/182 | Konterfänger | 1,96 $ | 2,46 € | +9,3 % | +14,0 % |
| 265/182 | Luxuriöser Umhang | 2,31 $ | 2,27 € | -12,3 % | -14,5 % |
| 266/182 | Wandel-Energie | 2,28 $ | 2,38 € | +6,5 % | +4,2 % |
Höchster Marktpreis je Karte über alle Varianten hinweg. Öffne eine Karte, um alle Varianten und den Preisverlauf zu sehen.
Scanne deine KartenFotografiere eine Karte oder einen ganzen Stapel. Wir erkennen jede Karte und zeigen dir ihren Wert.
Kostenlose KI-Note erhaltenLade Vorder- und Rückseite hoch und erhalte eine geschätzte Note von 1 bis 10 mit Hinweisen zu jeder Ecke.Häufig gestellte Fragen
Wie viele Karten enthält Paradoxrift?
Paradoxrift enthält in unserem Katalog 266 Karten, davon 182 Karten im regulär nummerierten Set. Karten mit Nummern über 182 sind Secret Rares.
Was ist die wertvollste Paradoxrift Karte?
Aktuell ist Groudon 199/182 die wertvollste Karte, mit einem Wert von etwa 84,78 $ auf TCGplayer.
Was ist ein vollständiges Paradoxrift Set wert?
Je ein Exemplar jeder Karte mit verfügbarem Preis aus Paradoxrift kommt laut TCGplayer Marktpreisen auf etwa 1.068,00 $. Gegradete Karten oder versiegelte Produkte können mehr wert sein.
Steigt oder fällt Paradoxrift im Wert?
Der Wert eines vollständigen Paradoxrift Sets ist in den letzten 30 Tagen um etwa 5,1 % gefallen, auf etwa 1.068,00 $.










































































































































































































































































