Sword and Shield
Crown Zenith Kartenliste und Preise
Crown Zenith ist ein Pokémon TCG Set aus der Reihe Sword and Shield mit 160 Karten (159 im regulär nummerierten Set). Unten findest du die vollständige Crown Zenith Kartenliste mit aktuellen Marktpreisen. Die wertvollste Karte ist Charizard VSTAR 019/159 mit einem Wert von etwa 9,38 €.
Karten im Set
160
Karten mit Preis
44
Wert aller Karten je einmal
42,08 $
Die wertvollsten Crown Zenith Karten
Alle Crown Zenith Karten
| # | Karte | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 001/159 | Oddish | 0,52 $ | 0,30 € |
| 002/159 | Gloom | 0,46 $ | 0,34 € |
| 003/159 | Bellossom | k. A. | k. A. |
| 004/159 | Tangela | 0,40 $ | 0,40 € |
| 005/159 | Tangrowth | 0,30 $ | 0,31 € |
| 006/159 | Scyther | 0,44 $ | 0,36 € |
| 007/159 | Sunkern | 0,30 $ | 0,24 € |
| 008/159 | Yanma | 0,34 $ | 0,25 € |
| 009/159 | Yanmega | 0,38 $ | 0,32 € |
| 010/159 | Kricketot | 0,32 $ | 0,24 € |
| 011/159 | Cherubi | k. A. | k. A. |
| 012/159 | Carnivine | k. A. | k. A. |
| 013/159 | Leafeon V | k. A. | k. A. |
| 014/159 | Leafeon VSTAR | 3,36 $ | 3,64 € |
| 015/159 | Grubbin | k. A. | k. A. |
| 016/159 | Zarude | k. A. | k. A. |
| 017/159 | Calyrex | 0,53 $ | 0,67 € |
| 018/159 | Charizard V | k. A. | k. A. |
| 019/159 | Charizard VSTAR | 11,27 $ | 9,38 € |
| 020/159 | Radiant Charizard | 9,91 $ | 14,48 € |
| 021/159 | Entei | k. A. | k. A. |
| 022/159 | Simisear V | k. A. | k. A. |
| 023/159 | Simisear VSTAR | 1,33 $ | 1,24 € |
| 024/159 | Larvesta | k. A. | k. A. |
| 025/159 | Volcarona | k. A. | k. A. |
| 026/159 | Volcanion | k. A. | k. A. |
| 027/159 | Salandit | k. A. | k. A. |
| 028/159 | Salazzle | k. A. | k. A. |
| 029/159 | Seel | 0,33 $ | 0,25 € |
| 030/159 | Galarian Mr. Mime | k. A. | k. A. |
| 031/159 | Wailmer | k. A. | k. A. |
| 032/159 | Wailord | 0,53 $ | 0,43 € |
| 033/159 | Corphish | k. A. | k. A. |
| 034/159 | Snorunt | 0,35 $ | 0,29 € |
| 035/159 | Luvdisc | k. A. | k. A. |
| 036/159 | Kyogre | k. A. | k. A. |
| 037/159 | Kyogre V | 1,05 $ | 1,72 € |
| 038/159 | Glaceon V | k. A. | k. A. |
| 039/159 | Shinx | 0,41 $ | 0,32 € |
| 040/159 | Shinx | 0,35 $ | 0,30 € |
| 041/159 | Luxio | k. A. | k. A. |
| 042/159 | Luxio | k. A. | k. A. |
| 043/159 | Luxray | k. A. | k. A. |
| 044/159 | Luxray | k. A. | k. A. |
| 045/159 | Rotom V | k. A. | k. A. |
| 046/159 | Rotom VSTAR | k. A. | k. A. |
| 047/159 | Emolga | k. A. | k. A. |
| 048/159 | Eelektrik | 0,35 $ | 0,49 € |
| 049/159 | Helioptile | k. A. | k. A. |
| 050/159 | Heliolisk | k. A. | k. A. |
| 051/159 | Radiant Charjabug | k. A. | k. A. |
| 052/159 | Zeraora | k. A. | k. A. |
| 053/159 | Zeraora V | k. A. | k. A. |
| 054/159 | Zeraora VMAX | 2,95 $ | 2,73 € |
| 055/159 | Zeraora VSTAR | k. A. | k. A. |
| 056/159 | Pincurchin | k. A. | k. A. |
| 057/159 | Exeggcute | k. A. | k. A. |
| 058/159 | Exeggutor | k. A. | k. A. |
| 059/159 | Mewtwo | k. A. | k. A. |
| 060/159 | Mew V | k. A. | k. A. |
| 061/159 | Girafarig | k. A. | k. A. |
| 062/159 | Lunatone | k. A. | k. A. |
| 063/159 | Dusclops | k. A. | k. A. |
| 064/159 | Tapu Lele | k. A. | k. A. |
| 065/159 | Hatterene V | k. A. | k. A. |
| 066/159 | Hatterene VMAX | k. A. | k. A. |
| 067/159 | Enamorus | k. A. | k. A. |
| 068/159 | Graveler | k. A. | k. A. |
| 069/159 | Solrock | k. A. | k. A. |
| 070/159 | Baltoy | 0,33 $ | 0,21 € |
| 071/159 | Riolu | 0,43 $ | 0,27 € |
| 072/159 | Pancham | k. A. | k. A. |
| 073/159 | Rockruff | k. A. | k. A. |
| 074/159 | Lycanroc | 0,43 $ | 0,37 € |
| 075/159 | Koffing | 0,34 $ | 0,26 € |
| 076/159 | Absol | 0,63 $ | 0,79 € |
| 077/159 | Purrloin | 0,38 $ | 0,29 € |
| 078/159 | Liepard | k. A. | k. A. |
| 079/159 | Krokorok | k. A. | k. A. |
| 080/159 | Pangoro | 0,36 $ | 0,31 € |
| 081/159 | Skrelp | k. A. | k. A. |
| 082/159 | Dragalge | k. A. | k. A. |
| 083/159 | Hoopa | 0,40 $ | 0,78 € |
| 084/159 | Galarian Meowth | k. A. | k. A. |
| 085/159 | Galarian Perrserker | k. A. | k. A. |
| 086/159 | Scizor | k. A. | k. A. |
| 087/159 | Aron | k. A. | k. A. |
| 088/159 | Lairon | 0,37 $ | 0,36 € |
| 089/159 | Aggron | k. A. | k. A. |
| 090/159 | Metang | k. A. | k. A. |
| 091/159 | Pawniard | k. A. | k. A. |
| 092/159 | Pawniard | k. A. | k. A. |
| 093/159 | Bisharp | k. A. | k. A. |
| 094/159 | Zacian | 0,37 $ | 0,54 € |
| 095/159 | Zacian V | k. A. | k. A. |
| 096/159 | Zacian VSTAR | k. A. | k. A. |
| 097/159 | Zamazenta | 0,56 $ | 1,02 € |
| 098/159 | Zamazenta V | k. A. | k. A. |
| 099/159 | Zamazenta VSTAR | k. A. | k. A. |
| 100/159 | Rayquaza V | k. A. | k. A. |
| 101/159 | Rayquaza VMAX | k. A. | k. A. |
| 102/159 | Rayquaza VMAX | k. A. | k. A. |
| 103/159 | Duraludon V | k. A. | k. A. |
| 104/159 | Duraludon VMAX | k. A. | k. A. |
| 105/159 | Radiant Eternatus | k. A. | k. A. |
| 106/159 | Tauros | k. A. | k. A. |
| 107/159 | Ditto | k. A. | k. A. |
| 108/159 | Eevee V | k. A. | k. A. |
| 109/159 | Snorlax | k. A. | k. A. |
| 110/159 | Starly | 0,38 $ | 0,24 € |
| 111/159 | Bidoof | k. A. | k. A. |
| 112/159 | Chatot | k. A. | k. A. |
| 113/159 | Regigigas V | k. A. | k. A. |
| 114/159 | Regigigas VSTAR | 1,78 $ | 1,70 € |
| 115/159 | Shaymin | k. A. | k. A. |
| 116/159 | Stoutland V | k. A. | k. A. |
| 117/159 | Yungoos | k. A. | k. A. |
| 118/159 | Gumshoos | k. A. | k. A. |
| 119/159 | Oranguru | k. A. | k. A. |
| 120/159 | Greedent V | k. A. | k. A. |
| 121/159 | Wooloo | k. A. | k. A. |
| 122/159 | Dubwool | k. A. | k. A. |
| 123/159 | Bea | k. A. | k. A. |
| 124/159 | Bede | 0,39 $ | 0,42 € |
| 125/159 | Crushing Hammer | k. A. | k. A. |
| 126/159 | Digging Duo | k. A. | k. A. |
| 127/159 | Energy Retrieval | 0,32 $ | 0,29 € |
| 128/159 | Energy Search | k. A. | k. A. |
| 129/159 | Energy Switch | 0,33 $ | 0,29 € |
| 130/159 | Friends in Hisui | k. A. | k. A. |
| 131/159 | Friends in Sinnoh | k. A. | k. A. |
| 132/159 | Great Ball | k. A. | k. A. |
| 133/159 | Hop | k. A. | k. A. |
| 134/159 | Leon | k. A. | k. A. |
| 135/159 | Lost Vacuum | k. A. | k. A. |
| 136/159 | Nessa | 0,42 $ | 0,54 € |
| 137/159 | Poké Ball | 0,28 $ | 0,31 € |
| 138/159 | Pokémon Catcher | 0,31 $ | 0,25 € |
| 139/159 | Potion | k. A. | k. A. |
| 140/159 | Raihan | k. A. | k. A. |
| 141/159 | Rare Candy | k. A. | k. A. |
| 142/159 | Rescue Carrier | 0,33 $ | 0,31 € |
| 143/159 | Sky Seal Stone | k. A. | k. A. |
| 144/159 | Switch | k. A. | k. A. |
| 145/159 | Trekking Shoes | k. A. | k. A. |
| 146/159 | Ultra Ball | 0,48 $ | 0,42 € |
| 147/159 | Elesa's Sparkle | k. A. | k. A. |
| 148/159 | Friends in Hisui | k. A. | k. A. |
| 149/159 | Friends in Sinnoh | k. A. | k. A. |
| 150/159 | Professor's Research | k. A. | k. A. |
| 151/159 | Volo | k. A. | k. A. |
| 152/159 | Grass Energy | k. A. | k. A. |
| 153/159 | Fire Energy | k. A. | k. A. |
| 154/159 | Water Energy | k. A. | k. A. |
| 155/159 | Lightning Energy | k. A. | k. A. |
| 156/159 | Psychic Energy | k. A. | k. A. |
| 157/159 | Fighting Energy | 3,97 $ | 2,53 € |
| 158/159 | Darkness Energy | k. A. | k. A. |
| 159/159 | Metal Energy | k. A. | k. A. |
| 160/159 | Pikachu | k. A. | k. A. |
Höchster Marktpreis je Karte über alle Varianten hinweg. Öffne eine Karte, um alle Varianten und den Preisverlauf zu sehen.
Scanne deine KartenFotografiere eine Karte oder einen ganzen Stapel. Wir erkennen jede Karte und zeigen dir ihren Wert.
Kostenlose KI-Note erhaltenLade Vorder- und Rückseite hoch und erhalte eine geschätzte Note von 1 bis 10 mit Hinweisen zu jeder Ecke.Häufig gestellte Fragen
Wie viele Karten enthält Crown Zenith?
Crown Zenith enthält in unserem Katalog 160 Karten, davon 159 Karten im regulär nummerierten Set. Karten mit Nummern über 159 sind Secret Rares.
Was ist die wertvollste Crown Zenith Karte?
Aktuell ist Charizard VSTAR 019/159 die wertvollste Karte, mit einem Wert von etwa 11,27 $ auf TCGplayer.
Was ist ein vollständiges Crown Zenith Set wert?
Je ein Exemplar jeder Karte mit verfügbarem Preis aus Crown Zenith kommt laut TCGplayer Marktpreisen auf etwa 42,08 $. Gegradete Karten oder versiegelte Produkte können mehr wert sein.
































































































































































