HeartGold and SoulSilver
Ruf der Legenden (Call of Legends) Kartenliste und Preise
Ruf der Legenden ist ein Pokémon TCG Set aus der Reihe HeartGold and SoulSilver mit 106 Karten (95 im regulär nummerierten Set). Unten findest du die vollständige Ruf der Legenden Kartenliste mit aktuellen Marktpreisen. Die wertvollste Karte ist Rayquaza 20/95 mit einem Wert von etwa 1.135,07 €.
Karten im Set
106
Karten mit Preis
106
Wert aller Karten je einmal
8.405 $
Veränderung in 30 Tagen
+15,4 %
Die wertvollsten Ruf der Legenden Karten
Wert des Sets Ruf der Legenden im Zeitverlauf
Der Wert von je einem Exemplar jeder Karte zu TCGplayer Marktpreisen, täglich erfasst seit 30. September 2026.
Sieh dir an, welche Pokémon Karten im Wert steigen oder fallen
Alle Ruf der Legenden Karten
| # | Karte | TCGplayer | Cardmarket | 7 Tage | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/95 | Pixi | 21,63 $ | 9,24 € | +3,4 % | +2,7 % |
| 2/95 | Deoxys | 60,59 $ | 211,31 € | 0,0 % | +2,6 % |
| 3/95 | Dialga | 38,00 $ | 165,44 € | -1,3 % | 0,0 % |
| 4/95 | Psiana | 78,46 $ | 71,56 € | 0,0 % | +2,5 % |
| 5/95 | Forstellka | 7,91 $ | 5,22 € | 0,0 % | +6,6 % |
| 6/95 | Groudon | 54,67 $ | 187,56 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 7/95 | Garados | 142,50 $ | 52,14 € | 0,0 % | +55,9 % |
| 8/95 | Kapoera | 9,38 $ | 5,83 € | +0,2 % | +33,7 % |
| 9/95 | Ho-Oh | 39,25 $ | 351,59 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 10/95 | Hundemon | 43,61 $ | 13,20 € | 0,0 % | +6,6 % |
| 11/95 | Jirachi | 58,36 $ | 22,70 € | -0,9 % | 0,0 % |
| 12/95 | Kyogre | 73,73 $ | 324,92 € | 0,0 % | +60,7 % |
| 13/95 | Folipurba | 76,62 $ | 31,29 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 14/95 | Lucario | 42,49 $ | 20,03 € | 0,0 % | +9,8 % |
| 15/95 | Lugia | 268,48 $ | 477,96 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 16/95 | Magbrant | 18,28 $ | 5,63 € | +0,3 % | +25,2 % |
| 17/95 | Vulnona | 79,52 $ | 21,76 € | +2,5 % | +9,3 % |
| 18/95 | Pachirisu | 18,01 $ | 8,58 € | +3,6 % | +16,9 % |
| 19/95 | Palkia | 31,66 $ | 140,31 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 20/95 | Rayquaza | 982,17 $ | 1.135,07 € | 0,0 % | -3,1 % |
| 21/95 | Farbeagle | 14,38 $ | 9,37 € | 0,0 % | +16,9 % |
| 22/95 | Nachtara | 236,42 $ | 131,67 € | 0,0 % | +9,8 % |
| 23/95 | Ampharos | 21,00 $ | 8,18 € | 0,0 % | -0,4 % |
| 24/95 | Pii | 16,66 $ | 7,31 € | -0,5 % | +2,5 % |
| 25/95 | Impergator | 52,80 $ | 11,42 € | 0,0 % | +7,2 % |
| 26/95 | Granbull | 3,12 $ | 4,12 € | ||
| 27/95 | Meganie | 6,80 $ | 9,42 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 28/95 | Traunmagil | 18,72 $ | 6,73 € | 0,0 % | +7,2 % |
| 29/95 | Pantimos | 10,18 $ | 5,30 € | 0,0 % | -0,6 % |
| 30/95 | Tauboss | 29,11 $ | 11,56 € | 0,0 % | +5,4 % |
| 31/95 | Panzaeron | 4,99 $ | 4,98 € | 0,0 % | -0,2 % |
| 32/95 | Laschoking | 31,50 $ | 9,56 € | 0,0 % | -4,2 % |
| 33/95 | Relaxo | 500,00 $ | 308,92 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 34/95 | Tangoloss | 4,78 $ | 4,71 € | 0,0 % | |
| 35/95 | Tornupto | 42,74 $ | 9,14 € | 0,0 % | +3,7 % |
| 36/95 | Rabauz | 8,30 $ | 4,37 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 37/95 | Ursaring | 9,49 $ | 4,37 € | 0,0 % | -1,4 % |
| 38/95 | Smogmog | 6,20 $ | 4,04 € | -0,9 % | -2,4 % |
| 39/95 | Sengo | 10,41 $ | 7,55 € | -0,4 % | -0,5 % |
| 40/95 | Lorblatt | 3,46 $ | 4,01 € | 0,0 % | +6,5 % |
| 41/95 | Tyracroc | 11,62 $ | 5,03 € | +10,4 % | |
| 42/95 | Donphan | 5,38 $ | 2,48 € | ||
| 43/95 | Waaty | 7,56 $ | 3,01 € | -0,4 % | +5,7 % |
| 44/95 | Flamara | 37,80 $ | 14,21 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 45/95 | Blitza | 30,72 $ | 14,53 € | +0,5 % | +5,4 % |
| 46/95 | Magby | 5,32 $ | 6,56 € | +0,9 % | +13,7 % |
| 47/95 | Pantimimi | 9,39 $ | 4,27 € | 0,0 % | +7,8 % |
| 48/95 | Tauboga | 10,13 $ | 6,25 € | +2,1 % | +6,4 % |
| 49/95 | Igelavar | 7,06 $ | 4,90 € | 0,0 % | |
| 50/95 | Riolu | 8,90 $ | 4,16 € | 0,0 % | +1,1 % |
| 51/95 | Vipitis | 3,13 $ | 2,24 € | ||
| 52/95 | Aquana | 53,40 $ | 11,21 € | 0,0 % | +1,6 % |
| 53/95 | Endivie | 15,99 $ | 7,97 € | 0,0 % | -1,5 % |
| 54/95 | Piepi | 19,95 $ | 5,32 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 55/95 | Feurigel | 19,74 $ | 8,36 € | 0,0 % | |
| 56/95 | Evoli | 30,13 $ | 29,95 € | +1,4 % | -0,9 % |
| 57/95 | Nockchan | 15,05 $ | 5,60 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 58/95 | Kicklee | 17,75 $ | 6,97 € | 0,0 % | +19,0 % |
| 59/95 | Hunduster | 5,97 $ | 5,81 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 60/95 | Smogon | 5,50 $ | 6,46 € | 0,0 % | |
| 61/95 | Karpador | 38,51 $ | 10,91 € | 0,0 % | +0,5 % |
| 62/95 | Magmar | 19,99 $ | 8,11 € | ||
| 63/95 | Voltilamm | 9,77 $ | 6,35 € | -0,4 % | -0,4 % |
| 64/95 | Flunkifer | 13,21 $ | 7,50 € | 0,0 % | +0,7 % |
| 65/95 | Traunfugil | 2,71 $ | 4,19 € | ||
| 66/95 | Phanpy | 6,59 $ | 5,09 € | 0,0 % | |
| 67/95 | Taubsi | 30,00 $ | 7,69 € | ||
| 68/95 | Tannza | 5,00 $ | 3,41 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 69/95 | Relicanth | 7,57 $ | 4,87 € | 0,0 % | -11,9 % |
| 70/95 | Flegmon | 44,00 $ | 11,11 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 71/95 | Snubbull | 1,96 $ | 2,59 € | ||
| 72/95 | Tangela | 22,71 $ | 5,42 € | ||
| 73/95 | Teddiursa | 6,93 $ | 3,17 € | 0,0 % | |
| 74/95 | Karnimani | 40,73 $ | 14,59 € | +9,3 % | +15,7 % |
| 75/95 | Vulpix | 32,22 $ | 11,14 € | +0,2 % | +1,7 % |
| 76/95 | Cheerleader-Jubel | 1,98 $ | 1,85 € | -0,7 % | |
| 77/95 | Nachahmerin | 3,77 $ | 2,80 € | +0,8 % | |
| 78/95 | Doppelball | 1,00 $ | 2,51 € | 0,0 % | |
| 79/95 | Befragung | 5,35 $ | 2,67 € | ||
| 80/95 | Nirgendwo-Entferner | 3,42 $ | 6,03 € | 0,0 % | |
| 81/95 | Nirgendwo-Welt | 11,20 $ | 4,77 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 82/95 | Professor Linds Trainingsmethoden | 0,74 $ | 1,42 € | ||
| 83/95 | Professor Eichs neue Theorie | 3,46 $ | 2,68 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 84/95 | Forschungsdaten | 1,49 $ | 2,54 € | ||
| 85/95 | Training des Weisen | 2,25 $ | 2,69 € | ||
| 86/95 | Finsternis-Energie | 7,09 $ | 3,66 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 87/95 | Metall-Energie | 2,90 $ | 3,38 € | +6,2 % | |
| 88/95 | Grass Energy | 67,00 $ | 70,26 € | -2,9 % | -2,9 % |
| 89/95 | Fire Energy | 68,08 $ | 36,17 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 90/95 | Water Energy | 118,38 $ | 40,97 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 91/95 | Lightning Energy | 160,12 $ | 31,41 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 92/95 | Psychic Energy | 109,99 $ | 51,25 € | +39,0 % | +6,4 % |
| 93/95 | Fighting Energy | 49,99 $ | 31,28 € | 0,0 % | 0,0 % |
| 94/95 | Darkness Energy | 110,00 $ | 3,66 € | 0,0 % | -1,8 % |
| 95/95 | Metal Energy | 57,49 $ | 3,38 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SL1 | Deoxys | 850,00 $ | 33,93 € | +15,9 % | +70,0 % |
| SL2 | Dialga | 325,98 $ | 18,75 € | 0,0 % | -10,2 % |
| SL3 | Entei | 290,00 $ | 138,36 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SL4 | Groudon | 630,00 $ | 25,41 € | 0,0 % | +22,5 % |
| SL5 | Ho-Oh | 749,98 $ | 43,79 € | -10,0 % | -10,0 % |
| SL6 | Kyogre | 377,49 $ | 40,96 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SL7 | Lugia | 500,37 $ | 267,17 € | 0,0 % | +42,7 % |
| SL8 | Palkia | 350,00 $ | 19,20 € | 0,0 % | 0,0 % |
| SL9 | Raikou | 698,99 $ | 97,53 € | 0,0 % | +5,8 % |
| SL10 | Rayquaza | 700,00 $ | 138,10 € | 0,0 % | -6,7 % |
| SL11 | Suicune | 352,71 $ | 147,23 € | 0,0 % | +11,7 % |
Höchster Marktpreis je Karte über alle Varianten hinweg. Öffne eine Karte, um alle Varianten und den Preisverlauf zu sehen.
Scanne deine KartenFotografiere eine Karte oder einen ganzen Stapel. Wir erkennen jede Karte und zeigen dir ihren Wert.
Kostenlose KI-Note erhaltenLade Vorder- und Rückseite hoch und erhalte eine geschätzte Note von 1 bis 10 mit Hinweisen zu jeder Ecke.Häufig gestellte Fragen
Wie viele Karten enthält Ruf der Legenden?
Ruf der Legenden enthält in unserem Katalog 106 Karten, davon 95 Karten im regulär nummerierten Set. Karten mit Nummern über 95 sind Secret Rares.
Was ist die wertvollste Ruf der Legenden Karte?
Aktuell ist Rayquaza 20/95 die wertvollste Karte, mit einem Wert von etwa 982,17 $ auf TCGplayer.
Was ist ein vollständiges Ruf der Legenden Set wert?
Je ein Exemplar jeder Karte mit verfügbarem Preis aus Ruf der Legenden kommt laut TCGplayer Marktpreisen auf etwa 8.404,65 $. Gegradete Karten oder versiegelte Produkte können mehr wert sein.
Steigt oder fällt Ruf der Legenden im Wert?
Der Wert eines vollständigen Ruf der Legenden Sets ist in den letzten 30 Tagen um etwa 15,4 % gestiegen, auf etwa 8.404,65 $.










































































































