Black and White
Überschrittene Schwellen (Boundaries Crossed) Kartenliste und Preise
Überschrittene Schwellen ist ein Pokémon TCG Set aus der Reihe Black and White mit 153 Karten (149 im regulär nummerierten Set). Unten findest du die vollständige Überschrittene Schwellen Kartenliste mit aktuellen Marktpreisen. Die wertvollste Karte ist Schwarzes Kyurem-EX 145/149 mit einem Wert von etwa 86,13 €.
Karten im Set
153
Karten mit Preis
153
Wert aller Karten je einmal
3.619 $
Die wertvollsten Überschrittene Schwellen Karten
Alle Überschrittene Schwellen Karten
| # | Karte | TCGplayer | Cardmarket |
|---|---|---|---|
| 1/149 | Myrapla | 9,21 $ | 2,67 € |
| 2/149 | Duflor | 2,91 $ | 1,02 € |
| 3/149 | Giflor | 19,48 $ | 2,87 € |
| 4/149 | Blubella | 3,56 $ | 1,29 € |
| 5/149 | Tangela | 1,69 $ | 1,15 € |
| 6/149 | Tangoloss | 4,60 $ | 3,08 € |
| 7/149 | Sichlor | 24,35 $ | 6,48 € |
| 8/149 | Skaraborn | 8,71 $ | 2,37 € |
| 9/149 | Celebi-EX | 32,74 $ | 12,99 € |
| 10/149 | Shaymin | 7,67 $ | 3,00 € |
| 11/149 | Serpifeu | 6,96 $ | 1,23 € |
| 12/149 | Efoserp | 17,54 $ | 1,82 € |
| 13/149 | Serpiroyal | 8,98 $ | 4,15 € |
| 14/149 | Waumboll | 1,24 $ | 1,21 € |
| 15/149 | Elfun | 1,73 $ | 1,53 € |
| 16/149 | Lilminip | 5,27 $ | 1,05 € |
| 17/149 | Dressella | 4,30 $ | 2,13 € |
| 18/149 | Glumanda | 32,60 $ | 14,95 € |
| 19/149 | Glutexo | 8,05 $ | 7,10 € |
| 20/149 | Glurak | 79,99 $ | 82,57 € |
| 21/149 | Camaub | 0,92 $ | 0,90 € |
| 22/149 | Camerupt | 1,34 $ | 1,44 € |
| 23/149 | Victini | 4,98 $ | 2,41 € |
| 24/149 | Floink | 5,26 $ | 1,04 € |
| 25/149 | Ferkokel | 5,46 $ | 1,16 € |
| 26/149 | Flambirex | 5,79 $ | 3,53 € |
| 27/149 | Flampion | 0,75 $ | 0,66 € |
| 28/149 | Flampivian | 1,60 $ | 1,04 € |
| 29/149 | Schiggy | 43,80 $ | 28,38 € |
| 30/149 | Schillok | 9,32 $ | 3,78 € |
| 31/149 | Turtok | 41,15 $ | 11,11 € |
| 32/149 | Enton | 115,84 $ | 29,48 € |
| 33/149 | Enton | 85,07 $ | 25,39 € |
| 34/149 | Entoron | 5,56 $ | 1,50 € |
| 35/149 | Entoron | 4,77 $ | 2,06 € |
| 36/149 | Marill | 4,67 $ | 2,73 € |
| 37/149 | Azumarill | 2,82 $ | 1,37 € |
| 38/149 | Botogel | 1,64 $ | 21,42 € |
| 39/149 | Ottaro | 19,95 $ | 1,80 € |
| 40/149 | Zwottronin | 0,58 $ | 1,16 € |
| 41/149 | Admurai | 10,99 $ | 2,63 € |
| 42/149 | Piccolente | 2,32 $ | 0,63 € |
| 43/149 | Swaroness | 0,87 $ | 1,55 € |
| 44/149 | Quabbel | 1,00 $ | 0,89 € |
| 45/149 | Apoquallyp | 2,73 $ | 1,42 € |
| 46/149 | Frigometri | 1,24 $ | 0,81 € |
| 47/149 | Keldeo | 3,59 $ | 2,83 € |
| 48/149 | Keldeo | 1,30 $ | 1,23 € |
| 49/149 | Keldeo-EX | 1,80 $ | 5,69 € |
| 50/149 | Pikachu | 46,72 $ | 18,38 € |
| 51/149 | Voltobal | 1,50 $ | 1,02 € |
| 52/149 | Lektrobal | 0,91 $ | 0,84 € |
| 53/149 | Elektek | 1,68 $ | 1,83 € |
| 54/149 | Elevoltek | 4,51 $ | 2,52 € |
| 55/149 | Lampi | 0,73 $ | 0,66 € |
| 56/149 | Elezeba | 2,21 $ | 1,03 € |
| 57/149 | Zebritz | 5,69 $ | 3,56 € |
| 58/149 | Woingenau | 3,63 $ | 1,66 € |
| 59/149 | Spoink | 1,16 $ | 1,01 € |
| 60/149 | Groink | 1,05 $ | 1,10 € |
| 61/149 | Zwirrlicht | 5,03 $ | 1,18 € |
| 62/149 | Zwirrklop | 2,42 $ | 1,10 € |
| 63/149 | Zwirrfinst | 15,41 $ | 5,80 € |
| 64/149 | Glibunkel | 1,25 $ | 1,05 € |
| 65/149 | Glibunkel | 1,49 $ | 0,81 € |
| 66/149 | Toxiquak | 1,27 $ | 1,53 € |
| 67/149 | Cresselia-EX | 15,83 $ | 9,72 € |
| 68/149 | Somniam | 2,44 $ | 2,02 € |
| 69/149 | Somnivora | 2,32 $ | 1,17 € |
| 70/149 | Fleknoil | 0,91 $ | 1,08 € |
| 71/149 | Fletiamo | 1,41 $ | 1,16 € |
| 72/149 | Toxiped | 1,36 $ | 1,36 € |
| 73/149 | Rollum | 2,98 $ | 1,03 € |
| 74/149 | Cerapendra | 10,65 $ | 3,36 € |
| 75/149 | Mollimorba | 2,30 $ | 0,97 € |
| 76/149 | Hypnomorba | 2,17 $ | 1,25 € |
| 77/149 | Meloetta | 17,18 $ | 4,73 € |
| 78/149 | Sandan | 10,54 $ | 1,80 € |
| 79/149 | Sandamer | 4,66 $ | 0,98 € |
| 80/149 | Skorgla | 1,00 $ | 0,73 € |
| 81/149 | Skorgro | 3,73 $ | 3,68 € |
| 82/149 | Makuhita | 0,91 $ | 0,94 € |
| 83/149 | Knacklion | 7,79 $ | 1,10 € |
| 84/149 | Lithomith | 4,23 $ | 0,74 € |
| 85/149 | Castellith | 6,44 $ | 3,14 € |
| 86/149 | Lin-Fu | 0,87 $ | 0,82 € |
| 87/149 | Lin-Fu | 1,18 $ | 0,81 € |
| 88/149 | Wie-Shu | 0,98 $ | 1,36 € |
| 89/149 | Demeteros-EX | 16,07 $ | 8,45 € |
| 90/149 | Felilou | 1,07 $ | 1,19 € |
| 91/149 | Kleoparda | 5,66 $ | 3,31 € |
| 92/149 | Skallyk | 0,63 $ | 0,95 € |
| 93/149 | Grypheldis | 1,45 $ | 1,21 € |
| 94/149 | Scherox | 30,24 $ | 7,51 € |
| 95/149 | Panzaeron | 2,55 $ | 1,01 € |
| 96/149 | Panzaeron | 5,74 $ | 1,63 € |
| 97/149 | Klikk | 0,76 $ | 0,84 € |
| 98/149 | Vibrava | 2,80 $ | 1,10 € |
| 99/149 | Libelldra | 16,81 $ | 6,39 € |
| 100/149 | Schwarzes Kyurem | 8,11 $ | 2,69 € |
| 101/149 | Schwarzes Kyurem-EX | 4,90 $ | 22,28 € |
| 102/149 | Weißes Kyurem | 4,05 $ | 3,84 € |
| 103/149 | Weißes Kyurem-EX | 5,03 $ | 12,69 € |
| 104/149 | Rattfratz | 5,86 $ | 0,93 € |
| 105/149 | Rattikarl | 4,57 $ | 3,78 € |
| 106/149 | Mauzi | 11,14 $ | 2,27 € |
| 107/149 | Porenta | 6,15 $ | 2,14 € |
| 108/149 | Ditto | 99,99 $ | 11,91 € |
| 109/149 | Relaxo | 65,00 $ | 17,07 € |
| 110/149 | Togepi | 12,80 $ | 5,68 € |
| 111/149 | Dummisel | 2,73 $ | 0,81 € |
| 112/149 | Schwalbini | 0,96 $ | 0,71 € |
| 113/149 | Eneco | 3,32 $ | 1,86 € |
| 114/149 | Enekoro | 1,32 $ | 1,16 € |
| 115/149 | Pandir | 4,84 $ | 1,26 € |
| 116/149 | Haspiror | 3,94 $ | 0,78 € |
| 117/149 | Schlapor | 17,44 $ | 1,78 € |
| 118/149 | Nagelotz | 1,10 $ | 0,82 € |
| 119/149 | Kukmarda | 0,78 $ | 1,17 € |
| 120/149 | Yorkleff | 0,90 $ | 0,99 € |
| 121/149 | Terribark | 1,54 $ | 1,09 € |
| 122/149 | Bissbark | 6,63 $ | 5,15 € |
| 123/149 | Dusselgurr | 23,86 $ | 3,48 € |
| 124/149 | Navitaub | 2,08 $ | 0,74 € |
| 125/149 | Fasasnob | 1,28 $ | 1,10 € |
| 126/149 | Ohrdoch | 2,82 $ | 1,60 € |
| 127/149 | Eventura City-Arena | 2,20 $ | 1,05 € |
| 128/149 | Energiesuche | 1,24 $ | 0,90 € |
| 129/149 | Superball | 2,56 $ | 0,80 € |
| 130/149 | Matisse | 2,87 $ | 1,08 € |
| 131/149 | Pokéball | 0,33 $ | 0,69 € |
| 132/149 | Trank | 0,43 $ | 0,77 € |
| 133/149 | Beulenhelm | 0,76 $ | 0,86 € |
| 134/149 | Géraldine | 0,71 $ | 1,32 € |
| 135/149 | Tausch | 0,45 $ | 0,79 € |
| 136/149 | Karte | 8,53 $ | 3,31 € |
| 137/149 | Computersuche | 16,08 $ | 13,73 € |
| 138/149 | Kristallklinge | 3,06 $ | 2,72 € |
| 139/149 | Kristallschild | 2,70 $ | 2,50 € |
| 140/149 | Goldtrank | 7,27 $ | 5,46 € |
| 141/149 | Celebi-EX | 120,68 $ | 54,55 € |
| 142/149 | Keldeo-EX | 155,00 $ | 33,52 € |
| 143/149 | Cresselia-EX | 135,39 $ | 33,27 € |
| 144/149 | Demeteros-EX | 99,88 $ | 28,74 € |
| 145/149 | Schwarzes Kyurem-EX | 900,96 $ | 86,13 € |
| 146/149 | Weißes Kyurem-EX | 554,53 $ | 113,87 € |
| 147/149 | Bell | 220,40 $ | 65,34 € |
| 148/149 | Cheren | 60,76 $ | 40,74 € |
| 149/149 | Géraldine | 221,29 $ | 59,24 € |
| 150/149 | Golgantes | 205,22 $ | 74,31 € |
| 151/149 | Terrakium | 143,80 $ | 88,62 € |
| 152/149 | Altaria | 299,95 $ | 92,94 € |
| 153/149 | Beulenhelm | 38,66 $ | 18,11 € |
Höchster Marktpreis je Karte über alle Varianten hinweg. Öffne eine Karte, um alle Varianten und den Preisverlauf zu sehen.
Scanne deine KartenFotografiere eine Karte oder einen ganzen Stapel. Wir erkennen jede Karte und zeigen dir ihren Wert.
Kostenlose KI-Note erhaltenLade Vorder- und Rückseite hoch und erhalte eine geschätzte Note von 1 bis 10 mit Hinweisen zu jeder Ecke.Häufig gestellte Fragen
Wie viele Karten enthält Überschrittene Schwellen?
Überschrittene Schwellen enthält in unserem Katalog 153 Karten, davon 149 Karten im regulär nummerierten Set. Karten mit Nummern über 149 sind Secret Rares.
Was ist die wertvollste Überschrittene Schwellen Karte?
Aktuell ist Schwarzes Kyurem-EX 145/149 die wertvollste Karte, mit einem Wert von etwa 900,96 $ auf TCGplayer.
Was ist ein vollständiges Überschrittene Schwellen Set wert?
Je ein Exemplar jeder Karte mit verfügbarem Preis aus Überschrittene Schwellen kommt laut TCGplayer Marktpreisen auf etwa 3.618,73 $. Gegradete Karten oder versiegelte Produkte können mehr wert sein.

























































































































































